Top Coinlist Launchpad nach Marktkapitalisierung
Coinlist Launchpad enthalten 65 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $58.18B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.84%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $86.35 | +0.22% | -7.93% | $49.93B | $2.50B | 578.28M | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.53 | +3.03% | -3.23% | $1.98B | $158.79M | 1.30B | Traden | ||
![]() OndoONDO | $0.3520 | -7.44% | -19.45% | $1.71B | $108.28M | 4.87B | Traden | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1090 | -1.44% | -14.84% | $971.78M | $18.93M | 8.91B | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9680 | -0.34% | -17.41% | $756.48M | $51.93M | 781.49M | Traden | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.001743 | -6.40% | -19.62% | $620.47M | $41.51M | 355.98B | Traden | ||
![]() StacksSTX | $0.2380 | -1.15% | -10.27% | $431.86M | $10.15M | 1.81B | Traden | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1802 | -8.39% | -5.23% | $360.45M | $34.10M | 2.00B | Traden | ||
| $0.08994 | -4.10% | -9.12% | $312.23M | $8.35M | 3.47B | Traden | |||
![]() MinaMINA | $0.05890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() AxelarAXL | $0.05973 | -1.51% | -20.51% | $69.93M | $5.87M | 1.17B | Traden | ||
![]() FlowFLOW | $0.03659 | +3.38% | -11.63% | $60.81M | $5.57M | 1.66B | Traden | ||
![]() ZamaZAMA | $0.02652 | +0.53% | -8.78% | $58.33M | $16.60M | 2.20B | Traden | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02459 | -7.95% | +33.94% | $52.16M | $25.81M | 2.12B | |||
![]() CeloCELO | $0.08287 | -0.71% | -17.49% | $49.78M | $1.63M | 600.66M | Traden | ||
![]() CasperCSPR | $0.002944 | -2.70% | -0.67% | $46.91M | $1.25M | 15.94B | Traden | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03797 | -11.02% | +2.35% | $39.41M | $3.48M | 1.04B | |||
| $0.003511 | -7.80% | -10.79% | $37.64M | $3.03M | 10.72B | Traden | |||
![]() CyberCYBER | $0.5153 | -4.25% | -11.60% | $36.16M | $8.99M | 70.18M | Traden | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.05977 | -7.84% | -15.21% | $22.92M | $15.31M | 383.51M | Traden | |||
![]() NillionNIL | $0.04766 | -7.23% | -29.78% | $21.37M | $8.21M | 448.42M | Traden | ||
![]() NYMNYM | $0.02638 | -1.54% | +1.75% | $21.98M | $1.07M | 833.39M | Traden | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.08017 | -15.64% | +17.36% | $19.35M | $564,816.03 | 241.35M | |||
![]() AcurastACU | $0.08842 | -6.46% | -16.81% | $19.19M | $3.14M | 217.00M | Traden | ||
![]() EnsoENSO | $0.8516 | +1.22% | -11.22% | $17.54M | $20.12M | 20.59M | Traden | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03436 | -0.90% | -11.94% | $14.76M | $583,076.02 | 429.51M | Traden | ||
| $0.02187 | -0.85% | -11.23% | $14.52M | $2.19M | 663.64M | Traden | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.06602 | -2.44% | -8.87% | $11.86M | $1.23M | 179.65M | Traden | ||
![]() StaderSD | $0.1620 | -4.75% | +9.78% | $11.46M | $2.02M | 70.73M | Traden | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02785 | -7.61% | -8.48% | $9.28M | $4.53M | 333.29M | Traden | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.03352 | +4.03% | +7.59% | $8.03M | $1.21M | 239.47M | |||
![]() CLVCLV | $0.003573 | -0.81% | -2.48% | $4.37M | $86,647.2 | 1.22B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.07176 | +0.38% | -1.34% | $3.77M | $286,996.45 | 52.60M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.01538 | -0.61% | -4.44% | $3.69M | $830,453.21 | 239.86M | Traden | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}8385 | -12.61% | +7.32% | $3.40M | $779,020.54 | 40.60B | |||
![]() KadenaKDA | $0.009004 | +0.01% | -9.28% | $3.02M | $8,062.08 | 335.29M | Traden | ||
| $0.002959 | +0.21% | -13.10% | $2.51M | $1,686.24 | 848.05M | Traden | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.002324 | +1.12% | -5.42% | $1.97M | $1.53M | 849.36M | Traden | ||
![]() NibiruNIBI | $0.001871 | +3.47% | +1.49% | $1.85M | $469,998.38 | 989.19M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01759 | -1.00% | -1.69% | $1.76M | $79,604.67 | 100.00M | Traden | ||
![]() ObolOBOL | $0.009943 | +0.99% | -35.47% | $1.60M | $2.07M | 161.25M | Traden | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.001377 | -13.86% | -20.57% | $831,581.6 | $145,286.46 | 603.78M | |||
| $0.006852 | -0.63% | -48.67% | $595,559.86 | $0 | 86.92M | Traden |











































