Fantom-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Fantom-Ökosystem umfasst 96 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $36.29B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -0.44%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Fantom ist eine Plattform zur Erstellung von Krypto-DApps. Die Open-Source-Plattform basiert auf einem Directed Acyclic Graph (DAG, DE: gerichteter azyklischer Graph) und ist hochgradig skalierbar, dezentralisiert und permissionless (ohne Zugriffsberechtigung). Sie dient verschiedenen Zwecken, wie z. B. der Erleichterung von Zahlungen, der Verwaltung von Governance, Staking und Gebühren sowie der Gewährleistung der Sicherheit des Netzwerks.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7378 | -4.30% | +11.74% | $180,748.74 | $0 | 24.50B | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001844 | +0.56% | +1.07% | $184,205.64 | $260,726.29 | 99.91M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003175 | -5.43% | -16.64% | $181,462.55 | $659.39 | 57.16M | Traden | ||
![]() SignataSATA | $0.001961 | -1.83% | -5.63% | $139,749 | $22.96 | 71.26M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001180 | +5.44% | +4.84% | $95,184.48 | $522.89 | 80.69M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001414 | +11.61% | +5.42% | $78,595.19 | $0 | 55.57M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001349 | -0.50% | -0.67% | $76,641.05 | $0 | 56.83M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0009770 | -10.68% | -36.77% | $72,710.76 | $3,803.09 | 74.43M | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1850 | -- | +0.28% | $71,333.12 | $0 | 3.86B | |||
![]() FEARFEAR | $0.002932 | +6.66% | -33.77% | $51,946.86 | $28,195.63 | 17.72M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002654 | -2.31% | +0.97% | $38,067.26 | $0 | 143.42M | |||
![]() KALMKALM | $0.003048 | -1.76% | +1.71% | $26,060.45 | $0.84 | 8.55M | |||
| $0.2524 | -0.99% | -45.49% | $12,620.09 | $0 | 50000.00 | ||||
| $0.{8}5180 | -- | -0.93% | $16.38 | $0 | 3.16B | ||||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $50.29 | -2.07% | -2.87% | $0 | $3.39 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002225 | -0.57% | -1.20% | $0 | $640.33 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002786 | -2.16% | +0.82% | $0 | $27,613.64 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02079 | -1.09% | -2.51% | $0 | $354.66 | 0.00 | |||
![]() Feeder.financeFEED | $0.0002392 | -- | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02475 | -10.88% | -13.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OKT ChainOKT | $4.96 | -0.01% | +0.02% | $0 | $3,701.69 | 0.00 | |||
| $0.2331 | -0.38% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChainPortPORTX | $0.0004725 | -12.44% | -50.66% | $0 | $12,526.98 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.02036 | +0.78% | -2.24% | $0 | $33,375.5 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002953 | -2.26% | -17.60% | $0 | $1,619.99 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.004978 | -1.75% | -7.56% | $0 | $481,731.87 | 0.00 | |||
| $0.{6}1485 | -- | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.0001039 | -2.34% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.09892 | -0.42% | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3597 | -1.80% | +0.85% | $0 | $18.04 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.002931 | -1.35% | +6.43% | $0 | $14,781.86 | 0.00 | |||
| $3,060.79 | -4.32% | +1.56% | $0 | $970.68 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.07471 | -0.02% | +24.22% | $0 | $0.89 | 0.00 | |||
![]() Skull OrderSKULL | $0.{5}7295 | +0.03% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TETUTETU | $0.0006782 | -- | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1709 | -3.22% | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SoulSwap FinanceSOUL | $0.{4}1556 | -- | -6.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $6.08 | -0.75% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | $0.001818 | -1.07% | +0.30% | $0 | $3.09 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.005077 | -0.30% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.001043 | -- | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.003076 | -5.73% | -3.28% | $0 | $2,502.47 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004400 | -- | +21.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003767 | +2.20% | -35.18% | $0 | $13,443.15 | 0.00 | Traden | ||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() OneRingRING | $0.0008113 | -2.75% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 |














































