Marketplace Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Marketplace umfasst 37 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $154.43B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +4.50%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}9612 | -7.32% | +64.83% | $249,345.27 | $44,492.58 | 25.94B | ||||
![]() BistrooBIST | $0.003870 | +0.51% | -15.52% | $214,721.53 | $100,068.03 | 55.48M | |||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.0005012 | -4.92% | -17.81% | $175,443.33 | $39,099.73 | 350.03M | |||
![]() ZAPZAP | $0.001355 | -0.57% | +33.03% | $106,467.21 | $17,666.34 | 78.60M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001314 | +1.52% | +0.02% | $95,044.31 | $38,266.96 | 72.33M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}2302 | +2.42% | -16.55% | $94,248.55 | $11,870.38 | 4.09B | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0004567 | -0.60% | -0.83% | $35,645.27 | $11,863.8 | 78.05M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0001491 | -3.14% | -54.30% | $27,805.98 | $56,632.49 | 186.47M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}5203 | -6.89% | +18.49% | $7,494.15 | $11,935.66 | 1.44B | Traden | ||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0005024 | +12.41% | +38.84% | $5,719.39 | $12,695.14 | 11.38M | |||
![]() AxeAXE | $0.001803 | -0.19% | +0.96% | $9,487.99 | $0 | 5.26M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.{4}6711 | +2.21% | +78.55% | $3,091.32 | $0 | 46.06M | |||
![]() HadeswapHADES | $0.005600 | +2.14% | +1.23% | $0 | $13,569.04 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1055 | +2.22% | -73.68% | $0 | $50,175.11 | 0.00 | Traden | ||
| $0.{4}4911 | -3.15% | -1.02% | $0 | $72,992.31 | 0.00 | Traden | |||
| $0.0005087 | -0.96% | -1.95% | $0 | $138,218.37 | 0.00 | ||||
![]() Glint CoinGLINT | $0.004992 | -1.76% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3163 | -16.35% | -26.35% | $0 | $12,958.61 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0003976 | -- | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.05039 | -14.63% | -8.04% | $0 | $3,442.72 | 0.00 | |||
| $0.1733 | -1.13% | +0.59% | $0 | $1.90M | 0.00 | Traden | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1477 | +1.37% | -1.67% | $0 | $12,108.76 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FxBoxFXB | $0.{7}3472 | -- | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0003865 | +0.28% | -14.42% | $0 | $17,334.04 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6296 | -0.31% | +3.09% | $0 | $67,588.4 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.007852 | -0.60% | -1.60% | $0 | $6.94 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.3332 | -- | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.0004801 | +24.67% | -18.93% | $0 | $32,925.15 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.03154 | -0.24% | +67.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.009272 | -10.35% | -61.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $9.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.002090 | -0.01% | -32.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.006787 | +0.79% | +6.86% | $0 | $0 | 0.00 |




































