Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 1862 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $45.48B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +186.05%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTFD COINBTFD | $0.{5}1039 | -5.03% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0002224 | -4.23% | -20.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}9093 | -3.15% | +8.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AbiABI | $0.{5}8031 | -3.20% | -23.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEPEPE | $0.{13}1380 | +0.00% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.{4}4257 | -92.91% | -92.84% | $0 | $607,582.12 | 0.00 | |||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}2491 | -- | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6951 | -- | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi CoinWAGMI | $0.{9}2214 | -- | -15.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.003189 | -15.48% | +48.80% | $0 | $388,265.61 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | $0.{13}8850 | +0.22% | -18.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Manyu BNBMANYU | $0.{9}6363 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}2960 | -3.43% | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Melon DogMELON | $0.0001635 | -3.71% | -16.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.5365 | -0.65% | -15.46% | $0 | $2,821.53 | 0.00 | |||
![]() TRUMP XTRUMPX | $0.{12}1302 | -3.75% | -16.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GokuGOKU | $0.0002649 | -2.84% | -17.40% | $0 | $1.04 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0008500 | +5.55% | -12.66% | $0 | $27,391.25 | 0.00 | |||
| $0.0001307 | -1.72% | -17.60% | $0 | $165,179.57 | 0.00 | ||||
| $0.0001533 | -6.67% | -22.62% | $0 | $81.28 | 0.00 | ||||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}6826 | +16.57% | -4.42% | $0 | $5,190.23 | 0.00 | |||
| $0.{4}9741 | -3.98% | -18.11% | $0 | $98.5 | 0.00 | ||||
![]() ALPALP | $0.{4}1491 | -5.68% | -20.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0002033 | -2.63% | -20.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0009529 | -6.74% | -28.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI DragonCHATGPT | $0.{6}2053 | +3.37% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SigmaSIGMA | $0.{4}1153 | -3.47% | -19.65% | $0 | $31.36 | 0.00 | |||
![]() TeslaTSLA | $1.19 | +8.74% | +697.19% | $0 | $1.08M | 0.00 | |||
![]() Ricky The RaccoonRICKY | $0.{4}1875 | -6.22% | -53.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MONKEMONKE | $0.0001145 | -26.12% | -24.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.0001839 | -6.58% | -23.38% | $0 | $86,416.32 | 0.00 | |||
| $0.0003227 | -8.57% | -12.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 42DAOFTD | $0.04102 | +7.18% | +2.17% | $0 | $1,265.9 | 0.00 | |||
![]() AiOShi Apple CompanionAIOSHI | $0.{5}8023 | -5.90% | -19.90% | $0 | $126.59 | 0.00 | |||
![]() MASYAMASYA | $0.{10}6550 | -7.01% | -36.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1896 | -17.49% | -30.62% | $0 | $141,837.59 | 0.00 | Traden | ||
![]() Degen DannyDANNY | $0.{4}1207 | -7.59% | -22.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sideliner CoinSIDELINER | $0.{5}6776 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2947 | -3.36% | -19.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShorkSHORK | $0.{5}1000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}6090 | -8.96% | -16.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Groggo By Matt FurieGROGGO | $0.0001719 | -3.47% | -21.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1955 | -- | -21.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby ManyuBABYMANYU | $0.{13}9910 | -0.20% | -3.09% | $0 | $135.36 | 0.00 | |||
| $40.26 | +321.95% | +165.68% | $0 | $1.18M | 0.00 | ||||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0002153 | -7.07% | -15.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3.76 | +18.77% | -11.55% | $0 | $613,678.29 | 0.00 | ||||
![]() YES MoneyYES | $3.86 | -3.63% | -14.17% | $0 | $2,746.04 | 0.00 |















































