Memes Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes umfasst 2078 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $45.07B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +42.93%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}6103 | -13.98% | -21.27% | $0 | $9,558.22 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}5450 | +4.94% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Davinci JeremieDVINCI | $0.{4}1946 | -12.39% | -18.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}6515 | -2.20% | -35.35% | $0 | $1,114.44 | 0.00 | |||
![]() PYRATEPYRATE | $0.{4}1275 | -20.71% | -59.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001096 | -0.08% | -17.76% | $0 | $151.28 | 0.00 | ||||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}2132 | -0.24% | -5.32% | $0 | $66,583.94 | 0.00 | |||
![]() FuroFURO | $0.{5}4859 | -4.31% | -21.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003243 | +1.14% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}9216 | -0.92% | -2.05% | $0 | $340.21 | 0.00 | |||
![]() XRP ARMYARMY | $0.009715 | +6.12% | -15.31% | $0 | $70,828.82 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0003473 | -2.71% | -13.11% | $0 | $65,225.16 | 0.00 | |||
![]() SHILLGUYSHILL | $0.{4}1225 | -4.99% | -18.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}7658 | +0.16% | -18.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | $0.4193 | -3.09% | -8.94% | $0 | $497.53 | 0.00 | |||
![]() GPTONGPTON | $0.01236 | -3.76% | -17.04% | $0 | $17,433.87 | 0.00 | |||
![]() AKITA-BSCAKITA | $0.0002921 | -1.38% | -8.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aionix the Hub of AIAIONIX | $0.{5}8522 | -4.71% | -16.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}7694 | -10.01% | -16.37% | $0 | $35,731.71 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}3217 | -5.53% | -27.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBUSSYSHIBUSSY | $0.{6}4462 | -5.23% | -17.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $14.83 | +1.88% | +7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003616 | -3.19% | -26.70% | $0 | $1.79M | 0.00 | ||||
![]() Brett 2.0BRETT2.0 | $0.{4}2035 | -3.31% | -43.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005075 | -16.47% | -49.34% | $0 | $373,764.23 | 0.00 | ||||
![]() Moaner by Matt FurieMOANER | $0.{4}2608 | -11.57% | -15.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CLIPPYCLIPPY | $0.{13}1770 | +0.00% | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Green Dildo CoinDILDO | $0.{5}1652 | +0.31% | -41.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BounceBOUNCE | $0.{5}2697 | -- | -10.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MDOGEMDOGE | $0.{6}2053 | -3.18% | -7.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0006208 | -3.71% | -20.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PENGU AIPENGU | $0.001110 | +94.77% | +2434.74% | $0 | $254,610.2 | 0.00 | |||
![]() PEPETRUMP | $0.{7}5710 | -97.32% | -97.53% | $0 | $293,284.54 | 0.00 | |||
![]() AbeABE | $0.0005627 | -2.85% | -52.52% | $0 | $8.37 | 0.00 | |||
![]() PeiPei (BSC)PEIPEI | $0.{10}7981 | -- | -6.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Banana ChainBANANA | $0.{4}8246 | -0.78% | -35.58% | $0 | $10,061.68 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}9070 | -1.99% | -13.68% | $0 | $55,310.64 | 0.00 | |||
![]() LumintLUMINT | $0.07801 | +0.98% | +8.40% | $0 | $3.04M | 0.00 | |||
![]() Yait SiuYAIT | $0.0006237 | -3.07% | -11.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}6179 | +3.73% | -19.90% | $0 | $11,416 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MISSION PAWSIBLEMISSION | $0.{5}3546 | +64.70% | -7.88% | $0 | $598,327.82 | 0.00 | |||
![]() HOKK FinanceHOKK | $0.{4}5298 | -5.44% | -39.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}7748 | +4.92% | -6.61% | $0 | $226,032.49 | 0.00 | |||
![]() BNB AIBNB | $0.{4}8422 | -1.88% | -8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}2538 | -3.45% | -13.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.001254 | +1.32% | -6.90% | $0 | $16,280.94 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.0004308 | -- | -28.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{4}3405 | -1.11% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005294 | -4.43% | -36.90% | $0 | $90.16 | 0.00 |


































.png)














