NFTs & Sammlerstücke Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
NFTs & Sammlerstücke umfasst 395 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $12.92B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +35.02%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
NFTs, oder Non-Fungible Tokens, sind eigenständige digitale Vermögenswerte, die auf Blockchain-Plattformen gesichert sind und nachweisbare digitale Knappheit und Unteilbarkeit bieten. Im Gegensatz zu Standard-Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, die fungibel sind und dezentral funktionieren, stellen NFTs einzigartige Datenpunkte oder "Token" dar, die nicht repliziert oder auf einer Eins-zu-eins-Basis ausgetauscht werden können. Diese Einzigartigkeit hat NFTs an die Spitze der digitalen Kunst- und Sammlerstücke katapultiert. Sie ermöglichen es Künstlern, ihre Kreationen auf neuartige Weise zu vermarkten, und gewähren Sammlern authentisches Eigentum an einzigartigen digitalen Objekten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iMe LabLIME | $0.007042 | +0.90% | -4.20% | $5.31M | $234,131.32 | 754.34M | Traden | ||
![]() KadenaKDA | $0.01687 | -39.24% | +2.27% | $5.66M | $1.59M | 335.29M | Traden | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2118 | -6.53% | -26.46% | $4.66M | $206,528.67 | 2.20T | Traden | ||
![]() VameonVON | $0.{4}1846 | -1.97% | -5.27% | $4.60M | $182,544.8 | 249.41B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8167 | -4.68% | -14.94% | $4.47M | $266,611.11 | 54.77T | Traden | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.007963 | +19.66% | +2.30% | $4.81M | $734,056.7 | 603.78M | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005345 | -3.96% | -13.59% | $4.31M | $150,646 | 805.72M | Traden | ||
![]() BottoBOTTO | $0.08556 | -3.74% | -17.37% | $4.17M | $64,218.79 | 48.80M | Traden | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0002610 | +0.42% | -20.88% | $4.05M | $232,338.35 | 15.51B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0006514 | -3.60% | -16.01% | $3.89M | $501,408.96 | 5.97B | |||
![]() FunticoTICO | $0.001830 | +0.32% | +1.99% | $3.92M | $151,876.96 | 2.14B | |||
![]() WHALEWHALE | $0.3765 | -6.09% | -20.50% | $3.76M | $0 | 10.00M | |||
| $0.03827 | -10.31% | -18.02% | $3.33M | $0 | 86.92M | Traden | |||
| $0.0002058 | +5.09% | +14.33% | $3.77M | $119,891.44 | 18.30B | ||||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1649 | -- | -34.29% | $3.46M | $0 | 21.00M | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001584 | -5.60% | -22.77% | $3.32M | $152,071.86 | 2.09B | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.01047 | -4.67% | -17.14% | $3.03M | $451,854.92 | 289.77M | Traden | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}4503 | -0.37% | -61.41% | $2.21M | $26,360.98 | 48.96B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.004599 | +1.91% | -16.01% | $1.13M | $677,048.27 | 245.00M | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.06591 | -3.91% | -6.96% | $2.72M | $538,007.14 | 41.27M | |||
![]() BiswapBSW | $0.003919 | -4.59% | -17.08% | $2.67M | $5.58M | 681.74M | Traden | ||
| $0.2200 | -1.80% | -5.87% | $2.75M | $2,717.3 | 12.50M | Traden | |||
| $0.002752 | -3.32% | -23.37% | $2.75M | $332,444.24 | 1000.00M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.0005877 | -3.08% | -23.09% | $2.50M | $3.21M | 4.25B | Traden | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002771 | -6.96% | -31.45% | $2.33M | $172,421.51 | 8.39B | Traden | ||
![]() EeseeESE | $0.003987 | -2.56% | -6.78% | $2.35M | $380,664.07 | 588.16M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001809 | +1.07% | -10.32% | $2.39M | $151,834.37 | 1.32B | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01991 | -3.28% | -16.06% | $2.26M | $52.4 | 113.54M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003227 | +0.18% | -14.85% | $2.19M | $7,657.7 | 677.73M | |||
![]() LooksRareLOOKS | $0.002155 | -21.59% | -72.82% | $2.15M | $3.14M | 999.94M | Traden | ||
![]() MuseMUSE | $4.08 | -10.54% | -35.05% | $2.07M | $889,512 | 508554.00 | |||
| $0.003664 | -9.19% | -27.77% | $1.72M | $143,459.79 | 469.18M | Traden | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001884 | -0.08% | -0.16% | $1.64M | $121,474.54 | 869.80M | Traden | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001121 | -2.22% | +1.70% | $1.67M | $109,298.25 | 1.49B | Traden | ||
![]() CryptonCRP | $0.1501 | -0.87% | +0.02% | $1.58M | $272,190.89 | 10.50M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01299 | -8.03% | -18.17% | $1.61M | $132,355.37 | 124.13M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002763 | -8.62% | +10.02% | $1.66M | $955,283.88 | 600.00M | Traden | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}3261 | -6.33% | -19.65% | $1.53M | $31,484.44 | 47.02B | |||
![]() LIKELIKE | $0.004549 | -0.87% | -15.60% | $1.51M | $285,842.08 | 331.16M | Traden | ||
![]() EQTYEQTY | $0.004831 | -1.62% | -38.14% | $1.41M | $435,633.25 | 291.04M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.003264 | -4.69% | -27.85% | $1.35M | $47,581.82 | 413.78M | |||
![]() ArcasARCAS | $0.01659 | -1.09% | -31.11% | $1.15M | $0 | 69.43M | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.002495 | -7.87% | -4.56% | $1.34M | $44,690.65 | 537.60M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5149 | -2.19% | -14.92% | $1.33M | $512.18 | 25.76T | Traden | ||
![]() XayaCHI | $0.02205 | -2.53% | -16.00% | $1.27M | $0 | 57.77M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002579 | +0.22% | -6.44% | $1.30M | $476,751.72 | 5.04B | Traden | ||
![]() SipherSIPHER | $0.01428 | +0.73% | -9.85% | $1.28M | $2,560.53 | 89.75M |















































