Top Politische Memes nach Marktkapitalisierung
Politische Memes enthalten 63 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.39B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +25.17%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.57 | +1.94% | +13.62% | $1.11B | $391.83M | 200.00M | Traden | ||
| $0.09533 | +3.17% | +37.44% | $95.32M | $40.74M | 999.84M | Traden | |||
| $0.1518 | +0.80% | +115398.63% | $75.90M | $4,011.23 | 500.00M | ||||
![]() GOHOMEGOHOME | $118.72 | +2.76% | +8.07% | $59.35M | $1.65M | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01168 | +0.43% | +23.93% | $59.11M | $27.38M | 5.06B | Traden | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0006132 | +5.31% | -12.39% | $6.13M | $72,076.55 | 10.00B | |||
| $0.06374 | +0.55% | +9.11% | $2.80M | $55,279.42 | 44.00M | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.005570 | +1.59% | +8.08% | $1.67M | $0.92 | 299.99M | |||
| $0.{5}3160 | +4.56% | +19.22% | $1.23M | $347,366.41 | 390.26B | ||||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | $0.{9}7881 | -23.72% | -48.63% | $777,211.98 | $984,482.7 | 986.15T | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.0001051 | +5.76% | +7.95% | $193,062.51 | $18.49 | 1.84B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0001413 | +3.93% | +58.30% | $141,277.99 | $8,058.77 | 999.96M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001935 | +5.33% | +16.61% | $89,288.74 | $0 | 46.15M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001323 | +0.78% | +6.80% | $58,634.67 | $22.41 | 443.22M | |||
| $0.{4}4478 | -5.31% | +3.95% | $44,780.68 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001012 | -- | -- | $36,496.53 | $0 | 36.08M | |||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}2056 | -- | +6.17% | $14,840.63 | $0 | 721.71M | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001992 | +0.89% | +25.96% | $0 | $6,210.53 | 0.00 | |||
| $0.{4}1227 | +19.11% | +29.77% | $0 | $377.25 | 0.00 | ||||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0005816 | +0.96% | +11.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4729 | +2.41% | +8.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPETRUMP | $0.{4}3504 | +482.13% | +514.65% | $0 | $309,412.72 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}7963 | -0.20% | +4.69% | $0 | $18,653.92 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}4745 | +2.67% | +7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}2341 | -- | +9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{4}1420 | +0.62% | +20.50% | $0 | $1.74 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | $0.{4}5055 | +505.80% | +796.26% | $0 | $177,265.53 | 0.00 | |||
| $0.02053 | +3.86% | +25.62% | $0 | $1,144.35 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.0002900 | +530.19% | -72.60% | $0 | $371,022.42 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1856 | +3.04% | +5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trump ManiaTMANIA | $0.{4}5419 | -- | +16.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Greenland Rare BearNORDO | $0.{5}1063 | +6.32% | +16.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004189 | -91.32% | +176.08% | $0 | $431,846.76 | 0.00 | ||||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1173 | -3.29% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0007932 | +3.13% | +12.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9145 | -91.83% | -89.89% | $0 | $761,588.43 | 0.00 | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.{4}9209 | +3.90% | +25.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | $0.005161 | +9.10% | +46.68% | $0 | $12,879.13 | 0.00 | |||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}3595 | -2.75% | -2.69% | $0 | $53,957.86 | 0.00 | |||
| $0.009097 | +7.48% | +178.09% | $0 | $4.88M | 0.00 | ||||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.0004268 | +456.97% | +474.64% | $0 | $475,482.62 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}6229 | -0.96% | +35.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1501 | +4.67% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doland TrempTREMP | $0.007557 | +0.55% | +7.74% | $0 | $422,569.97 | 0.00 | |||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}6002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | $0.{4}6891 | +1.42% | +13.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001953 | -0.29% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mini DonaldBARRON | $0.0001475 | +1.42% | +7.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0003274 | +5.27% | +25.10% | $0 | $10,861.89 | 0.00 |


.png)





.png)





.png)












.png)




.png)

.png)





.png)





