Wiederverpfändete Kryptowährung Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Wiederverpfändete Kryptowährung umfasst 79 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $216.98B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -0.48%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.02723 | -99.50% | +3.11% | $312,898.49 | $28,619.86 | 11.49M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $110,357.55 | +0.69% | +5.22% | $407,740.4 | $403,288.68 | 3.69 | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $3.58 | +0.56% | +6.21% | $274,040.12 | $885.02 | 76614.10 | |||
| $0.1081 | -2.35% | -2.17% | $265,749.97 | $38.21 | 2.46M | ||||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.004242 | +4.75% | +8.38% | $327,326.63 | $30,266.96 | 77.17M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.5744 | -99.48% | +4.76% | $256,584.17 | $11,171.22 | 446726.78 | |||
| $274.63 | -3.34% | -4.14% | $237,303.91 | $210.41 | 864.08 | ||||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0002082 | +4.83% | -11.72% | $179,709.62 | $7,483.46 | 863.08M | |||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.004901 | -0.02% | -1.60% | $156,964.86 | $2,072.96 | 32.03M | |||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $2.92 | -- | -14.54% | $122,693.45 | $0 | 42039.53 | |||
![]() Wrapped PiWPI | $0.1009 | +1.84% | -2.67% | $106,289.79 | $0 | 1.05M | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.002410 | -0.42% | -5.01% | $33,691.39 | $0 | 13.98M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1948 | +1.01% | +8.99% | $14,035.3 | $141,065.3 | 72050.21 | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.0001157 | +5.73% | -3.10% | $7,229.42 | $0 | 62.48M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $243.87 | -2.60% | +1.59% | $3,469.1 | $0 | 14.23 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $3.25 | +2.55% | +3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.3860 | +6.48% | -7.86% | $0 | $11.91M | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $108,932.3 | +0.34% | +4.24% | $0 | $11,208.79 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $1,195.28 | +5.32% | +10.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $2.14 | -0.17% | +1.02% | $0 | $282.94 | 0.00 | |||
![]() UTONICUTON | $2.1 | -- | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $105,585.07 | -3.94% | +4.85% | $0 | $1,653.71 | 0.00 | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $4,067.4 | -0.36% | +3.82% | $0 | $0 | 0.00 |






.png)










.png)




