Solana-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Solana-Ökosystem umfasst 1838 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $246.25B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.37%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Solana ist eine Blockchain-Plattform, die für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden kann, einschließlich dezentralisierter Finanzen (DeFi), non-fungible Token (NFT), Marktplätze, Spiele und mehr. Es weist Ähnlichkeiten mit Ethereum auf, unterscheidet sich aber in seiner zugrunde liegenden Architektur, bei der Entwickler Rust anstelle von Solidity oder Vyper verwenden müssen. Mit der Einführung der Neon EVM-Lösung könnte sich dies jedoch ändern. Eine der wesentlichen Stärken von Solana ist seine Skalierbarkeit mit der Fähigkeit, über 700.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Diese Eigenschaft hat Hochfrequenz-Trader angezogen, allen voran FTX und Alameda Research. Die erste DeFi-Anwendung auf Solana ist Serum und wurde vom FTX-Team entwickelt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApartmentAPARTMENT | $0.{13}4110 | +4.08% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0008465 | -0.51% | +4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TDCCPTDCCP | $0.2296 | +0.27% | -1.06% | $0 | $203,508.62 | 0.00 | |||
| $0.0001664 | -3.53% | +2.81% | $0 | $1,105.76 | 0.00 | ||||
![]() ExchangeArtART | $0.001012 | +42.61% | +175.03% | $0 | $35,042.82 | 0.00 | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | $0.0001274 | -3.18% | +5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}6058 | -0.46% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1949 | +1.17% | +5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PIPEPIPE | $0.{4}1488 | -0.50% | -2.31% | $0 | $32.06 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0004071 | -1.86% | -19.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3497 | -11.32% | -14.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Red The MalRED | $0.0007694 | -0.73% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}6849 | -0.43% | +9.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006949 | -0.06% | -1.20% | $0 | $20.19M | 0.00 | |||
![]() Solar SwapSOLAR | $0.{4}3363 | -- | +5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin KuwaitBTCQ8 | $0.{4}1145 | -- | +3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002736 | +0.56% | -9.14% | $0 | $147,577.29 | 0.00 | ||||
![]() TOKEROTOKERO | $0.007078 | -12.92% | -1.50% | $0 | $3,908.28 | 0.00 | |||
![]() WulfyWULFY | $0.{7}4437 | +0.18% | +3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gork AI AgentGORK | $0.{13}6870 | -0.52% | -15.41% | $0 | $47.66 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.0008649 | +11.58% | +9.43% | $0 | $47,691.08 | 0.00 | Traden | ||
![]() FeenixFEENIX | $0.{4}1268 | +0.03% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Candle TVCANDLE | $0.001265 | -0.21% | -4.80% | $0 | $15,317.31 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}6914 | -2.57% | -36.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.{4}2500 | -99.36% | -99.37% | $0 | $18,167.81 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}8405 | -6.60% | -1.24% | $0 | $15,600.16 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08752 | +0.04% | +0.27% | $0 | $130,058.59 | 0.00 | |||
![]() Sphere AISPHERE | $0.{4}2052 | +10.91% | -2.19% | $0 | $0.45 | 0.00 | |||
![]() ALGORITHA AIALGOAI | $0.{4}3448 | +2.85% | -9.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BAYC AIBAYC | $0.1163 | +1.42% | +3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0005170 | +0.94% | +4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3255 | +6.29% | +8.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003164 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GPU InuGPUINU | $0.{5}2150 | +1.58% | +6.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ideaxIDX | $0.003431 | +1.47% | -0.09% | $0 | $15,455.76 | 0.00 | |||
| $0.01837 | +0.82% | -4.81% | $0 | $2,926.62 | 0.00 | ||||
![]() Type ShitTYPE | $0.{5}8260 | -- | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007448 | -8.47% | +14.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.0001796 | -0.69% | +2.70% | $0 | $41,626.69 | 0.00 | |||
![]() WenPad LabsLABS | $0.{4}2910 | +9.67% | -97.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0005101 | -20.68% | +149.05% | $0 | $249,056.22 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0004267 | +2.48% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoodleNOODLE | $0.0001397 | -4.30% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.0002073 | -2.38% | +1.26% | $0 | $184,814.88 | 0.00 | |||
![]() Solpad FinanceSOLPAD | $0.{5}1206 | +0.43% | +2.21% | $0 | $93.42 | 0.00 | |||
| $0.{4}4126 | -0.50% | +0.54% | $0 | $32.72 | 0.00 | ||||
![]() DIGITAL GOLD$BITCOIN | $0.{12}1253 | -0.00% | -26.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trump PepeTRUMPEPE | $0.{10}5359 | +1.78% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsvoriaASV | $0.01249 | +4.82% | -3.79% | $0 | $16,210.84 | 0.00 |
















































