Top SUI Ecosystem nach Marktkapitalisierung
SUI Ecosystem enthalten 79 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $16.82B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.76%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() aaa catAAA | $0.{4}1845 | +5.04% | -15.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}9908 | +1.95% | -21.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03003 | -0.08% | -6.46% | $0 | $326,570.53 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | $0.{4}7947 | +6.77% | -20.19% | $0 | $4.11 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}6878 | +6.69% | -20.14% | $0 | $593.49 | 0.00 | Traden | ||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $59,780.65 | -0.64% | -17.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suicy the SealSUICY | $0.{5}7497 | -- | -29.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001237 | +9.15% | -18.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.0001656 | -19.49% | -18.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.0001271 | +10.55% | -16.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuiAISUAI | $0.0001923 | -2.85% | -17.88% | $0 | $1,525.36 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}2585 | -2.00% | -14.58% | $0 | $181,048.93 | 0.00 | |||
![]() SuicuneHSUI | $0.0001883 | -5.21% | -49.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3547 | +4.35% | -24.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $0.7262 | +3.68% | -17.46% | $0 | $880.85 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | $0.01129 | +21.23% | -23.79% | $0 | $207.42 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}3263 | -3.87% | -28.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1274 | +5.20% | -25.96% | $0 | $28,965.09 | 0.00 | ||||
![]() DARKTIMESTIMES | $0.{4}3921 | -19.71% | -17.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}2331 | +6.01% | -28.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}3394 | +24.85% | -8.04% | $0 | $72,030.29 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | $0.01300 | -1.96% | -19.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}6106 | +3.31% | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009189 | +4.57% | -32.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4339 | +1.34% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AttentionATTN | $0.0008153 | +4.00% | -13.57% | $0 | $17.54 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.001532 | -5.48% | -51.97% | $0 | $20,372.78 | 0.00 | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.0003754 | +22.75% | -10.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0005009 | +5.75% | -14.85% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)






















