Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
43897 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alldomains SolanaADNS Sol | $0.006305 | 0.00% | 0.00% | $6.30M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.006305 | 0.00% | ||
![]() Giggle DogSOCKS | $0.{5}3536 | 0.00% | 0.00% | $3,536.36 | $0 | 999.98M | Traden | $0.{5}3536 | 0.00% | ||
![]() Giggle Academy DogSocks | $0.{4}1341 | 0.00% | 0.00% | $13,407.21 | $0.51 | 1000.00M | Traden | $0.{4}1341 | 0.00% | ||
![]() Ghosst AiGhosst | $0.{5}4869 | 0.00% | 0.00% | $4,863.94 | $0 | 998.89M | Traden | $0.{5}4869 | 0.00% | ||
☁️☁️. | $0.{4}1499 | 0.00% | 0.00% | $149,937.69 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}1499 | 0.00% | ||
![]() SOSSOS🌟 | $0.0003336 | 0.00% | 0.00% | $333,550.83 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003336 | 0.00% | ||
![]() fregfreg | $0.{5}3615 | 0.00% | 0.00% | $3,613.68 | $0 | 999.59M | Traden | $0.{5}3615 | 0.00% | ||
Everlyn AI_PRO.🔥%…LYN~~SOL.. | $0.0001339 | 0.00% | 0.00% | $13.59 | $0 | 101445.52 | Traden | $0.0001339 | 0.00% | ||
比心比心 | $0.{5}9095 | -0.01% | 0.00% | $9,094.83 | $50.86 | 1000.00M | Traden | $0.{5}9095 | -0.01% | ||
| $0.3149 | +0.03% | 0.00% | $314.85M | $1.58M | 1000.00M | Traden | $0.3149 | +0.03% | |||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 980.76M | Traden | -- | 0.00% | |||
![]() 4onbsc4..✨ | $0.{4}1443 | 0.00% | 0.00% | $14,434.92 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}1443 | 0.00% | ||
![]() KGeN Pre-sale🔥🔥🔥KGEN.🚀 | $0.{4}6952 | 0.00% | 0.00% | $609.81 | $0 | 8.77M | Traden | $0.{4}6952 | 0.00% | ||
![]() SOLO LEVELINGSOLOLEVEL | $0.{5}3472 | 0.00% | 0.00% | $3,466.13 | $0 | 998.42M | Traden | $0.{5}3472 | 0.00% | ||
币安人生.人生 | $0.{4}1847 | 0.00% | 0.00% | $184,736.83 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}1847 | 0.00% | ||
![]() Tofu ChanTOFU | $0.{5}3397 | 0.00% | 0.00% | $3,396.54 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}3397 | 0.00% | ||
| $0.{6}3946 | 0.00% | 0.00% | $118.37 | $0 | 300.00M | Traden | $0.{6}3946 | 0.00% | |||
PIPE NETWORK✨PIPE-A | $0.0001776 | 0.00% | 0.00% | $420.62 | $0 | 2.37M | Traden | $0.0001776 | 0.00% | ||
🦊.🥇🏆✅.🦊 | $0.{4}6709 | 0.00% | 0.00% | $670,900.33 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}6709 | 0.00% | ||
![]() DEWDEW | $0.0004037 | +0.05% | 0.00% | $391,227.04 | $2,312.29 | 968.98M | Traden | $0.0004037 | +0.05% | ||
Sora By OpenAI!Sora | $0.{15}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{15}2000 | 0.00% | ||
![]() KGeN Pre-sale💎KGEN💎 | $0.{4}3547 | 0.00% | 0.00% | $354,633.26 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}3547 | 0.00% | ||
![]() HOLDERDOGGY | $0.0002740 | +0.16% | 0.00% | $273,991.64 | $2,969.95 | 999.96M | Traden | $0.0002740 | +0.16% | ||
![]() KGeN Pre-sale..🔥KGEN✨ | $0.{5}7015 | 0.00% | 0.00% | $4.12 | $0 | 587312.10 | Traden | $0.{5}7015 | 0.00% | ||
Bebe erBebe er | $0.{4}4320 | 0.00% | 0.00% | $6.8 | $0 | 157533.73 | Traden | $0.{4}4320 | 0.00% | ||
![]() Niubi牛逼 | $0.{4}1436 | 0.00% | 0.00% | $14,362.46 | $2.96 | 1000.00M | Traden | $0.{4}1436 | 0.00% | ||
![]() 踏空人生踏空人生 | $0.{4}1165 | +0.06% | 0.00% | $11,650.59 | $513.83 | 1000.00M | Traden | $0.{4}1165 | +0.06% | ||
CZ Yellow BULLYBULL | $0.{5}3390 | 0.00% | 0.00% | $3,389.69 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}3390 | 0.00% | ||
![]() 币安钱包币安钱包 | $0.{4}3026 | -0.01% | 0.00% | $30,262.92 | $772.74 | 1000.00M | Traden | $0.{4}3026 | -0.01% | ||
CroShowCroShow | $0.{15}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{15}2000 | 0.00% | ||
Cute ghostCute ghost | $0.{4}1292 | 0.00% | 0.00% | $3.25 | $0 | 251713.94 | Traden | $0.{4}1292 | 0.00% | ||
| $0.004711 | 0.00% | 0.00% | $4,474.09 | $0 | 949671.10 | Traden | $0.004711 | 0.00% | |||
| $0.1388 | 0.00% | 0.00% | $148,748.78 | $0 | 1.07M | Traden | $0.1388 | 0.00% | |||
![]() klinkfinanceKLINK | $0.{4}5346 | 0.00% | 0.00% | $32.23 | $0 | 602911.70 | Traden | $0.{4}5346 | 0.00% | ||
$Crwv-AI$CRWV-AI | $0.0002112 | 0.00% | 0.00% | $211,204.01 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002112 | 0.00% | ||
🦊.💊🚬👾.🦊 | $0.{4}4459 | 0.00% | 0.00% | $445,873.84 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}4459 | 0.00% | ||
PepemePepeme | $0.{4}6130 | 0.00% | 0.00% | $5.3 | $0 | 86397.10 | Traden | $0.{4}6130 | 0.00% | ||
![]() DOUBTDOUBT | $0.{5}4620 | 0.00% | 0.00% | $4,619.11 | $0 | 999.82M | Traden | $0.{5}4620 | 0.00% | ||
![]() 舔鹏元帅舔鹏元帅 | $0.{5}2989 | 0.00% | 0.00% | $2,988.76 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2989 | 0.00% | ||
| $0.003771 | 0.00% | 0.00% | $3,699.52 | $0 | 981081.94 | Traden | $0.003771 | 0.00% | |||
![]() FREE POLYMARKET✨POLY✨ | $0.0001550 | 0.00% | 0.00% | $54.36 | $0 | 350609.40 | Traden | $0.0001550 | 0.00% | ||
币安勇士币安勇士 | $0.{5}5646 | 0.00% | 0.00% | $5,646.44 | $20.53 | 1000.00M | Traden | $0.{5}5646 | 0.00% | ||
| $0.{5}6982 | 0.00% | 0.00% | $6,982.38 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}6982 | 0.00% | |||
BinaBINA | $0.{5}4559 | 0.00% | 0.00% | $4,559.42 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}4559 | 0.00% | ||
赵长娥🥮赵长娥 | $0.{5}7305 | 0.00% | 0.00% | $7,303.93 | $0 | 999.88M | Traden | $0.{5}7305 | 0.00% | ||
![]() Baby PanduPANDOO | $0.{5}3018 | 0.00% | 0.00% | $2,866.69 | $0 | 949.78M | Traden | $0.{5}3018 | 0.00% | ||
























