Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
44368 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SloSlo | $0.{4}5806 | 0.00% | 0.00% | $58,064.43 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}5806 | 0.00% | ||
Monic_coin🚀MONIC | $0.{9}6060 | 0.00% | 0.00% | $0.59 | $0 | 973.07M | Traden | $0.{9}6060 | 0.00% | ||
BNB =4BNB=4 | $0.0006577 | 0.00% | 0.00% | $67,735.68 | $0 | 102.98M | Traden | $0.0006577 | 0.00% | ||
MustStopMuradMURAD | $0.0002042 | 0.00% | 0.00% | $204,212.09 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002042 | 0.00% | ||
![]() slingoorslingoor | $0.0001238 | 0.00% | 0.00% | $123,794.59 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001238 | 0.00% | ||
![]() 中本聪✈️中本聪 | $0.{8}2081 | 0.00% | 0.00% | $0.04 | $0 | 17.75M | Traden | $0.{8}2081 | 0.00% | ||
![]() Claim Airdrops 🎁Airdrops | $0.{5}3043 | 0.00% | 0.00% | $3,042.37 | $0 | 999.76M | Traden | $0.{5}3043 | 0.00% | ||
![]() 💊tenprotocolTEN | $0.{7}7068 | 0.00% | 0.00% | $69.36 | $0 | 981.38M | Traden | $0.{7}7068 | 0.00% | ||
| $0.{5}2933 | 0.00% | 0.00% | $2,931.85 | $0 | 999.64M | Traden | $0.{5}2933 | 0.00% | |||
![]() protect the innocentprotect | $0.7878 | 0.00% | 0.00% | $625,355.21 | $0 | 793847.20 | Traden | $0.7878 | 0.00% | ||
![]() blackjakblackjak | $0.{4}6472 | 0.00% | 0.00% | $71.09 | $0 | 1.10M | Traden | $0.{4}6472 | 0.00% | ||
Miyaku.AIMYKA | $0.02317 | 0.00% | 0.00% | $23.17M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.02317 | 0.00% | ||
![]() Bitwise💊Bitwise | $0.0006649 | 0.00% | 0.00% | $664,053.48 | $0 | 998.68M | Traden | $0.0006649 | 0.00% | ||
origin of memesmspaint | $0.0001548 | 0.00% | 0.00% | $154,816.1 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001548 | 0.00% | ||
![]() UpexiUPXI | $0.{5}4627 | 0.00% | 0.00% | $13.61 | $0 | 2.94M | Traden | $0.{5}4627 | 0.00% | ||
![]() 抬举了抬举了 | $0.{7}7402 | 0.00% | 0.00% | $7.51 | $0 | 101.40M | Traden | $0.{7}7402 | 0.00% | ||
![]() Trollface 2TROLLFACE2 | $0.0002577 | 0.00% | 0.00% | $257,663.74 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002577 | 0.00% | ||
![]() SOON -SOLSOON -SOL | $0.001078 | 0.00% | 0.00% | $57,038.81 | $0 | 52.91M | Traden | $0.001078 | 0.00% | ||
| $0.{5}2820 | 0.00% | 0.00% | $2,818.07 | $0 | 999.19M | Traden | $0.{5}2820 | 0.00% | |||
![]() CoinGecko.VezCoinGecko | $0.{8}1022 | 0.00% | 0.00% | $0.65 | $0 | 634.44M | Traden | $0.{8}1022 | 0.00% | ||
![]() AI -openAI -open | $0.{7}7651 | 0.00% | 0.00% | $76.5 | $0 | 999.97M | Traden | $0.{7}7651 | 0.00% | ||
![]() 💊JupCoinXSolanaJUPCOIN | $0.{6}1108 | 0.00% | 0.00% | $61.28 | $0 | 553.05M | Traden | $0.{6}1108 | 0.00% | ||
![]() Kalshi CoinKALSHI | $0.0002800 | 0.00% | 0.00% | $280,026.31 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002800 | 0.00% | ||
![]() BIRDGAMEBird Game | $0.0001136 | 0.00% | 0.00% | $113,583.45 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001136 | 0.00% | ||
![]() ضيف الله العتيبي@1117 | $0.0001292 | 0.00% | 0.00% | $129,211.93 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001292 | 0.00% | ||
BASE TROLLTROLL | $0.04930 | 0.00% | 0.00% | $493,027.39 | $0 | 10.00M | Traden | $0.04930 | 0.00% | ||
![]() Shit & Piss 500S&P500 | $0.0002569 | 0.00% | 0.00% | $256,863.27 | $0 | 999.95M | Traden | $0.0002569 | 0.00% | ||
Mr. FuzzyMr. Fuzzy | $0.{5}5787 | 0.00% | 0.00% | $5,787.48 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}5787 | 0.00% | ||
![]() 老夫子老夫子 | $0.{5}5911 | 0.00% | 0.00% | $4,255.79 | $0 | 719.96M | Traden | $0.{5}5911 | 0.00% | ||
BNB 4BNB 4 | $0.0007437 | 0.00% | 0.00% | $664,677.53 | $0 | 893.78M | Traden | $0.0007437 | 0.00% | ||
| $0.0003879 | 0.00% | 0.00% | $387,944.67 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003879 | 0.00% | |||
![]() Binance AI🟢Bib🥇 | $0.{4}1940 | 0.00% | 0.00% | $194,001.21 | $0 | 10.00B | Traden | $0.{4}1940 | 0.00% | ||
![]() 中本聪🔥中本聪 | $0.{4}1900 | 0.00% | 0.00% | $6,483.57 | $0 | 341.32M | Traden | $0.{4}1900 | 0.00% | ||
MERLS NEW TOKENMERLS | $0.{7}2039 | 0.00% | 0.00% | $20.39 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{7}2039 | 0.00% | ||
GaiAi🔥GAIX | $0.0002557 | 0.00% | 0.00% | $255,686.28 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002557 | 0.00% | ||
![]() Hajimi 哈基米Hajimi | $0.{4}9386 | 0.00% | 0.00% | $93,811.33 | $0 | 999.43M | Traden | $0.{4}9386 | 0.00% | ||
![]() GaiAiGAIX | $0.{4}6602 | 0.00% | 0.00% | $66,018 | $0 | 999.96M | Traden | $0.{4}6602 | 0.00% | ||
![]() SUPERFORTUNE-solGUA sol | $0.{8}5414 | 0.00% | 0.00% | $4.65 | $0 | 858.35M | Traden | $0.{8}5414 | 0.00% | ||
![]() luna_virtuals🔥Luna | $0.{9}8003 | 0.00% | 0.00% | $0.55 | $0 | 690.38M | Traden | $0.{9}8003 | 0.00% | ||
Solana & Pumpfun 500S&P500 | $0.{4}6005 | 0.00% | 0.00% | $60,050.49 | $0 | 999.97M | Traden | $0.{4}6005 | 0.00% | ||
![]() AT🔥APRO | $0.0002230 | 0.00% | 0.00% | $223,033.55 | $0 | 999.99M | Traden | $0.0002230 | 0.00% | ||
![]() “Mushroom Head” (蘑菇头)Mogutou | $0.0005051 | 0.00% | 0.00% | $505,106.23 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0005051 | 0.00% | ||
![]() Check coin🌐CHECK🌐 | $0.{8}8316 | 0.00% | 0.00% | $8.06 | $0 | 968.76M | Traden | $0.{8}8316 | 0.00% | ||
![]() Breakpoint 2025BP25 | $0.{5}2725 | 0.00% | 0.00% | $2,725.26 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2725 | 0.00% | ||
![]() RUSH HOUR 4RUSHHOUR4 | $0.{4}3070 | 0.00% | 0.00% | $35.6 | $0 | 1.16M | Traden | $0.{4}3070 | 0.00% | ||
![]() liminal backroomsLIMINAL | $0.{4}6253 | 0.00% | 0.00% | $62,526.18 | $0 | 999.99M | Traden | $0.{4}6253 | 0.00% | ||
![]() |





























.jpeg)




