Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2696 monedas con una capitalización de mercado total de $222.72B y un cambio en el precio promedio de +9465.78%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CrogecoinCROGE | $0.0004370 | -6.33% | -36.58% | $0 | $519.54 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}2538 | -3.45% | -13.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2285 | -2.60% | -18.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MEDITOCMDTI | $0.002300 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0001981 | +1.06% | -41.39% | $0 | $3,153.42 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.{7}8021 | -2.76% | -6.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CZ GuardianGUARD | $0.{5}7127 | +4.37% | -13.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{13}2460 | +3.19% | -44.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01864 | -2.52% | -3.01% | $0 | $501.56 | 0.00 | ||||
![]() Pi Network DeFiPINETWORKDEFI | $0.{5}5857 | -4.98% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0001645 | -3.69% | -16.43% | $0 | $7.67 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.01130 | +1.97% | +37.24% | $0 | $92,863.16 | 0.00 | |||
![]() SpaceMineMINE | $0.{4}7164 | -5.52% | -26.02% | $0 | $10,091.86 | 0.00 | |||
![]() BOHRBR | $0.006730 | -1.88% | -8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001890 | -- | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FistbumpFIST | $0.9190 | +14.59% | +14.10% | $0 | $4.94M | 0.00 | |||
![]() BABYDOGEBABYDOGE | $0.{12}3630 | +0.41% | +11.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{12}1266 | -4.47% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zenc CoinZENC | $0.001826 | -0.01% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $15.68 | +1.27% | +5.57% | $0 | $44,682.53 | 0.00 | ||||
![]() BAKENEKOBAKENEKO | $0.{7}1016 | -3.98% | -29.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0002274 | -0.23% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loop FinanceLOOP | $0.4864 | +0.43% | +2.71% | $0 | $90,605.96 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7920 | -1.68% | -14.12% | $0 | $9,493.67 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001767 | -0.69% | -8.91% | $0 | $55.92 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003358 | -0.66% | -7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006087 | -2.09% | -14.40% | $0 | $96.83 | 0.00 | ||||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{13}3380 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002249 | -8.73% | -23.02% | $0 | $564,695.84 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.0001432 | -0.84% | -22.09% | $0 | $160,159.79 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{13}3960 | -24.43% | -52.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0002598 | -0.98% | -12.00% | $0 | $377,952.76 | 0.00 | |||
![]() SnowCrash TokenNORA | $0.0003978 | -3.69% | -10.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HBCHB | $0.001468 | -0.04% | +17.49% | $0 | $25,089.47 | 0.00 | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.01010 | +1.35% | +11.29% | $0 | $118,780.84 | 0.00 | |||
![]() BeteroBTE | $0.001411 | -3.83% | -16.11% | $0 | $1,952.34 | 0.00 | |||
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}1058 | -83.13% | -84.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $970.14 | -- | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2536 | -- | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AMATERASAMT | $0.01034 | -1.47% | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProtoconPEN | $0.09869 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AxionAXC | $0.009165 | -1.24% | +69.94% | $0 | $109,533.14 | 0.00 | |||
| $0.{5}7034 | -12.25% | -7.22% | $0 | $5.29M | 0.00 | ||||
![]() GTFGTF | $0.{4}7440 | +3.77% | -73.76% | $0 | $306,910.23 | 0.00 | |||
| $0.{5}3232 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2150 | -1.45% | -14.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{13}8670 | -5.97% | -76.08% | $0 | $0 | 0.00 |












































.png)

