Ecosistema BNB Chain tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema BNB Chain contiene 2725 monedas con una capitalización de mercado total de $223.17B y un cambio en el precio promedio de +3.13%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $160.94 | -2.52% | -26.92% | $14.71M | $0 | 91423.49 | ||||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02387 | -12.88% | -21.22% | $14.31M | $2.12M | 599.26M | Trade | ||
![]() RACARACA | $0.{4}3514 | -0.88% | -15.57% | $14.47M | $2.73M | 411.67B | Trade | ||
![]() OORTOORT | $0.02221 | -2.31% | -14.57% | $14.33M | $494,975.58 | 645.08M | |||
| $101.27 | +0.26% | -0.09% | $14.30M | $72.03 | 141164.52 | ||||
![]() RAMPRAMP | $0.02971 | -2.55% | -5.05% | $14.20M | $1,612.64 | 477.84M | |||
![]() TutorialTUT | $0.01681 | -7.16% | -11.95% | $14.06M | $11.28M | 836.51M | Trade | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $21.25 | -1.44% | -9.60% | $14.28M | $1.72M | 672183.44 | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}2508 | -10.97% | -11.85% | $14.57M | $1.75M | 580.81B | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.07068 | -3.32% | -20.96% | $14.01M | $3.12M | 198.23M | Trade | ||
| $0.002846 | -4.71% | -17.58% | $13.95M | $6.53M | 4.90B | ||||
![]() MitosisMITO | $0.07845 | +0.62% | -9.14% | $14.22M | $5.42M | 181.27M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.03492 | -8.06% | -24.97% | $13.88M | $3.43M | 397.55M | |||
![]() DecimalDEL | $0.001243 | -1.70% | -0.97% | $13.82M | $345,370.44 | 11.12B | |||
![]() NetXNETX | $0.8709 | +1.20% | +0.11% | $14.53M | $446,561.44 | 16.69M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.08604 | -5.30% | -16.68% | $13.31M | $16.68M | 154.70M | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.01216 | -0.58% | -3.88% | $13.65M | $4,335.35 | 1.12B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.06658 | -3.93% | -15.39% | $13.36M | $890,423.85 | 200.68M | Trade | ||
![]() VowVOW | $0.03861 | +1.96% | -5.86% | $13.76M | $280,644.66 | 356.29M | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}3330 | -2.20% | -11.44% | $13.18M | $1.25M | 395.69T | Trade | ||
![]() SyncGPTSYNC | $0.06709 | -0.02% | -0.11% | $13.42M | $0 | 200.00M | |||
![]() World3WAI | $0.05794 | -1.19% | -3.81% | $13.40M | $1.82M | 231.31M | Trade | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04928 | +0.07% | -18.04% | $13.21M | $6.50M | 268.08M | Trade | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5684 | -2.15% | -16.63% | $11.94M | $5.05M | 21.00M | |||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2919 | -3.47% | -29.18% | $12.28M | $23.12M | 420.69T | |||
![]() SynapseSYN | $0.06582 | -2.45% | -10.49% | $12.18M | $4.50M | 185.09M | Trade | ||
| $195 | -2.97% | -17.33% | $12.11M | $5.70M | 62099.50 | ||||
| $76.28 | -8.57% | -26.35% | $12.56M | $22.58M | 164598.40 | ||||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004693 | -11.70% | -9.59% | $12.27M | $3.04M | 2.61B | Trade | ||
| $0.1425 | -5.42% | -35.37% | $12.38M | $1.13M | 86.88M | ||||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.6396 | -3.32% | -15.46% | $11.97M | $4.36M | 18.72M | Trade | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01740 | -6.07% | -30.36% | $11.84M | $305,035.47 | 680.55M | |||
![]() DefigramDFG | $1.2 | -0.01% | -0.05% | $12.00M | $0 | 10.00M | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.01426 | -4.12% | -14.70% | $12.13M | $492,145.46 | 850.97M | Trade | ||
![]() ELYSIAEL | $0.002416 | -1.46% | -14.54% | $11.84M | $462,694.19 | 4.90B | |||
![]() SperaxSPA | $0.005951 | -4.77% | -10.28% | $12.19M | $7.67M | 2.05B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04528 | -4.47% | -23.72% | $11.85M | $7.25M | 261.60M | Trade | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.9380 | +0.86% | -1.47% | $11.37M | $4.08M | 12.12M | Trade | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001660 | +0.63% | +13.94% | $12.01M | $7.64M | 7.24B | Trade | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.04052 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() GAIAGAIA | $0.06789 | -4.14% | -15.53% | $11.54M | $29.74M | 170.00M | Trade | ||
| $0.01742 | -3.61% | -17.78% | $11.28M | $1.00M | 647.87M | ||||
| $0.001721 | -3.52% | -27.10% | $11.39M | $2.62M | 6.62B | Trade | |||
![]() CodattaXNY | $0.004371 | +1.51% | -3.84% | $10.93M | $5.68M | 2.50B |












































