DeFi tokens principales por capitalización de mercado
DeFi contiene 1208 monedas con una capitalización de mercado total de $280.71B y un cambio en el precio promedio de +557.72%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.006808 | -10.95% | -32.37% | $810,601.9 | $462.54 | 119.07M | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.001855 | +17.54% | +63.34% | $1.54M | $1,687.86 | 828.94M | Trade | ||
| $253.32 | -1.17% | -5.99% | $834,941.92 | $89,272.44 | 3295.97 | ||||
| $541.27 | -6.03% | -18.51% | $838,968.5 | $52,278.11 | 1550.00 | ||||
![]() MdexMDX | $0.0008814 | -3.66% | -30.09% | $837,507.05 | $14,417.48 | 950.25M | |||
| $319.63 | -0.23% | -0.55% | $847,025.66 | $126,661.55 | 2650.00 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1050 | +1.42% | -10.21% | $830,382.37 | $217,572.71 | 7.91M | Trade | ||
| $233.39 | -4.39% | -3.94% | $825,373.36 | $7.19 | 3536.44 | ||||
![]() Whales MarketWHALES | $0.02987 | -4.09% | -12.68% | $777,727.92 | $2,849.63 | 26.03M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.09937 | -0.96% | -18.37% | $794,713.92 | $449.83 | 8.00M | |||
| $234.82 | +0.92% | +7.19% | $798,378.67 | $79,326.8 | 3400.00 | ||||
| $199.68 | +2.11% | +5.00% | $798,720 | $1,558.58 | 4000.00 | ||||
![]() TakerTAKER | $0.004827 | -0.30% | -8.78% | $820,661.72 | $1.24M | 170.00M | |||
![]() myDIDSYL | $0.0001021 | -1.44% | -6.78% | $789,088.33 | $28,165.1 | 7.73B | |||
| $781.64 | -3.84% | -4.68% | $781,640 | $15,409.1 | 1000.00 | ||||
| $2,112.56 | -- | +0.24% | $778,679.58 | $0 | 368.59 | ||||
| $123.99 | -7.30% | -7.23% | $759,415.53 | $325.99 | 6124.62 | ||||
| $0.009321 | +0.96% | -7.70% | $761,262.41 | $333,386.93 | 81.67M | ||||
| $136.15 | -4.44% | -9.11% | $760,068.11 | $87,091.86 | 5582.43 | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0006169 | -10.48% | -16.09% | $690,377.4 | $96,558.18 | 1.12B | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0003578 | -3.06% | -11.28% | $638,663.9 | $12,488.35 | 1.78B | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001718 | -26.63% | -35.19% | $664,256.62 | $145,608.39 | 386.62M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.03467 | -3.79% | -13.58% | $693,327.03 | $10,622.74 | 20.00M | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.004843 | -11.60% | -19.88% | $703,153.15 | $3,515.02 | 145.18M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.9693 | -3.98% | -9.53% | $709,770.36 | $8,626.25 | 732248.44 | |||
![]() TorumXTM | $0.003506 | -2.39% | -5.61% | $680,570.21 | $118,136.59 | 194.10M | |||
| $20.34 | -1.17% | -7.63% | $683,416.55 | $12,549.24 | 33599.63 | ||||
![]() ZeroLendZERO | $0.{4}1230 | -9.03% | +10.28% | $675,037.47 | $112,051.36 | 54.87B | Trade | ||
| $236.42 | -3.27% | -2.22% | $685,618 | $84,498.39 | 2900.00 | ||||
| $0.09593 | +2.21% | -18.31% | $733,466.65 | $24,349.52 | 7.65M | ||||
| $633.6 | -0.75% | +0.85% | $671,823.49 | $83,496.93 | 1060.33 | ||||
![]() OptionRoomROOM | $0.05514 | +8.43% | +0.66% | $688,860.92 | $10,885.26 | 12.49M | |||
| $90.12 | +0.89% | +2.84% | $675,911.07 | $90,538.36 | 7500.00 | ||||
![]() HatomHTM | $0.03914 | -2.78% | -19.35% | $652,288.15 | $128,928.82 | 16.67M | |||
| $22.48 | -2.86% | -23.64% | $644,596 | $448.51 | 28678.98 | ||||
| $0.008214 | -6.46% | -68.70% | $653,939.6 | $0 | 79.61M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}7411 | -11.46% | +7.67% | $642,415.47 | $206,281.53 | 8.67B | Trade | ||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}6288 | -6.57% | -29.73% | $628,800.06 | $126,101.45 | 10.00B | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}3432 | +18.48% | +18.05% | $341,113.46 | $392,212.51 | 9.94T | Trade | ||
| $0.008248 | -1.30% | -11.29% | $641,221.87 | $424.29 | 77.74M | Trade | |||
| $82.33 | -5.06% | -8.60% | $671,812.8 | $50,414.05 | 8160.00 | ||||
| $77.61 | -0.57% | +7.83% | $632,535.01 | $50,375.65 | 8150.00 | ||||
![]() WeFiWEFI | $0.01504 | -0.03% | -1.34% | $630,006.62 | $2,312.2 | 41.88M | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.09229 | -42.68% | -48.44% | $628,212.06 | $64,872 | 6.81M | |||
| $217.23 | -1.85% | -7.28% | $609,736.41 | $63,154.07 | 2806.89 | ||||
![]() RabbitXRBX | $0.0006992 | -0.03% | -0.12% | $613,672.07 | $0 | 877.67M | |||
| $71.33 | +0.43% | +1.14% | $613,405.42 | $163,145.55 | 8600.00 | ||||
| $100.4 | +7.74% | +5.73% | $600,090.8 | $87,759.14 | 5977.00 |















































