Juegos tokens principales por capitalización de mercado
Juegos contiene 585 monedas con una capitalización de mercado total de $10.43B y un cambio en el precio promedio de -2.17%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Los juegos blockchain son la integración de la tecnología blockchain y las criptomonedas en los videojuegos. Estas plataformas de juego descentralizadas ofrecen a los jugadores un mayor control sobre sus activos dentro del juego y una experiencia más transparente. El uso de tokens no fungibles (NFT) y criptomonedas en los juegos blockchain permite a los jugadores ganar valor en el mundo real por sus logros o participaciones en el juego.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WAXEWAXE | $10.24 | -3.84% | -15.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Counter FireCEC | $0.001037 | -0.56% | +3.51% | $0 | $9,149.73 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.001629 | -5.07% | -23.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.5722 | -- | -8.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | $0.{4}3699 | -4.18% | -24.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1841 | -0.67% | -12.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LufinaFINA | $0.0003398 | +183.29% | +183.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}6218 | -0.31% | -15.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04643 | -1.20% | +0.19% | $0 | $6.01 | 0.00 | ||||
![]() StabledocSDT | $0.001831 | +3.88% | +5.45% | $0 | $1,335.13 | 0.00 | |||
![]() DARKTIMESTIMES | $0.0002775 | +5.20% | -20.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}5437 | -16.74% | -26.99% | $0 | $9,595.06 | 0.00 | |||
![]() Web3WarFPS | $0.01455 | -7.19% | -8.49% | $0 | $55,509.66 | 0.00 | |||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.002028 | +10.73% | +12.62% | $0 | $9,452.87 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.0002609 | -0.44% | +4.41% | $0 | $49,880.81 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}3078 | -9.45% | -30.50% | $0 | $565.81 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005236 | -0.01% | -0.67% | $0 | $44,520.3 | 0.00 | ||||
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}2861 | -2.00% | -8.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.009818 | -24.37% | -37.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.002436 | -0.66% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}3704 | -3.12% | -17.75% | $0 | $10,123.97 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001692 | +0.27% | -17.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}5329 | -24.56% | -30.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001088 | -5.65% | -19.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DevomonEVO | $0.{4}9151 | -5.25% | -18.28% | $0 | $69,193.81 | 0.00 | |||
| $0.003292 | -5.78% | -13.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0005857 | -8.11% | -24.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.0001968 | +0.27% | -0.85% | $0 | $5.07M | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08391 | +0.13% | -0.46% | $0 | $40,798.17 | 0.00 | |||
![]() VendettaVDT | $0.003229 | +1.45% | -4.06% | $0 | $10,389.41 | 0.00 | |||
![]() PunkCityPUNK | $0.01492 | -1.19% | -16.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbioORBIO | $0.{4}5280 | +23.40% | -4.56% | $0 | $214,249.02 | 0.00 | |||
![]() LUKSO [Old]LYXe | $0.7223 | -5.38% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 |

































![LUKSO [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/67ed7be8f262c244d679ed8cc27f36091710435785085.png)