Launchpad tokens principales por capitalización de mercado
Launchpad contiene 81 monedas con una capitalización de mercado total de $1.52B y un cambio en el precio promedio de -1.46%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Un launchpad de criptomonedas puede compararse con una incubadora que apoya y nutre nuevos proyectos blockchain. Estas plataformas ofrecen a los criptoproyectos la oportunidad de obtener financiación, al tiempo que permiten a los inversores acceder a sus tokens en una fase inicial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.002881 | -8.32% | -0.87% | $1.02B | $161.99M | 354.00B | Trade | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SignSIGN | $0.03706 | -3.42% | -3.70% | $50.03M | $7.27M | 1.35B | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03702 | -1.68% | -5.25% | $32.06M | $4.99M | 866.06M | Trade | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01312 | -6.41% | -5.25% | $22.77M | $8.43M | 1.74B | Trade | ||
![]() MinswapMIN | $0.01003 | -2.69% | +0.91% | $17.63M | $226,056.36 | 1.76B | |||
| $0.02359 | -3.53% | -19.29% | $16.04M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.{7}1388 | -1.09% | -6.04% | $13.88M | $6.51M | 1000.00T | ||||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1090 | -2.30% | -7.09% | $10.82M | $1.42M | 99.21M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1102 | +7.03% | +20.76% | $9.76M | $673,264.01 | 88.55M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1047 | +1.65% | -11.99% | $6.00M | $917,004.72 | 57.27T | |||
| $0.{4}6679 | -2.14% | +2.15% | $5.69M | $437,021.25 | 85.25B | ||||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4945 | -2.92% | -4.45% | $5.41M | $28,746.53 | 10.95M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $112.77 | -1.68% | +2.72% | $5.26M | $13,242.59 | 46627.70 | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04635 | +1.52% | +0.54% | $4.80M | $746,734.92 | 103.57M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01151 | +5.15% | +3.25% | $3.86M | $54,482.93 | 335.29M | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003861 | -3.10% | -23.37% | $3.86M | $5.30M | 1.00B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005264 | -0.33% | -2.22% | $2.28M | $1.87M | 4.34B | Trade | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002521 | +0.97% | -4.39% | $1.71M | $581,413.98 | 678.22M | Trade | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.001525 | -2.13% | -15.49% | $1.28M | $5,468.99 | 840.12M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0006072 | -6.91% | -26.64% | $1.06M | $277,082.17 | 1.75B | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.004870 | +2.02% | -1.06% | $946,094.7 | $154,871.57 | 194.29M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.1636 | +1.43% | -13.70% | $856,665.12 | $66,073.78 | 5.23M | Trade | ||
![]() RedactedRDAC | $0.002950 | -4.18% | +0.93% | $777,693.94 | $4.34M | 263.59M | Trade | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.009383 | -0.25% | -0.59% | $743,225.26 | $14,480.41 | 79.21M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0008037 | -1.19% | -1.16% | $670,621.15 | $100,069.3 | 834.47M | |||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002458 | +0.05% | +1.42% | $617,297.86 | $0 | 251.18M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001167 | -4.79% | -3.78% | $557,834.64 | $63,084.8 | 477.91M | |||
![]() GainsGAINS | $0.01483 | -1.90% | -0.61% | $573,710.75 | $10,742.81 | 38.69M | |||
![]() Red KitePKF | $0.004397 | -- | +5.75% | $504,349.99 | $0 | 114.69M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.004739 | -- | -7.41% | $473,855.58 | $0 | 100.00M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001209 | -0.69% | -3.43% | $473,040.05 | $169,897.68 | 391.14M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.007525 | -6.20% | -13.89% | $438,773.61 | $61,080.55 | 58.31M | |||
| $0.1372 | +0.95% | -3.13% | $329,270.97 | $11,087.45 | 2.40M | ||||
![]() LightLIGHT | $0.004876 | -- | +1.34% | $313,361.04 | $0 | 64.27M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.03269 | -3.29% | +0.98% | $302,339.46 | $1,874.66 | 9.25M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.001036 | -3.31% | -16.37% | $279,758.81 | $3,899.37 | 269.96M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001645 | -0.38% | -1.05% | $272,631.15 | $0 | 1.66B | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001821 | +1.68% | -15.42% | $214,236.08 | $10,936.59 | 117.64M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.008779 | -0.84% | -12.32% | $151,863.37 | $28.64 | 17.30M | |||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}3453 | +18.51% | +43.21% | $172,653.45 | $55,846.5 | 5.00B | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001683 | -5.58% | -8.35% | $119,446.12 | $9,385.07 | 70.98M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001180 | +5.44% | +4.84% | $95,184.48 | $522.89 | 80.69M | |||
| $0.0002325 | -1.09% | -12.38% | $66,718.47 | $59,521.5 | 287.01M | ||||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005770 | -- | +10.55% | $43,224.52 | $0 | 74.91M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0004291 | +28.45% | +23.34% | $27,220.11 | $348,641.05 | 63.43M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001391 | +8.80% | -38.09% | $23,054.3 | $9,583.82 | 165.72M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001843 | -1.39% | +1.64% | $20,651.62 | $0 | 112.04M | |||
![]() BullPerksBLP | $0.0001117 | +13.60% | +45.63% | $2,410.54 | $0 | 21.57M | |||
| $0.{4}1772 | -- | -6.20% | $1,834.54 | $0 | 103.51M |

















































