Principales Launchpad por capitalización de mercado
La categoría Launchpad contiene 75 monedas con una capitalización de mercado total de $1.05B y un cambio en el precio promedio de +2.11%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Un launchpad de criptomonedas puede compararse con una incubadora que apoya y nutre nuevos proyectos blockchain. Estas plataformas ofrecen a los criptoproyectos la oportunidad de obtener financiación, al tiempo que permiten a los inversores acceder a sus tokens en una fase inicial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.002060 | +1.80% | +4.89% | $729.38M | $98.73M | 354.00B | Trade | ||
![]() SignSIGN | $0.05035 | +56.33% | +110.06% | $82.57M | $178.65M | 1.64B | Trade | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3971 | -2.95% | +0.31% | $70.64M | $3.53M | 177869.75T | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02200 | -1.20% | +13.45% | $19.28M | $7.31M | 876.24M | Trade | ||
![]() MinswapMIN | $0.006037 | -2.00% | -2.24% | $10.61M | $212,857.11 | 1.76B | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.005786 | -5.66% | +6.51% | $10.32M | $1.93M | 1.78B | Trade | ||
| $0.01345 | -14.68% | -12.89% | $9.14M | $2,132.3 | 680.00M | ||||
| $0.{8}7645 | +12.74% | -1.01% | $7.64M | $3.19M | 1000.00T | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.03264 | -5.56% | +13.20% | $6.79M | $919,933.51 | 207.99M | Trade | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.04573 | +4.17% | +6.00% | $4.05M | $417,422.66 | 88.55M | |||
| $0.{4}4523 | +2.27% | +3.89% | $3.88M | $306,203.27 | 85.84B | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03659 | -1.11% | -1.23% | $3.66M | $345,735.91 | 100.00M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2338 | -2.07% | +2.97% | $3.50M | $12,730.16 | 14.95M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6167 | -1.71% | +4.88% | $3.53M | $784,369.07 | 57.27T | |||
![]() KadenaKDA | $0.009026 | +3.10% | +19.85% | $3.03M | $29,761.93 | 335.29M | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002986 | -3.70% | -0.89% | $2.99M | $1.01M | 1.00B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005055 | -1.64% | -12.70% | $2.26M | $1.15M | 4.48B | Trade | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01957 | +2.12% | -0.74% | $2.26M | $168,550.81 | 115.26M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $34.57 | -3.70% | +1.75% | $1.61M | $8,852.53 | 46642.40 | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0008625 | +0.58% | +11.11% | $724,638.87 | $9,408.74 | 840.12M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001175 | +11.94% | +8.49% | $670,659.7 | $976.61 | 570.68M | |||
![]() DecubateDCB | $0.001555 | -0.59% | -17.24% | $590,855.98 | $32,784.41 | 380.03M | Trade | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.1053 | -0.13% | -1.71% | $579,079.78 | $64,083.48 | 5.50M | Trade | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0003294 | +3.92% | +0.39% | $575,058.77 | $126,220.68 | 1.75B | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004957 | -0.94% | +2.49% | $392,617.61 | $0 | 79.21M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0005846 | -9.20% | -37.18% | $396,510.47 | $302,236.78 | 678.22M | Trade | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.001650 | -1.21% | +1.84% | $320,582.76 | $151,233.54 | 194.29M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.001321 | +0.29% | -7.25% | $293,377.22 | $1.31M | 222.11M | Trade | ||
![]() GainsGAINS | $0.006093 | -15.89% | -16.76% | $235,776.53 | $0 | 38.69M | |||
![]() LightLIGHT | $0.003275 | -1.13% | +3.09% | $210,481.08 | $0 | 64.27M | |||
| $0.02307 | -0.76% | -71.39% | $55,360.89 | $0 | 2.40M | ||||
![]() TorumXTM | $0.001077 | +3.43% | -13.47% | $209,090.36 | $20,653.82 | 194.10M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001385 | +6.62% | -1.34% | $162,939.93 | $9,613.48 | 117.64M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009786 | +4.69% | -7.08% | $169,288.26 | $0 | 17.30M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0005575 | -0.93% | +0.23% | $150,489.48 | $9,106.66 | 269.96M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0003331 | +0.09% | -0.31% | $146,048.08 | $57,013.5 | 438.45M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.001970 | -7.51% | -10.86% | $123,903.12 | $51,729.66 | 62.89M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001340 | -17.98% | -47.50% | $111,919.08 | $11,121.35 | 835.09M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6231 | -11.68% | -24.61% | $103,290.1 | $0 | 1.66B | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0001121 | +14.56% | -0.49% | $95,173.32 | $0 | 848.65M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.009852 | +2.74% | -4.49% | $91,124.81 | $213.93 | 9.25M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001007 | -- | +0.48% | $71,519.31 | $0 | 70.99M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0007415 | -- | +2.75% | $59,829.63 | $0 | 80.69M | |||
| $0.0001570 | -1.91% | -4.85% | $45,062.47 | $47,464.31 | 287.01M | ||||
| $0.{4}3671 | -8.16% | +7.02% | $38,847.61 | $22,555.94 | 1.06B | ||||
![]() PAIDPAID | $0.{4}6936 | +1.24% | +1.15% | $37,648.39 | $0 | 542.83M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0001792 | +0.71% | +3.99% | $29,694.08 | $8,876.54 | 165.72M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0002593 | -- | -- | $19,425.58 | $0 | 74.91M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001283 | -1.79% | +3.52% | $14,376.92 | $0 | 112.04M |

















































