Principales Layer 2 por capitalización de mercado
La categoría Layer 2 contiene 63 monedas con una capitalización de mercado total de $6.42B y un cambio en el precio promedio de +0.84%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La capa 2 es un protocolo secundario construido sobre una red blockchain primaria, como Ethereum. Esta innovadora solución pretende resolver las limitaciones de escalabilidad, velocidad y coste que suelen afectar a las redes de capa 1. Al permitir las transacciones fuera de la cadena y la ejecución de contratos inteligentes, los protocolos de capa 2 aprovechan técnicas de cripto como los canales de estado, las cadenas laterales y las cadenas de plasma para lograr transacciones más rápidas y rentables, reduciendo así la congestión de la red y las tarifas de gas. Este enfoque por capas mejora la experiencia general del usuario, fomentando la adopción generalizada de aplicaciones descentralizadas y manteniendo al mismo tiempo la seguridad y la confianza fundamentales de la blockchain subyacente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.6569 | -2.31% | +3.69% | $2.15B | $39.42M | 3.28B | |||
| $0.09630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() ArbitrumARB | $0.09490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.2520 | -1.35% | -0.65% | $457.31M | $9.17M | 1.81B | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1532 | +1.75% | -7.12% | $304.73M | $19.05M | 1.99B | Trade | ||
![]() OptimismOP | $0.1164 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01821 | -2.72% | -1.46% | $168.37M | $20.78M | 9.24B | Trade | ||
| $0.001423 | +0.14% | -6.35% | $68.79M | $2.58M | 48.35B | Trade | |||
![]() SOONSOON | $0.1545 | -1.03% | -6.51% | $67.36M | $2.80M | 436.14M | Trade | ||
![]() AstarASTR | $0.007892 | +2.50% | +9.79% | $67.57M | $6.77M | 8.56B | Trade | ||
![]() LineaLINEA | $0.003168 | +3.49% | +0.24% | $49.05M | $23.01M | 15.48B | Trade | ||
![]() ISLMISLM | $0.02147 | -3.42% | -12.25% | $46.94M | $79,007.98 | 2.19B | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.009660 | -0.84% | -5.62% | $46.35M | $3.11M | 4.80B | Trade | ||
| $0.6738 | -2.62% | -8.11% | $45.38M | $5.55M | 67.35M | Trade | |||
![]() CeloCELO | $0.07300 | +0.31% | -5.65% | $43.62M | $3.63M | 597.55M | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.03059 | -1.19% | +0.06% | $41.85M | $7.38M | 1.37B | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03582 | -1.38% | -9.34% | $41.60M | $6.47M | 1.16B | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.007230 | +1.82% | +2.86% | $41.08M | $10.88M | 5.68B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.5276 | +2.77% | -2.72% | $33.86M | $6.59M | 64.18M | Trade | ||
![]() COTICOTI | $0.01170 | +0.15% | +1.88% | $31.56M | $3.84M | 2.70B | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06600 | +4.92% | +4.41% | $30.72M | $7.18M | 465.44M | Trade | ||
| $0.03494 | -2.72% | +60.62% | $29.06M | $24.47M | 831.66M | Trade | |||
![]() LiskLSK | $0.1286 | +0.13% | +4.37% | $29.16M | $3.34M | 226.86M | Trade | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2636 | -1.11% | -3.20% | $23.50M | $796,523.18 | 89.15M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $3.12 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CornCORN | $0.04228 | -0.39% | -8.99% | $22.20M | $7.78M | 525.00M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1134 | -1.15% | -7.49% | $21.89M | $2.00M | 192.96M | |||
![]() AevoAEVO | $0.02448 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02325 | -1.49% | -0.97% | $21.08M | $3.74M | 906.44M | Trade | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05892 | +0.72% | +2.43% | $13.55M | $396,303.91 | 229.92M | Trade | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02111 | -5.59% | +10.34% | $10.42M | $1.17M | 493.58M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.06200 | +2.06% | +5.06% | $8.73M | $2.24M | 140.85M | Trade | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.2632 | +0.38% | -0.84% | $8.84M | $3.33M | 33.60M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001160 | -0.40% | -2.65% | $8.64M | $2.02M | 7.45B | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001758 | +0.04% | +0.89% | $8.17M | $2.18M | 4.65B | Trade | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02171 | -0.19% | -22.87% | $8.64M | $9.32M | 398.00M | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.007338 | +0.01% | -- | $5.61M | $350,896.6 | 764.88M | |||
![]() CLVCLV | $0.003862 | +1.22% | -2.41% | $4.73M | $633,218.57 | 1.22B | |||
![]() Ancient8A8 | $0.008505 | -1.37% | -9.22% | $3.97M | $520,114.02 | 466.56M | Trade | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}4464 | -9.20% | -15.83% | $2.13M | $234,294.93 | 47.64B | Trade |









































