Principales Layer 2 por capitalización de mercado
La categoría Layer 2 contiene 57 monedas con una capitalización de mercado total de $9.48B y un cambio en el precio promedio de +0.22%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La capa 2 es un protocolo secundario construido sobre una red blockchain primaria, como Ethereum. Esta innovadora solución pretende resolver las limitaciones de escalabilidad, velocidad y coste que suelen afectar a las redes de capa 1. Al permitir las transacciones fuera de la cadena y la ejecución de contratos inteligentes, los protocolos de capa 2 aprovechan técnicas de cripto como los canales de estado, las cadenas laterales y las cadenas de plasma para lograr transacciones más rápidas y rentables, reduciendo así la congestión de la red y las tarifas de gas. Este enfoque por capas mejora la experiencia general del usuario, fomentando la adopción generalizada de aplicaciones descentralizadas y manteniendo al mismo tiempo la seguridad y la confianza fundamentales de la blockchain subyacente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.8740 | -1.49% | -9.27% | $2.84B | $132.17M | 3.25B | |||
| $0.1306 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OptimismOP | $0.3177 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.3161 | -1.22% | -12.75% | $573.53M | $16.20M | 1.81B | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2478 | +5.76% | -7.88% | $492.85M | $26.77M | 1.99B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.07810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02970 | -0.37% | -12.19% | $261.01M | $20.55M | 8.79B | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.1374 | -12.64% | -43.81% | $154.62M | $32.66M | 1.12B | Trade | ||
![]() SOONSOON | $0.3091 | -4.60% | -11.21% | $118.54M | $6.07M | 383.54M | Trade | ||
| $0.002469 | +1.91% | -10.60% | $118.70M | $5.73M | 48.08B | Trade | |||
![]() AstarASTR | $0.01049 | +4.32% | -7.03% | $89.46M | $4.21M | 8.53B | Trade | ||
![]() LineaLINEA | $0.005269 | -1.70% | -17.06% | $81.58M | $25.01M | 15.48B | Trade | ||
![]() ISLMISLM | $0.03214 | +2.07% | -16.05% | $70.27M | $95,869.95 | 2.19B | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.1184 | +1.53% | -9.62% | $70.08M | $11.06M | 592.17M | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.01409 | +1.43% | -5.38% | $67.58M | $2.84M | 4.80B | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.04919 | +0.17% | -4.45% | $67.29M | $5.85M | 1.37B | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.01157 | -1.26% | -8.15% | $60.16M | $9.66M | 5.20B | Trade | ||
![]() COTICOTI | $0.01935 | +0.13% | -8.89% | $50.59M | $4.77M | 2.61B | Trade | ||
| $0.7697 | -2.32% | +2.35% | $51.85M | $19.88M | 67.35M | Trade | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.1190 | -20.53% | +38.70% | $41.77M | $58.71M | 351.00M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.7048 | -1.87% | -5.98% | $41.48M | $7.22M | 58.85M | Trade | ||
![]() LiskLSK | $0.1770 | +1.40% | -13.18% | $40.09M | $6.97M | 226.42M | Trade | ||
![]() CornCORN | $0.07111 | -0.26% | +0.49% | $37.33M | $6.64M | 525.00M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07707 | -4.66% | -5.99% | $35.59M | $21.22M | 461.71M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $4.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AevoAEVO | $0.03795 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.04030 | -3.36% | +4.56% | $33.28M | $11.80M | 825.92M | Trade | |||
![]() Metal DAOMTL | $0.3718 | +0.98% | -5.11% | $33.15M | $1.37M | 89.15M | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1636 | +0.98% | -7.21% | $31.12M | $3.08M | 190.25M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03377 | -0.99% | -7.40% | $30.46M | $2.53M | 901.83M | Trade | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.09440 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.03980 | -1.39% | -8.35% | $19.64M | $1.29M | 493.58M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5670 | -4.34% | -6.86% | $19.05M | $5.03M | 33.60M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.07719 | -1.85% | -14.32% | $17.75M | $757,202.37 | 229.92M | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.003650 | +11.23% | +11.76% | $16.97M | $10.28M | 4.65B | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1068 | -1.62% | -15.14% | $15.11M | $2.19M | 141.50M | Trade | ||
![]() Ancient8A8 | $0.03393 | -8.32% | -27.84% | $15.04M | $6.27M | 443.38M | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.01347 | -0.04% | -- | $9.80M | $296,688.45 | 727.93M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001608 | -1.27% | +0.88% | $11.31M | $1.99M | 7.03B | Trade | ||
![]() CLVCLV | $0.005300 | +1.01% | -10.48% | $6.49M | $1.86M | 1.22B | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}8950 | -3.76% | -26.98% | $3.56M | $352,575.02 | 39.81B | Trade | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.009130 | -2.25% | -0.74% | $2.44M | $173,789.37 | 266.78M | Trade |










































