Principales Tokenized Assets por capitalización de mercado
La categoría Tokenized Assets contiene 507 monedas con una capitalización de mercado total de $11.16B y un cambio en el precio promedio de -3.00%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $48.09 | +1.87% | +1.02% | $17,067 | $727,693.74 | 354.92 | ||||
| $14.02 | +2.34% | +0.82% | $17,441.81 | $793,809.17 | 1244.12 | ||||
| $51.21 | -0.08% | -0.03% | $15,499.96 | $0 | 302.66 | ||||
| $4.34 | +0.83% | -19.78% | $15,376.43 | $29.05 | 3541.54 | ||||
| $403.34 | +0.03% | -4.83% | $15,137.88 | $762,913.08 | 37.53 | ||||
| $270.94 | +0.34% | +3.01% | $12,359.11 | $658,905.84 | 45.62 | ||||
| $208.71 | +4.20% | -0.28% | $12,641.64 | $0 | 60.57 | ||||
| $576.42 | +0.05% | -0.44% | $12,574.03 | $0 | 21.81 | ||||
| $57.37 | +0.48% | +0.64% | $12,513.02 | $0 | 218.12 | ||||
| $238.03 | +1.65% | +5.54% | $11,758.2 | $964,905.65 | 49.40 | ||||
| $93.96 | +1.45% | +3.34% | $11,642.6 | $10.03 | 123.91 | ||||
| $120.11 | +0.17% | +3.00% | $10,550.36 | $987,358.53 | 87.84 | ||||
| $228.32 | +0.46% | -0.54% | $10,286.89 | $735,240.4 | 45.06 | ||||
| $95.63 | -0.67% | -2.76% | $9,769.23 | $0 | 102.16 | ||||
| $548.45 | +2.12% | +2.34% | $9,095.22 | $653,481.3 | 16.58 | ||||
| $38.86 | +5.89% | -5.33% | $8,171.21 | $0 | 210.26 | ||||
| $29.07 | -4.16% | -3.48% | $7,874.07 | $57,466.22 | 270.86 | ||||
| $3.02 | -1.01% | -10.67% | $7,863.85 | $748.92 | 2599.92 | ||||
| $121.5 | -1.95% | -3.27% | $7,845.56 | $2,011.51 | 64.57 | ||||
| $378.29 | +3.72% | -1.85% | $6,493.15 | $0 | 17.16 | ||||
| $0.6960 | -2.70% | -18.05% | $6,395.71 | $402.97 | 9189.33 | ||||
| $90.64 | -0.68% | -4.05% | $6,434.33 | $716,431.51 | 70.99 | ||||
| $206.6 | -1.26% | -0.62% | $5,881.9 | $0 | 28.47 | ||||
| $23.06 | -4.95% | -12.21% | $5,824.44 | $195 | 252.53 | ||||
| $54.43 | +0.50% | +3.96% | $5,761.58 | $1.05M | 105.85 | ||||
| $4 | -3.53% | -15.37% | $5,682.05 | $0 | 1421.35 | ||||
| $484.98 | +1.77% | +1.04% | $5,666.44 | $662,064.38 | 11.68 | ||||
| $23.08 | +0.45% | -7.51% | $5,516.14 | $269.85 | 239.03 | ||||
| $342.99 | -0.77% | +4.61% | $4,648.89 | $966,288.59 | 13.55 | ||||
| $135.09 | +0.65% | +2.49% | $4,659.56 | $1.01M | 34.49 | ||||
| $205.96 | -- | -- | $4,162.51 | $0 | 20.21 | ||||
| $68.35 | -2.02% | -8.30% | $4,165.24 | $9.98 | 60.94 | ||||
| $182.94 | +0.13% | -1.76% | $3,947.03 | $663,916.59 | 21.58 | ||||
| $94.54 | +0.26% | +0.48% | $3,566.2 | $0 | 37.72 | ||||
| $444.6 | +1.18% | +3.88% | $3,374.68 | $741,695.25 | 7.59 | ||||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1300 | -- | -- | $3,194.13 | $0 | 245.75M | |||
| $151.75 | -4.35% | -13.34% | $2,721.66 | $1.36M | 17.94 | ||||
| $97.67 | +1.19% | +3.51% | $2,479.25 | $325.06 | 25.38 | ||||
| $6.05 | -4.16% | -14.12% | $2,283.52 | $48.85 | 377.56 | ||||
| $151.43 | -0.77% | -11.15% | $2,058.86 | $675,056.87 | 13.60 | ||||
| $17.04 | -0.02% | +1.92% | $1,956.58 | $0 | 114.82 | ||||
| $97.07 | -2.22% | -11.29% | $1,887.4 | $750,233.64 | 19.44 | ||||
| $15.77 | +3.79% | -5.38% | $1,561.52 | $671,138 | 99.02 | ||||
| $87.2 | -1.40% | -1.01% | $1,439.61 | $0 | 16.51 | ||||
| $353.56 | -2.23% | -3.05% | $1,362.87 | $2,487.19 | 3.85 | ||||
| $53.53 | -0.02% | -0.03% | $1,325.59 | $0 | 24.77 | ||||
| $429.52 | +1.47% | +2.33% | $1,266.99 | $0 | 2.95 | ||||
| $12.32 | -3.11% | -12.68% | $1,140.03 | $133.49 | 92.55 | ||||
| $94.29 | -0.02% | -0.09% | $832.79 | $0 | 8.83 | ||||
| $617.81 | -0.19% | +1.80% | $780.27 | $741,031.91 | 1.26 |

















































