Top AI Agents par capitalisation boursière
La section "AI Agents" contient 175 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.52B et une variation moyenne des prix de -0.82%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.{4}5027 | +5.65% | +17.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.2644 | +4.50% | -16.41% | $0 | $64,813.07 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{11}7825 | -0.11% | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2123 | -- | +21.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() COQ AICOQAI | $0.0001105 | -6.73% | +14.72% | $0 | $28.54 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0004790 | -3.87% | +13.03% | $0 | $3,816.75 | 0.00 | Trader | ||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | $0.{4}4801 | -- | +8.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5370 | -3.82% | +5.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{13}8050 | -0.00% | -15.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2141 | -3.55% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1295 | +6.36% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}8455 | +0.00% | +13.22% | $0 | $82.55 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | $0.0001204 | -2.13% | +12.98% | $0 | $47.15 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}5453 | -- | +7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2830 | -2.21% | +13.97% | $0 | $3.49 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.{4}7997 | +2.23% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}4575 | +1.76% | +8.96% | $0 | $50,540.57 | 0.00 | |||
![]() DeFi Agents AIDEFAI | $0.{4}1225 | -- | -6.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | $0.001299 | +5.12% | +4.40% | $0 | $5,787 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}7164 | -1.73% | +7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.005196 | -0.02% | -0.10% | $0 | $40,964.55 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.005913 | +0.24% | +8.78% | $0 | $2.27M | 0.00 | Trader | ||
| $0.0007226 | -2.42% | +8.71% | $0 | $48,878.37 | 0.00 | ||||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0005606 | +0.11% | +0.27% | $0 | $9,019.12 | 0.00 | |||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}2983 | +3.64% | +13.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}4357 | +2.70% | +19.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}8020 | +2.56% | -22.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0003630 | -0.85% | +26.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001104 | -0.68% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002139 | -13.54% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1582 | +7.86% | +43.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001182 | -6.46% | +7.13% | $0 | $528.42 | 0.00 | |||
![]() cr0w by VirtualsCROW | $0.{4}2783 | +3.56% | +27.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001115 | +0.35% | +16.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2852 | +3.71% | +12.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.0002207 | -11.67% | -22.45% | $0 | $1,701.42 | 0.00 | |||
| $0.0001499 | -2.17% | +8.19% | $0 | $138.36 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1219 | +7.94% | +13.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VainguardVAIN | $0.{4}3526 | -- | +8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rain by VirtualsRAIN | $0.{4}1758 | +15.11% | +18.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.0001711 | +3.20% | +15.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.0001019 | +3.41% | +14.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}6539 | +1.29% | +19.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.{4}3434 | +9.30% | +18.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1975 | -- | +15.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GENZAIGENZAI | $0.{4}2148 | +5.36% | +24.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | $0.0001357 | -1.68% | +6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}2109 | +1.99% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.08952 | +6.91% | +4.50% | $0 | $13,405.46 | 0.00 | Trader | ||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.{4}3680 | -0.89% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 |

















































