Top Écosystème Arbitrum des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Arbitrum contient 384 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $101.73B et une variation de prix moyenne de +4.66%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
L'écosystème Arbitrum comprend des projets spécifiquement conçus pour la blockchain Arbitrum. Arbitrum est une solution Layer 2 qui vise à améliorer la vitesse et la performance des transactions sur Ethereum tout en réduisant les frais élevés associés à l'utilisation de la plateforme. Le mainnet d'Arbitrum a été lancé en 2021 par Offchain Labs et est rapidement devenu l'une des blockchains les plus populaires du marché. Au début, Arbitrum se basait sur l'utilisation des Optimistic Rollups pour y parvenir. Dans la seconde moitié de 2022, Arbitrum a lancé Nova, une nouvelle blockchain utilisant la technologie AnyTrust au lieu des Optimistic Rollups, et l'ancienne blockchain a été rebaptisée Arbitrum One.
La blockchain a lancé son propre token, ARB, à fin du mois de mars 2023. Celui-ci peut être utilisé en soutien aux votes de la DAO.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,658.74 | -1.18% | -4.46% | $15.58B | $23.04M | 3.34M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $108,271.33 | -0.16% | -2.74% | $13.77B | $359.06M | 127140.58 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $3,821.99 | -1.25% | -4.61% | $12.90B | $2.10B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $17.28 | -2.10% | -4.51% | $11.72B | $893.86M | 678.10M | Trader | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $4,160 | +0.80% | -4.72% | $10.31B | $3.35M | 2.48M | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $2.92 | -2.80% | -6.72% | $4.76B | $261.01M | 1.63B | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $218.68 | +0.24% | -9.24% | $3.34B | $473.89M | 15.26M | Trader | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3051 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $4,107.96 | +1.38% | -3.95% | $1.54B | $0 | 375428.72 | ||||
![]() SkySKY | $0.05963 | +2.83% | +0.10% | $1.39B | $19.23M | 23.39B | Trader | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $4,097.32 | +0.41% | -4.76% | $1.22B | $843,822.84 | 296817.56 | |||
![]() BonkBONK | $0.{4}1422 | +0.03% | -5.97% | $1.16B | $195.20M | 81.83T | Trader | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $109,109.99 | +1.27% | -1.38% | $1.14B | $77,006.32 | 10410.73 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.74 | -0.23% | -12.00% | $939.10M | $213.52M | 342.13M | Trader | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.8688 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() tBTCTBTC | $109,532.23 | +1.28% | -0.74% | $746.44M | $8.69M | 6814.81 | |||
| $0.5215 | -1.42% | -5.87% | $732.91M | $178.49M | 1.41B | Trader | |||
![]() The GraphGRT | $0.06161 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() APXAPX | $1.19 | +2.35% | -5.18% | $634.41M | $332,766.33 | 532.51M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5966 | +1.02% | -1.15% | $616.15M | $5,094.19 | 1.03B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.9786 | -2.94% | -16.65% | $551.87M | $75.09M | 563.91M | Trader | ||
![]() PendlePENDLE | $3.08 | -0.72% | -8.04% | $519.65M | $52.38M | 168.77M | Trader | ||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9288 | +0.02% | -0.05% | $490.46M | $0 | 528.08M | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $4,740.84 | +1.40% | -2.39% | $424.28M | $3.70M | 89494.00 | |||
![]() AethirATH | $0.02927 | -2.21% | -12.47% | $416.61M | $40.37M | 14.23B | Trader | ||
![]() VisionVSN | $0.1169 | -1.17% | +6.01% | $408.36M | $4.83M | 3.49B | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $4,391.92 | +1.12% | -1.73% | $390.50M | $0 | 88912.19 | |||
![]() CompoundCOMP | $36.08 | -1.77% | +2.26% | $350.73M | $28.08M | 9.72M | Trader | ||
| $0.07135 | -2.74% | -11.06% | $344.24M | $38.21M | 4.82B | Trader | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.71 | -0.49% | -5.68% | $346.01M | $38.31M | 202.88M | Trader | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003783 | -2.97% | -9.12% | $344.29M | $1.12M | 91.01B | Trader | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.01072 | -1.05% | -8.09% | $330.80M | $1.04M | 30.85B | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $109,318.89 | +1.47% | +0.94% | $325.15M | $122,691.19 | 2974.32 | |||
| $105,733.8 | -2.81% | -4.76% | $295.41M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() LivepeerLPT | $5.01 | +4.27% | +0.04% | $229.41M | $25.13M | 45.77M | Trader | ||
| $4,703.63 | -1.86% | -2.64% | $159.35M | $15.57M | 33878.00 | Trader | |||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $1.16 | +2.85% | +21.22% | $153.34M | $10.84M | 132.41M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5280 | +0.36% | -5.91% | $150.69M | $32.94M | 285.40M | Trader | ||
![]() EulerEUL | $7.56 | +1.43% | -4.00% | $156.33M | $21.51M | 20.69M | Trader | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $1.37 | -1.28% | -6.59% | $122.23M | $8.93M | 89.29M | Trader | ||
![]() SubsquidSQD | $0.1392 | -8.68% | -19.67% | $122.55M | $12.58M | 880.52M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2242 | +0.70% | -8.61% | $118.25M | $5.92M | 527.40M | Trader | ||
![]() GMXGMX | $10.32 | +1.87% | -4.91% | $106.69M | $9.69M | 10.34M | Trader | ||
| $0.1502 | -2.95% | -5.19% | $105.57M | $7.76M | 702.77M | ||||
![]() ViciCoinVCNT | $17.49 | -0.02% | -2.13% | $106.49M | $165,129.22 | 6.09M | |||
| $0.1587 | -0.65% | -2.22% | $104.91M | $6.26M | 660.95M | Trader | |||
![]() AnkrANKR | $0.01010 | -2.16% | -7.24% | $100.99M | $10.58M | 10.00B | Trader | ||
![]() VenusXVS | $4.8 | -0.79% | -10.02% | $78.31M | $8.10M | 16.33M | |||
![]() WOOWOO | $0.04026 | -3.03% | -11.24% | $76.69M | $8.92M | 1.91B | Trader |
















































