Top Communication et réseaux sociaux des tokens par capitalisation boursière
Communication et réseaux sociaux contient 147 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $5.15B et une variation de prix moyenne de -3.83%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InspectINSP | $0.007360 | -3.24% | -26.31% | $5.88M | $528,067.88 | 798.37M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.007042 | +0.90% | -4.20% | $5.31M | $234,131.32 | 754.34M | Trader | ||
| $0.5314 | -0.86% | -4.06% | $5.21M | $2.27M | 9.80M | ||||
![]() PaLM AIPALM | $0.08167 | -11.59% | -32.17% | $6.30M | $72,079.59 | 77.13M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006425 | -3.02% | +0.09% | $5.34M | $530,618.04 | 830.85M | Trader | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0005969 | -1.20% | -3.69% | $4.14M | $85,593.95 | 6.94B | Trader | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003639 | -3.59% | -13.10% | $4.41M | $407,032.81 | 1.21B | |||
![]() WHALEWHALE | $0.3765 | -6.09% | -20.50% | $3.76M | $0 | 10.00M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6735 | -4.16% | -21.92% | $3.37M | $2.19M | 50000.00T | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}4320 | +0.58% | -17.29% | $3.57M | $11,758.13 | 82.56T | Trader | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01494 | -0.93% | -26.98% | $3.55M | $5,433.75 | 237.32M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() LinqAILNQ | $0.009000 | -5.03% | -12.11% | $2.61M | $420,434.23 | 290.30M | Trader | ||
![]() KinKIN | $0.{6}8159 | -0.34% | -15.55% | $2.25M | $60,708.23 | 2.76T | Trader | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001121 | -2.22% | +1.70% | $1.67M | $109,298.25 | 1.49B | Trader | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.76 | -1.26% | -14.99% | $1.76M | $66,530.96 | 1000000.00 | Trader | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01299 | -8.03% | -18.17% | $1.61M | $132,355.37 | 124.13M | |||
![]() DeHubDHB | $0.0003819 | -13.79% | -30.60% | $1.56M | $0 | 4.08B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}2378 | +6.81% | -3.37% | $1.47M | $478,533.82 | 618.73T | Trader | ||
![]() LIKELIKE | $0.004549 | -0.87% | -15.60% | $1.51M | $285,842.08 | 331.16M | Trader | ||
![]() RallyRLY | $0.0002114 | -2.94% | -21.52% | $1.11M | $401.94 | 5.24B | Trader | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001370 | -4.60% | -30.60% | $1.10M | $720,809.69 | 8.00B | |||
![]() PacketPKT | $0.0002290 | -1.81% | -14.02% | $972,138.08 | $0 | 4.25B | |||
![]() SolchatCHAT | $0.1105 | -2.76% | -27.87% | $888,726.39 | $65,672.04 | 8.04M | Trader | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1214 | -0.10% | -27.12% | $799,428.17 | $215,759.3 | 65.86B | |||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.006733 | +5.99% | -22.65% | $748,888.37 | $9,999.42 | 111.23M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002167 | -0.18% | -2.98% | $735,991.12 | $55,297.3 | 3.40B | |||
![]() TorumXTM | $0.003506 | -2.39% | -5.61% | $680,570.21 | $118,136.59 | 194.10M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.006925 | +12.69% | -1.72% | $570,221.16 | $0 | 82.34M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0007429 | +0.32% | -17.27% | $531,196.43 | $1.33M | 715.00M | Trader | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}7023 | +3.68% | -0.86% | $457,506.02 | $241,097.95 | 6.51B | Trader | ||
![]() JoystreamJOY | $0.0003989 | -3.21% | +0.96% | $439,762.37 | $108,939.64 | 1.10B | Trader | ||
![]() ŸYAI | $0.004009 | -4.23% | -17.90% | $364,853.11 | $0 | 91.00M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.001030 | +2.51% | +9.92% | $222,888.82 | $10,166.03 | 216.48M | Trader | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001338 | +26.30% | +11.86% | $299,556.3 | $0.01 | 2.24B | Trader | ||
![]() DonutDONUT | $0.002203 | -12.91% | -10.95% | $265,130.06 | $0 | 120.36M | |||
![]() NeurashiNEI | $0.0008655 | -0.19% | -13.37% | $237,786.12 | $281,118.04 | 274.73M | |||
| $0.{5}7998 | -5.72% | -28.36% | $207,485.6 | $37,024.53 | 25.94B | ||||
![]() SEEDSEED | $0.0004862 | -0.11% | -2.78% | $172,987.91 | $13,735.59 | 355.82M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001733 | +1.18% | -5.65% | $173,294.43 | $9,389.07 | 1000.00M | Trader | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004593 | -5.59% | -16.48% | $152,931.81 | $28.5 | 333.00M | |||
![]() AGIXAGX | $0.001269 | +0.57% | -11.03% | $117,443.8 | $0 | 92.56M | |||
![]() REKT (rekt.game)$REKT | $0.001034 | -1.87% | -8.13% | $114,881.71 | $0 | 111.11M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2913 | -3.86% | -5.62% | $120,877.49 | $0 | 414.98B | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2020 | +2.80% | -0.05% | $100,967.72 | $9,183.64 | 5.00B | |||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}2903 | -0.03% | -10.06% | $69,662.04 | $8,940.59 | 2.40B | Trader |













































