Top DePIN des tokens par capitalisation boursière
DePIN contient 199 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $26.27B et une variation de prix moyenne de -2.99%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpenChatCHAT | $0.1072 | -9.73% | -23.99% | $3.21M | $109,426.53 | 29.95M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02585 | -3.59% | -4.55% | $4.18M | $330,515.88 | 161.71M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1773 | -2.86% | -2.48% | $3.55M | $88,907.23 | 20.03M | |||
![]() OVROVR | $0.06719 | -3.14% | -19.17% | $3.43M | $292,949.76 | 50.99M | Trader | ||
![]() FluenceFLT | $0.01471 | +0.62% | -6.55% | $3.36M | $143,996.96 | 228.28M | |||
![]() NuNetNTX | $0.006890 | -1.02% | -17.18% | $3.47M | $101,259.22 | 504.08M | |||
![]() StratosSTOS | $0.07236 | -5.34% | -14.92% | $2.81M | $152,817.57 | 38.80M | |||
![]() KinicKINIC | $0.8328 | -8.72% | -24.96% | $2.39M | $116,753.42 | 2.87M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.009000 | -5.03% | -12.11% | $2.61M | $420,434.23 | 290.30M | Trader | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.03079 | -1.87% | -4.93% | $2.27M | $235,515.24 | 73.79M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003227 | +0.18% | -14.85% | $2.19M | $7,657.7 | 677.73M | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001323 | -1.49% | -24.26% | $2.30M | $98,752.93 | 17.43B | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.1141 | +1.57% | -20.78% | $2.24M | $203,776.75 | 19.64M | |||
| $1.09 | +4.58% | -20.69% | $1.85M | $10,682.69 | 1.70M | ||||
![]() DecideAIDCD | $0.003741 | +3.99% | -25.47% | $1.83M | $102,744.23 | 488.68M | |||
| $0.002551 | +0.43% | -30.62% | $2.07M | $20,732.46 | 812.10M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.0001939 | -4.09% | -11.28% | $1.61M | $1.82M | 8.30B | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $3,181.78 | -0.19% | -12.57% | $1.69M | $5,672.47 | 529.73 | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01299 | -8.03% | -18.17% | $1.61M | $132,355.37 | 124.13M | |||
| $0.0004786 | -8.84% | -18.01% | $1.61M | $134,371.97 | 3.36B | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}3483 | +13.87% | -14.75% | $1.64M | $35,376.79 | 46.97B | |||
![]() GPUnetGPU | $0.1519 | +1.17% | -25.95% | $1.54M | $0 | 10.17M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.003331 | -7.53% | -22.29% | $1.39M | $507,170.32 | 416.65M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02470 | +0.77% | -23.27% | $1.19M | $3,252.74 | 48.10M | |||
| $0.0002106 | -10.73% | -37.39% | $1.14M | $19,700.31 | 5.43B | ||||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.02107 | -0.48% | -17.55% | $1.05M | $137,040.97 | 50.00M | |||
![]() ILCOINILC | $0.0008321 | +0.04% | +4.82% | $855,056.1 | $5,062.48 | 1.03B | |||
![]() NodleNODL | $0.0001485 | -1.74% | -5.71% | $859,938.61 | $19,341.87 | 5.79B | |||
| $0.04678 | -16.22% | -21.94% | $661,465.79 | $76,301.12 | 14.14M | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.001136 | +2.94% | -7.56% | $788,500.6 | $10,311.77 | 693.87M | |||
| $0.0002058 | -0.48% | -2.42% | $665,759.01 | $47,467.73 | 3.24B | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0009190 | +1.47% | -11.44% | $751,975.96 | $9,445.36 | 818.24M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}6288 | -6.57% | -29.73% | $628,800.06 | $126,101.45 | 10.00B | |||
| $0.0006692 | -0.78% | -4.82% | $588,891.89 | $262,228.24 | 880.00M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.001268 | -1.01% | -8.36% | $769,356.67 | $1,354.54 | 606.62M | |||
![]() SallarALL | $0.0004039 | -1.27% | -25.34% | $727,041.94 | $7,138.54 | 1.80B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001248 | +0.14% | -0.22% | $377,995.05 | $637,679.72 | 302.86M | |||
![]() BwareINFRA | $0.07929 | -0.33% | -3.71% | $327,533.32 | $9,049.29 | 4.13M | Trader | ||
![]() ColdstackCLS | $0.01293 | +0.18% | -3.81% | $303,928.26 | $39,361.81 | 23.51M | |||
| $0.001367 | -1.07% | -17.54% | $279,544.77 | $9,574.31 | 204.49M | ||||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.002782 | -13.94% | -32.60% | $278,512.83 | $236,853.2 | 100.11M | |||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0004487 | +0.42% | -11.40% | $206,147.31 | $0 | 459.47M | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}5518 | -18.92% | -52.53% | $170,180.97 | $651,904.34 | 3.08B | Trader | ||
| $0.001840 | +4.43% | -41.28% | $133,014.27 | $530,036.31 | 72.29M | Trader | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}8380 | -13.50% | -36.81% | $131,726.51 | $653,616.41 | 157.20B | Trader | ||
![]() DOGMIDOGMI | $0.{5}4480 | -9.12% | -37.62% | $110,512.09 | $297.45 | 24.67B | |||
| $0.001108 | -1.95% | -14.24% | $108,644.16 | $0 | 98.01M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M |















































