Top Portefeuille DWF Labs par capitalisation boursière
La section "Portefeuille DWF Labs" contient 99 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $46.74B et une variation moyenne des prix de +1.39%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3378 | +2.36% | +4.31% | $32.02B | $983.73M | 94.79B | Trader | ||
![]() ToncoinTON | $1.33 | -0.20% | +0.17% | $3.45B | $70.83M | 2.59B | Trader | ||
![]() MantleMNT | $0.6299 | -0.22% | -3.88% | $2.08B | $21.43M | 3.30B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9963 | -0.05% | -0.10% | $1.62B | $321,128.71 | 1.62B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1159 | +0.87% | -1.32% | $1.03B | $63.11M | 8.91B | Trader | ||
![]() FlareFLR | $0.007598 | +0.88% | -2.96% | $653.01M | $2.59M | 85.95B | Trader | ||
![]() BeldexBDX | $0.07997 | -0.40% | +0.05% | $618.83M | $12.78M | 7.74B | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}6312 | +0.00% | +1.94% | $555.46M | $29.41M | 87.99T | Trader | ||
| $0.2111 | +3.47% | -1.38% | $476.87M | $159.62M | 2.26B | Trader | |||
| $0.2408 | +2.81% | +3.36% | $360.94M | $34.89M | 1.50B | Trader | |||
![]() ConfluxCFX | $0.06187 | +1.80% | +3.16% | $322.12M | $23.61M | 5.21B | Trader | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3234 | +1.77% | -0.16% | $308.40M | $25.58M | 9.54T | Trader | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05581 | +2.15% | -4.05% | $246.69M | $10.68M | 4.42B | Trader | ||
![]() GalaGALA | $0.003192 | +2.19% | -8.43% | $152.11M | $18.95M | 47.65B | Trader | ||
| $0.08995 | +2.32% | +3.30% | $147.42M | $14.15M | 1.64B | Trader | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.15 | +1.93% | -6.12% | $123.88M | $4.39M | 29.85M | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3284 | +2.06% | -3.61% | $113.16M | $11.57M | 344.52M | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.001942 | +2.06% | -3.25% | $99.61M | $2.67M | 51.30B | |||
![]() TurboTURBO | $0.001215 | +4.50% | +5.35% | $83.83M | $14.16M | 69.00B | Trader | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.007962 | +0.33% | +19.56% | $79.62M | $19.84M | 10.00B | Trader | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002728 | -2.16% | +4.96% | $79.06M | $1.51M | 28.98B | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06119 | +2.95% | -0.79% | $76.57M | $2.47M | 1.25B | |||
![]() KavaKAVA | $0.06413 | +2.52% | +2.36% | $69.44M | $10.04M | 1.08B | Trader | ||
![]() VeloVELO | $0.003360 | +4.08% | +8.20% | $59.01M | $1.36M | 17.56B | Trader | ||
| $0.06542 | -2.43% | +3.55% | $55.73M | $18.86M | 851.87M | ||||
![]() CeloCELO | $0.09086 | +1.86% | -2.75% | $54.58M | $2.36M | 600.66M | Trader | ||
![]() WavesWAVES | $0.4118 | +0.73% | -1.51% | $51.95M | $6.16M | 126.14M | Trader | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5001 | -0.84% | -7.01% | $50.01M | $19.51M | 100.00M | Trader | ||
![]() SPACE IDID | $0.03143 | +2.59% | -2.56% | $43.73M | $9.76M | 1.39B | Trader | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.02868 | +4.34% | -0.71% | $40.41M | $1.96M | 1.41B | Trader | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9419 | +3.55% | +8.16% | $39.62M | $27.46M | 420.68B | |||
![]() COTICOTI | $0.01427 | +2.61% | +0.98% | $39.99M | $3.74M | 2.80B | Trader | ||
| $0.003596 | +0.87% | -2.81% | $38.55M | $1.94M | 10.72B | Trader | |||
![]() OrbsORBS | $0.008540 | +0.73% | -2.34% | $37.25M | $3.78M | 4.36B | Trader | ||
![]() PromPROM | $2.01 | +1.01% | -16.30% | $36.61M | $2.80M | 18.25M | Trader | ||
![]() MVLMVL | $0.001290 | +0.45% | -2.13% | $35.87M | $97,562.1 | 27.80B | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.5374 | +1.69% | -1.21% | $35.44M | $5.07M | 65.95M | Trader | ||
![]() StaikaSTIK | $0.2522 | -0.25% | -7.19% | $35.80M | $112,570.83 | 141.92M | Trader | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.83 | -0.79% | +0.62% | $33.34M | $5.79M | 6.90M | Trader | ||
| $0.04407 | +4.03% | +4.46% | $32.30M | $10.32M | 732.96M | Trader | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001688 | +1.53% | +0.46% | $28.95M | $6.93M | 171.51B | Trader | ||
| $0.03337 | +4.54% | -4.01% | $27.96M | $7.62M | 837.93M | Trader | |||
![]() MetisMETIS | $3.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02499 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2553 | +0.84% | -2.36% | $23.70M | $3.87M | 92.83M | Trader | ||
![]() BifrostBFC | $0.01632 | -0.39% | -4.20% | $22.63M | $1.21M | 1.39B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1628 | -6.44% | +17.16% | $22.93M | $9.30M | 140.85M | Trader | ||
![]() Coin98C98 | $0.02015 | -1.87% | -8.63% | $20.15M | $2.92M | 1000.00M | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.01995 | +1.43% | +0.80% | $19.95M | $905,993.48 | 1000.00M | Trader |































.png)

















