Top Mèmes des tokens par capitalisation boursière
Mèmes contient 1913 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $45.33B et une variation de prix moyenne de +37.13%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
Les memecoins sont un type de cryptomonnaie qui capitalise sur la popularité des mèmes Internet ainsi que sur la culture des mèmes. Ils utilisent les mèmes comme forme de branding ou de marketing afin d'attirer une communauté d'utilisateurs et d'investisseurs. L'histoire des memecoins commence en 2013 avec le lancement du Dogecoin, une cryptomonnaie mettant à l'honneur le fameux mème "Doge", qui représente un chien Shiba Inu. Bien que lancé à l'origine comme une blague, le Dogecoin a rapidement gagné en popularité grâce à sa communauté enthousiaste, ce qui a ouvert la voie à l'émergence d'autres memecoins. Depuis lors, plusieurs autres memecoins ont vu le jour et ont attiré l'attention des investisseurs et des médias, tels que Shiba Inu (SHIB) et SafeMoon.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{6}2192 | +0.46% | -9.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LabubuLABUBU | $0.{5}1729 | +251.54% | +210.92% | $0 | $548,710.94 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0008271 | -3.33% | -23.86% | $0 | $3,130.11 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}3320 | -4.79% | -8.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DaWaeDAWAE | $0.{4}1826 | -3.17% | -17.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1250 | -3.01% | -19.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TomcatBABYTOMCAT | $0.{13}1860 | -1.72% | -11.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}2746 | -2.06% | -26.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}8743 | +1.55% | -11.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1637 | -0.20% | -13.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}2842 | +0.00% | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedVONSPEED | $0.{4}2859 | -3.71% | -17.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RinoRINO | $0.{11}9291 | -10.26% | -14.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $24.5 | +0.55% | +6.16% | $0 | $4,371.22 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $26.53 | +0.76% | +6.41% | $0 | $4,851.2 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | $27.43 | +0.60% | +6.25% | $0 | $4,853.94 | 0.00 | |||
![]() PatekPATEK | $26.16 | +1.05% | +6.60% | $0 | $4,792.72 | 0.00 | |||
![]() PEPE MAGAMAGA | $86,701,640,000 | +184.82% | +107.36% | $0 | $353,201.97 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | $26.48 | +0.69% | +6.33% | $0 | $4,486.85 | 0.00 | |||
![]() SaninSANIN | $0.{7}8720 | -- | -20.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $PLATINUM$PLAT | $0.{13}8590 | -0.30% | -16.23% | $0 | $62.73 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $43,085.23 | +1.07% | +6.23% | $0 | $5,140.96 | 0.00 | |||
![]() FWOGFWOG | $0.{9}1180 | -2.61% | -15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8855 | -2.36% | +17.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NINANINA | $0.{4}3083 | -- | -31.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Queen SherexQSHX | $0.0001615 | -2.75% | -21.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neiro InuNEIROINU | $0.{8}1898 | -0.03% | +5.45% | $0 | $53,368.51 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.7359 | +4.02% | -12.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TeUSDTEUSD | $0.9993 | -0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UranusURS | $0.{4}4638 | -1.86% | -20.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008012 | -6.99% | -13.45% | $0 | $65,860.06 | 0.00 | ||||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{4}1125 | -- | -16.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coke on SolCOKE | $0.{5}9601 | -- | -13.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}3972 | -1.05% | -7.15% | $0 | $31,906.01 | 0.00 | |||
![]() Anita AIANITA | $0.0006678 | -4.43% | -34.17% | $0 | $5,839.68 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.007407 | -4.77% | -12.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}8475 | +5.80% | +1.47% | $0 | $123,775.32 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}3532 | -4.13% | -16.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluteSLT | $0.{4}5637 | +0.36% | -13.85% | $0 | $28,642.32 | 0.00 | |||
![]() STONKSSTONKS | $0.0006589 | -15.89% | -16.14% | $0 | $579,500.36 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.002099 | -1.73% | -38.77% | $0 | $651,965.11 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}1580 | -12.21% | -24.47% | $0 | $121,432.88 | 0.00 | |||
![]() BradBRAD | $0.{4}2883 | -- | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alice WeidelAFD | $0.{5}8773 | -7.26% | -21.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0002082 | -- | -12.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() khaokheowzooKHEOWZOO | $0.{4}2791 | -- | -13.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | $0.002153 | -10.86% | -25.32% | $0 | $94,885.63 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.005468 | -4.07% | +3.66% | $0 | $570,767.4 | 0.00 | |||
![]() INFERNOINF | $0.{7}3588 | -14.63% | -21.72% | $0 | $177.97 | 0.00 |
.png)















































