Binance Alpha Airdrops teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha Airdrops berisi 256 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $11.19B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.53%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.35 | -0.01% | -24.41% | $1.71B | $8.35M | 1.27B | Trading | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.05713 | +14.51% | +5.12% | $948.81M | $17.39M | 16.61B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $2.38 | -16.68% | -63.34% | $598.23M | $26.22M | 251.47M | Trading | ||
| $0.2012 | -15.43% | +60.62% | $484.95M | $100.38M | 2.41B | Trading | |||
![]() StoryIP | $1.18 | +2.39% | -9.46% | $413.69M | $72.36M | 350.40M | Trading | ||
![]() KiteKITE | $0.2298 | +18.78% | +54.85% | $413.59M | $208.70M | 1.80B | Trading | ||
| $0.08038 | +4.11% | -16.18% | $279.04M | $12.65M | 3.47B | Trading | |||
![]() ABAB | $0.002392 | -1.02% | -7.41% | $236.41M | $4.45M | 98.82B | Trading | ||
| $0.08278 | +4.02% | +0.22% | $193.72M | $101.45M | 2.34B | Trading | |||
![]() VisionVSN | $0.05081 | +0.03% | +0.74% | $177.59M | $11.38M | 3.50B | Trading | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09260 | +2.66% | +11.53% | $166.68M | $85.15M | 1.80B | Trading | ||
![]() LombardBARD | $0.8038 | +2.09% | +0.69% | $180.85M | $10.19M | 225.00M | Trading | ||
![]() WalrusWAL | $0.08807 | +1.37% | +2.33% | $141.78M | $9.90M | 1.61B | Trading | ||
![]() 0G0G | $0.6243 | -4.46% | +16.31% | $133.12M | $58.06M | 213.24M | Trading | ||
![]() MeteoraMET | $0.2231 | +5.72% | +5.73% | $111.40M | $14.91M | 499.40M | Trading | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002465 | +15.37% | +27.97% | $103.68M | $52.00M | 420.67B | Trading | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.3580 | -6.15% | -17.72% | $97.32M | $131.51M | 271.85M | |||
![]() IrysIRYS | $0.04179 | -3.24% | -15.09% | $91.53M | $13.81M | 2.19B | Trading | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02793 | -0.79% | -0.95% | $94.20M | $16.04M | 3.37B | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.3691 | +5.77% | -0.66% | $86.65M | $6.49M | 234.74M | Trading | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3819 | +26.39% | +28.09% | $71.79M | $16.52M | 188.00M | Trading | ||
![]() AleoALEO | $0.08682 | +0.28% | -6.84% | $76.86M | $7.22M | 885.27M | |||
| $0.01861 | -2.79% | +0.98% | $65.38M | $5.68M | 3.51B | Trading | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2892 | +2.43% | -3.26% | $70.16M | $9.71M | 242.59M | Trading | ||
| $0.08290 | +0.02% | +9.52% | $69.09M | $1.72B | 833.40M | ||||
![]() Merlin ChainMERL | $0.06009 | +0.91% | +21.15% | $67.60M | $17.19M | 1.12B | Trading | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.3284 | +3.09% | +9.84% | $64.04M | $13.80M | 195.00M | Trading | ||
![]() VeloVELO | $0.003537 | +2.64% | -6.10% | $62.12M | $3.35M | 17.56B | Trading | ||
![]() LineaLINEA | $0.003580 | +1.65% | +3.87% | $55.43M | $65.82M | 15.48B | Trading | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.2006 | -1.78% | -20.88% | $57.17M | $19.95M | 285.00M | Trading | ||
| $0.2305 | -4.70% | +3.94% | $55.09M | $4.73M | 239.00M | Trading | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.2804 | -31.39% | +37.35% | $58.89M | $76.40M | 210.00M | Trading | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1994 | +1.81% | -0.08% | $51.49M | $17.83M | 258.21M | Trading | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1946 | +1.79% | +3.92% | $54.68M | $468,036.44 | 280.97T | |||
![]() SparkSPK | $0.02276 | -0.84% | +3.67% | $54.15M | $12.21M | 2.38B | Trading | ||
| $0.7158 | -0.74% | +1.82% | $48.21M | $18.41M | 67.35M | Trading | |||
![]() SignSIGN | $0.02894 | +0.05% | -1.72% | $47.46M | $4.71M | 1.64B | Trading | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02634 | -0.08% | +10.25% | $46.10M | $74.84M | 1.75B | Trading | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.01681 | +1.97% | +7.34% | $46.68M | $13.59M | 2.78B | Trading | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04494 | -1.97% | +0.53% | $46.47M | $3.23M | 1.03B | |||
![]() TriaTRIA | $0.01947 | +8.03% | -11.51% | $42.00M | $156.32M | 2.16B | Trading | ||
![]() LagrangeLA | $0.2256 | +1.37% | -25.56% | $43.55M | $20.94M | 193.00M | Trading | ||
![]() RateXRTX | $2.53 | -0.20% | +0.89% | $42.20M | $16.50M | 16.66M | Trading |

































.png)








