Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2564 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $216.37B dan perubahan rata-rata sebesar +4.31%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004050 | -0.73% | +1.10% | $0 | $200.66 | 0.00 | ||||
![]() SAFE(AnWang)SAFE | $1.44 | +1.42% | -9.14% | $0 | $131,320.44 | 0.00 | |||
![]() DRAC NetworkDRAC | $0.{4}6654 | -- | +13.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0002160 | -7.54% | +1.89% | $0 | $12,738.7 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0001851 | -2.01% | -31.89% | $0 | $39.92 | 0.00 | |||
![]() 3air3AIR | $0.{4}6802 | -- | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UvTokenUVT | $0.0001441 | -0.12% | -2.27% | $0 | $192.64 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3070 | +1.31% | +0.87% | $0 | $60,953.91 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.74 | -1.64% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03226 | -0.40% | +4.67% | $0 | $54,431.56 | 0.00 | ||||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.{4}6276 | -- | +12.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HistoryDAOHAO | $0.{5}4901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UGO TokenUGO | $0.1840 | -0.38% | -0.96% | $0 | $31,728.32 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.0002237 | +3.34% | +3.00% | $0 | $18,756.76 | 0.00 | |||
![]() Utility CjournalUCJL | $1.54 | -1.99% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.7 | -33.07% | +567.34% | $0 | $1.71M | 0.00 | ||||
![]() LumintLUMINT | $0.01583 | -2.48% | +38.64% | $0 | $399,361.3 | 0.00 | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.{4}4086 | -4.75% | +4.34% | $0 | $11,830.84 | 0.00 | |||
![]() BNB AIBNB | $0.{4}6698 | -11.82% | -20.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.002480 | +2.21% | -14.65% | $0 | $15,356.58 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}5346 | -1.94% | -4.17% | $0 | $149.45 | 0.00 | |||
![]() OXYLONOXL | $1.05 | +0.92% | +4.37% | $0 | $2,935.02 | 0.00 | |||
| $0.{10}1152 | +35.39% | +37.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{10}2453 | -0.05% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | $976.64 | -1.35% | -0.35% | $0 | $354.53 | 0.00 | |||
![]() SilentisSILENTIS | $0.{4}2583 | -7.43% | -26.86% | $0 | $54,245.38 | 0.00 | |||
![]() AISwapAIS | $0.{10}3806 | -- | +8.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.07361 | -0.00% | -25.21% | $0 | $20.74 | 0.00 | |||
![]() Seedify NFT SpaceSNFTS | $0.{5}6358 | -- | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | $0.{4}6003 | +5.02% | +3.15% | $0 | $33.22 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin PayBTCPAY | $0.002449 | -1.09% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConnexCONX | $16.34 | -1.94% | +9.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}6514 | +154.59% | +282.28% | $0 | $695,522.87 | 0.00 | |||
| $0.{9}8290 | -- | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.3220 | +1.32% | +9.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1138 | -0.71% | -0.28% | $0 | $3,981.38 | 0.00 | |||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5252 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3163 | -16.35% | -26.35% | $0 | $12,958.61 | 0.00 | |||
| $0.004166 | -0.24% | -16.95% | $0 | $150,439.06 | 0.00 | ||||
![]() GrokGROK | $0.{9}7645 | -34.21% | -39.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DFS MAFIA (V2)DFSM | $0.{6}4525 | -- | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atem NetworkATEM | $0.0001509 | -1.40% | +75.19% | $0 | $12,780.22 | 0.00 | |||
![]() ACETokenACE | $0.{8}5114 | -1.94% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005344 | -0.88% | -2.35% | $0 | $10.52 | 0.00 | |||
| $0.0008068 | -1.65% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $3.25 | -0.26% | +18.42% | $0 | $4.46M | 0.00 | |||
![]() Venus AAVEvAAVE | $4.05 | -4.81% | +6.17% | $0 | $0 | 0.00 |















































