Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2547 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $212.41B dan perubahan rata-rata sebesar +13.64%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Smarty PaySPY | $0.0002907 | +0.32% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04703 | -- | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StabledocSDT | $0.001791 | +0.49% | -10.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.2390 | +3.49% | -3.26% | $0 | $104,547.82 | 0.00 | |||
![]() ShibaZilla2.0 (old)SBZ2.0 | -- | -0.59% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002230 | +0.91% | -0.02% | $0 | $21,466.71 | 0.00 | ||||
![]() Real RealmREAL | $0.{4}3398 | -10.57% | -67.58% | $0 | $12,577.39 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | $0.0002060 | +16.86% | +11.66% | $0 | $20.03 | 0.00 | |||
| $0.{4}3061 | +0.38% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shib ArmySHIBARMY | $0.{9}2913 | -- | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}7315 | +0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}4724 | +1.90% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1155 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}9823 | -5.07% | -10.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01257 | +5.47% | +7.16% | $0 | $78,056.79 | 0.00 | |||
![]() Ari10Ari10 | $0.0007167 | -- | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game CoinGMEX | $0.{4}8650 | -0.97% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0005248 | +1.66% | +0.73% | $0 | $246.72 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0007470 | +0.24% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}2539 | +0.30% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002214 | +2.24% | -11.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}3061 | +0.32% | +6.94% | $0 | $179.83 | 0.00 | Trading | ||
![]() StrongHands FinanceISHND | $0.001575 | +0.89% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.005629 | +0.37% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GM WagmiGM | $0.0008000 | -0.02% | -0.01% | $0 | $3,941.61 | 0.00 | |||
![]() AdonisADON | $1.3 | -- | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0005075 | +32.08% | +22.60% | $0 | $14,228.67 | 0.00 | Trading | ||
![]() BitShibaSHIBA | $0.{9}4491 | +0.94% | +0.63% | $0 | $214.27 | 0.00 | |||
![]() DKEY BANKDKEY | $0.009060 | +0.13% | -0.43% | $0 | $19.19 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $13.32 | +5.85% | +14.24% | $0 | $105,235.05 | 0.00 | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}3498 | +0.56% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() EtherconnectECC | $0.{4}4580 | -- | +6.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7114 | +0.85% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0004162 | -- | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001412 | -30.15% | -18.17% | $0 | $751.41 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.003973 | -2.10% | -9.15% | $0 | $11,790.21 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.3298 | +7.58% | +8.36% | $0 | $63.08 | 0.00 | |||
| $0.002943 | -1.87% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.09 | +0.15% | +0.29% | $0 | $1,647.66 | 0.00 | ||||
![]() Pundi X PURSEPURSE | $0.{5}8050 | -3.58% | +4.68% | $0 | $1,128.42 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.002435 | -1.88% | -3.52% | $0 | $8.74 | 0.00 | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}2922 | -- | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2325 | -- | +8.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Rice WalletRICE | $0.002165 | +2.97% | +5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectoRTO | $0.{9}9790 | -- | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrustNFTTRUSTNFT | $0.0001855 | -- | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2114 | -2.09% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002015 | -1.77% | +2.46% | $0 | $9,772.71 | 0.00 | ||||
![]() ViblosVIBLO | $0.0002551 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}7564 | +3.05% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 |

















































