Interoperabilitas token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Interoperabilitas terdiri dari 81 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $17.52B dan perubahan rata-rata sebesar -0.71%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NashNEX | $0.2041 | +10.72% | +48.76% | $9.10M | $0 | 44.57M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009228 | -0.04% | -0.07% | $7.05M | $36.51 | 764.32M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.002766 | -0.41% | +8.07% | $6.67M | $113,355.75 | 2.41B | |||
![]() SkateSKATE | $0.02367 | -4.13% | +11.13% | $5.07M | $2.73M | 214.40M | Trading | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0006766 | -1.55% | -6.51% | $3.23M | $8,873.62 | 4.78B | Trading | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.004695 | -5.75% | -14.63% | $2.37M | $4.50M | 504.00M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}4185 | -0.08% | +5.82% | $2.05M | $31,204.46 | 48.96B | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001886 | -0.05% | +0.05% | $1.64M | $121,599.05 | 869.80M | Trading | ||
| $0.002258 | -5.28% | -18.12% | $1.46M | $502,831.64 | 648.74M | ||||
| $0.01918 | -7.53% | +2.05% | $1.31M | $19,008.54 | 68.04M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0007727 | -4.43% | -1.52% | $1.31M | $19,020.17 | 1.70B | |||
![]() AnalogANLOG | $0.0006237 | -10.89% | -33.92% | $1.16M | $830,588.9 | 1.86B | Trading | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.03608 | -4.68% | +7.41% | $1.16M | $71,894.26 | 32.28M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01208 | -2.94% | -7.52% | $1.09M | $360,482.2 | 90.24M | Trading | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001066 | -9.57% | -13.06% | $1.01M | $376,760.55 | 950.00M | Trading | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6762 | +3.00% | -0.37% | $524,067.13 | $319,773.11 | 7.75B | Trading | ||
| $0.01787 | -0.14% | -2.39% | $512,053.86 | $96,476.16 | 28.65M | ||||
![]() UnificationFUND | $0.009462 | -22.31% | -63.12% | $325,944.81 | $0 | 34.45M | |||
![]() OneLedgerOLT | $0.0003190 | +5.61% | +1.79% | $161,713.79 | $149,418.86 | 506.94M | |||
| $0.0002630 | -4.67% | -28.32% | $116,005.78 | $134,897.7 | 441.01M | ||||
| $0.0002665 | -2.98% | -0.43% | $76,476.43 | $55,431.69 | 287.01M | ||||
| $0.01725 | -34.06% | +17.34% | $68,637.17 | $6,617.52 | 3.98M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4902 | +0.10% | +0.34% | $34,797.78 | $71.98 | 709.90M | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9011 | -7.70% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.0005786 | -6.59% | -6.15% | $0 | $5,578.65 | 0.00 | ||||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.17 | -7.31% | -13.24% | $0 | $87,409.31 | 0.00 | Trading | ||
![]() HyperbridgeBRIDGE | $0.02373 | +2.07% | +0.76% | $0 | $102,435.83 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.9797 | -5.28% | -7.63% | $0 | $1,652.45 | 0.00 | |||
| $0.003521 | -0.29% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | Trading |








.png)



















