ONDO Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
ONDO Ecosystem terdiri dari 98 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.05B dan perubahan rata-rata sebesar +0.85%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9908 | +1.79% | +1.80% | $41.34M | $0 | 41.72M | ||||
| $666.18 | -0.57% | +0.56% | $24.40M | $109,542.6 | 36624.79 | ||||
| $669.34 | -- | +2.48% | $20.84M | $0 | 31131.03 | ||||
| $91.92 | -0.55% | +0.63% | $19.46M | $57,550.45 | 211657.02 | ||||
| $605.95 | -0.04% | +1.00% | $18.34M | $99,920.15 | 30265.45 | ||||
| $87.91 | -- | +2.02% | $14.49M | $0 | 164844.33 | ||||
| $101.58 | -- | -- | $14.34M | $0 | 141158.86 | ||||
| $111.86 | -- | -- | $11.20M | $0 | 100143.13 | ||||
| $146.13 | -- | +2.18% | $10.06M | $0 | 68869.63 | ||||
| $93.96 | -- | -- | $9.78M | $0 | 104053.06 | ||||
| $80.02 | +2.54% | +4.95% | $9.56M | $55,552.33 | 119504.66 | ||||
| $474.92 | -- | -- | $9.01M | $0 | 18964.53 | ||||
| $64.39 | -- | -- | $7.42M | $0 | 115267.30 | ||||
| $47.9 | -2.88% | +6.02% | $7.21M | $20,468.89 | 150534.33 | ||||
| $53.14 | -- | -2.79% | $5.42M | $0 | 102019.53 | ||||
| $440.2 | +1.04% | +3.51% | $4.26M | $144,550.11 | 9677.98 | ||||
| $175.62 | -- | -- | $4.25M | $0 | 24224.96 | ||||
| $183.18 | +0.04% | -2.50% | $3.64M | $168,629.31 | 19851.47 | ||||
| $510.5 | -- | -- | $3.65M | $0 | 7157.80 | ||||
| $804.82 | -0.12% | -3.90% | $3.20M | $105,591.39 | 3975.90 | ||||
| $68.8 | -- | +2.72% | $2.98M | $0 | 43377.27 | ||||
| $24.56 | -- | -1.04% | $2.89M | $0 | 117727.42 | ||||
| $252.15 | +0.83% | +1.20% | $2.63M | $154,821.77 | 10441.57 | ||||
| $152.02 | -- | -0.82% | $2.71M | $0 | 17813.40 | ||||
| $309.36 | +1.11% | +3.46% | $2.71M | $123,532.6 | 8758.24 | ||||
| $65.21 | -- | -- | $2.64M | $0 | 40444.39 | ||||
| $514.42 | +0.25% | -0.49% | $2.64M | $128,844.94 | 5139.39 | ||||
| $254.17 | +0.76% | +5.62% | $2.44M | $119,362.61 | 9601.74 | ||||
| $54.68 | -- | -6.46% | $2.38M | $0 | 43452.12 | ||||
| $154.74 | -1.15% | +3.08% | $2.37M | $97,742.74 | 15342.01 | ||||
| $303.5 | -- | +1.00% | $2.37M | $0 | 7796.68 | ||||
| $277.65 | -- | +0.17% | $2.10M | $0 | 7547.92 | ||||
| $107.07 | -- | +3.93% | $2.11M | $0 | 19685.19 | ||||
| $197.19 | -- | +4.62% | $2.02M | $0 | 10226.13 | ||||
| $1,204.02 | -- | +6.84% | $2.05M | $0 | 1700.07 | ||||
| $718.83 | +0.72% | +0.59% | $2.02M | $119,608.06 | 2810.13 | ||||
| $246.23 | -- | -- | $1.95M | $0 | 7907.69 | ||||
| $236.1 | +1.68% | +6.02% | $1.84M | $54,252.58 | 7806.09 | ||||
| $37.43 | -0.08% | -0.09% | $1.74M | $63,202.14 | 46408.43 | ||||
| $153.15 | -- | +2.80% | $1.85M | $0 | 12080.94 | ||||
| $70.53 | +0.21% | +1.76% | $1.75M | $107,054.47 | 24859.73 | ||||
| $127.9 | +1.20% | -8.11% | $1.88M | $176,115.86 | 14676.97 | ||||
| $85.3 | -- | +6.42% | $1.67M | $0 | 19569.23 | ||||
| $1,030.39 | +0.96% | +7.58% | $1.53M | $58,817.41 | 1486.70 | ||||
| $214.85 | +0.53% | -2.10% | $1.65M | $159,291.68 | 7657.25 | ||||
| $203.48 | -0.14% | +8.19% | $1.47M | $52,066.16 | 7230.99 | ||||
| $204.44 | -- | -- | $1.42M | $0 | 6938.45 | ||||
| $52.4 | -- | +3.94% | $1.36M | $0 | 26033.67 | ||||
| $684.82 | -- | -- | $1.44M | $0 | 2109.10 | ||||
| $920.34 | -- | -- | $1.40M | $0 | 1522.29 |

















































