Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1758 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $187.54B dan perubahan rata-rata sebesar +0.42%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SallarALL | $0.0004796 | +1.26% | +10.91% | $863,212.71 | $0 | 1.80B | |||
![]() LUCELUCE | $0.0008543 | -0.48% | +1.35% | $854,263.17 | $277,046.05 | 1000.00M | Trading | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0008906 | -7.98% | +22.03% | $890,450.71 | $1.68M | 999.82M | |||
| $0.0008656 | +2.06% | -8.30% | $865,513.27 | $294,683.86 | 999.91M | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0008640 | +33.06% | +109.88% | $863,882.53 | $1.89M | 999.86M | Trading | ||
| $854.7 | -- | +6.13% | $854,700 | $6.76 | 1000.00 | ||||
| $201.38 | -- | +0.23% | $805,520 | $3.34 | 4000.00 | ||||
| $262.04 | -- | +16.57% | $812,324 | $6.6 | 3100.00 | ||||
![]() ORBITGRIFT | $0.0007834 | -5.14% | +1.16% | $783,145.3 | $540,680.04 | 999.67M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001222 | +1.88% | +20.86% | $798,870.55 | $150,690.53 | 653.87M | |||
![]() BillyBILLY | $0.001106 | +24.80% | +57.27% | $1.04M | $413,292.46 | 936.14M | Trading | ||
![]() HoneylandHXD | $0.001840 | -2.39% | -12.78% | $736,783.21 | $18,284.11 | 400.47M | |||
| $61.06 | +0.56% | -69.29% | $766,343.73 | $75,655.34 | 12549.74 | ||||
| $0.06084 | +1.48% | +1.83% | $758,853.82 | $0 | 12.47M | Trading | |||
| $226.68 | -0.01% | -0.48% | $770,704.85 | $67,632 | 3400.00 | ||||
| $100.87 | -- | -1.11% | $756,525 | $11.54 | 7500.00 | ||||
![]() Rift AIRIFT | $0.002946 | -10.33% | -9.20% | $780,350.24 | $0 | 264.91M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1472 | -1.46% | -3.72% | $750,500.81 | $63,671.82 | 5.10M | |||
| $0.0008268 | +1.03% | +4.99% | $746,364.04 | $309,831.31 | 902.71M | ||||
| $571.42 | -- | -4.20% | $719,989.2 | $16.07 | 1260.00 | ||||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0007288 | +1.02% | -0.00% | $728,798.84 | $967,141.93 | 999.93M | |||
| $0.0007071 | -3.72% | -0.66% | $696,186.96 | $4,235.21 | 984.63M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{5}1715 | -1.75% | -11.16% | $720,825.4 | $54,292.68 | 420.35B | |||
![]() Whales MarketWHALES | $0.02759 | +0.23% | +8.36% | $718,207.35 | $2,385.23 | 26.03M | |||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0007059 | -1.48% | -8.86% | $705,867.95 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001219 | -5.30% | +9.31% | $684,445.3 | $215,962.3 | 561.54M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0007013 | +12.16% | +9.89% | $701,151.86 | $104,226.89 | 999.81M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0007189 | -0.60% | -22.05% | $714,184.92 | $0 | 993.51M | |||
![]() PengPENG | $0.006806 | -0.34% | -9.71% | $680,638.45 | $179,746.27 | 100.00M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0007094 | -0.68% | +37.32% | $709,378.32 | $78,245.25 | 999.95M | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001280 | -19.77% | +17.64% | $703,699.15 | $193,014.01 | 5.50B | Trading | ||
| $859.65 | +112.26% | +139.36% | $679,064.25 | $51,606.78 | 789.93 | ||||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.0006814 | +31.54% | -26.77% | $659,020.74 | $38,523.77 | 967.15M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006825 | -3.08% | -16.24% | $660,106.19 | $134,079.91 | 967.21M | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.0007409 | +5.27% | -12.94% | $705,982.53 | $6,648.61 | 952.91M | |||
| $89.89 | -0.41% | -3.32% | $674,202.36 | $66,597.31 | 7500.00 | ||||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.0006796 | +4.37% | -6.82% | $679,576.05 | $111,377.71 | 999.99M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.008059 | -21.93% | -30.27% | $670,996.2 | $7,851.25 | 83.26M | |||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.04538 | -0.21% | -3.07% | $677,994.19 | $16,921.44 | 14.94M | |||
![]() MAXMAX | $0.0006631 | +0.03% | -7.03% | $662,950.01 | $199,447.82 | 999.84M | |||
| $143.58 | -0.10% | -3.16% | $653,303.94 | $66,512.5 | 4550.00 | ||||
![]() DUKODUKO | $0.{4}6730 | -0.78% | -6.10% | $650,381.47 | $165,881.62 | 9.66B | Trading | ||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0006355 | +2.67% | -19.62% | $635,446.78 | $367,524.2 | 999.95M | |||
| $0.001975 | +8.17% | -5.14% | $631,947.57 | $0 | 320.00M | Trading | |||
| $77.83 | -0.06% | +1.16% | $634,321.59 | $58,544.27 | 8150.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $101.68 | -- | -2.46% | $622,993.36 | $5.42 | 6127.00 | ||||
| $307.16 | -- | +0.07% | $614,320 | $1.31 | 2000.00 |















.png)































