Stablecoin token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Stablecoin terdiri dari 148 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $316.74B dan perubahan rata-rata sebesar -0.64%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
Stablecoin adalah jenis mata uang kripto yang dirancang untuk memiliki nilai yang stabil, berlawanan dengan sifat yang sangat fluktuatif yang terlihat pada mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum. Stabilitas ini biasanya dicapai dengan mematok nilai stablecoin pada cadangan aset, yang dapat berupa mata uang fiat (seperti dolar AS, Euro, atau yen Jepang), komoditas (seperti emas), atau bahkan mata uang kripto lainnya. Tujuan utama dari stablecoin adalah untuk memberikan manfaat mata uang digital - seperti transaksi cepat, keamanan, dan transparansi - tanpa fluktuasi harga yang signifikan yang biasanya dikaitkan dengan mata uang kripto.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Noble DollarUSDN | $0.9992 | +0.40% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.09000 | +12.50% | +32.35% | $0 | $325.49 | 0.00 | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $1 | -0.35% | -86.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.16 | -0.08% | -0.33% | $0 | $568.47 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9991 | +0.02% | -0.06% | $0 | $3.68M | 0.00 | |||
![]() RMBCASHRMBCASH | $0.1690 | -1.26% | -85.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,212.45 | +0.49% | +0.85% | $0 | $157,116.58 | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.007669 | -0.75% | +6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $1.73 | -0.87% | -7.84% | $0 | $4,084.59 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0006826 | +0.21% | +0.27% | $0 | $422.38 | 0.00 | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02353 | -0.18% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9993 | -0.28% | -0.31% | $0 | $141,055.52 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $1.01 | +0.05% | +0.24% | $0 | $2,919.8 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.1012 | -1.31% | -9.15% | $0 | $4.92 | 0.00 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9999 | +0.06% | +0.06% | $0 | $48.26M | 0.00 | |||
![]() KRWQKRWQ | $0.0006948 | -0.02% | -0.19% | $0 | $46,723.28 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1413 | +0.03% | -0.09% | $0 | $48,723.15 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.006982 | -1.60% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04768 | +17.87% | -11.91% | $0 | $736.8 | 0.00 | ||||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.33 | -0.05% | +0.86% | $0 | $1,480.47 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | -0.02% | +0.22% | $0 | $10,321.4 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $0.9986 | +0.19% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.4025 | -10.41% | -45.26% | $0 | $16,232 | 0.00 | |||
| $0.9893 | -1.81% | -0.02% | $0 | $1.70M | 0.00 | ||||
| $0.9954 | -0.77% | -0.08% | $0 | $13,201.49 | 0.00 | ||||
![]() One CashONC | $0.02459 | +4.63% | -53.27% | $0 | $11,840.84 | 0.00 | |||
| $0.9728 | -0.26% | +3.52% | $0 | $377.46 | 0.00 | ||||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.05766 | -0.55% | +0.23% | $0 | $15,203.71 | 0.00 | |||
| $0.03641 | -19.81% | -10.42% | $0 | $1,175.81 | 0.00 | ||||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1426 | -0.79% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9956 | -0.12% | -0.04% | $0 | $142.64 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9935 | -0.03% | +0.13% | $0 | $11,281.51 | 0.00 | |||
![]() Balance CoinBLC | $0.9928 | -0.89% | -0.22% | $0 | $2,366.52 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9969 | +0.01% | +0.12% | $0 | $3,667.53 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.16 | -0.28% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9997 | +0.19% | -0.03% | $0 | $27,999.83 | 0.00 | ||||
| $0.0009131 | -- | +5.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BounceBit USDBBUSD | $1.01 | +0.65% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() xUSDxUSD | $0.9991 | -0.08% | +0.01% | $0 | $2.24M | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02875 | -- | +0.01% | $0 | $32.66 | 0.00 | |||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.33 | +0.09% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.8501 | -0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.16 | -0.23% | +13.03% | $0 | $424.31 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | -0.13% | +0.77% | $0 | $3,266.52 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9983 | -0.15% | -0.12% | $0 | $318,398.9 | 0.00 | |||
| $1 | +0.37% | +0.28% | $0 | $25,726.29 | 0.00 | ||||
![]() Moremoney USDMONEY | $1.09 | -- | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006557 | -9.27% | +537.23% | $0 | $21.62 | 0.00 |























.png)
.png)

.png)






















