Ecosistema EigenLayer – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema EigenLayer" contiene 26 monete con un market cap totale di $37.64B e una variazione media del prezzo di -0.29%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,659.09 | -0.81% | -11.08% | $14.78B | $15.01M | 8.91M | Scambia | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,789.4 | -1.27% | -10.98% | $6.02B | $4.40M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.64 | -2.60% | -10.57% | $5.56B | $274.57M | 727.10M | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | -0.01% | +0.07% | $4.49B | $50.55M | 4.49B | Scambia | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,831.45 | -0.69% | -16.26% | $2.86B | $12.97M | 1.56M | Scambia | ||
| $1,785.43 | -0.89% | -16.59% | $987.60M | $340,247.21 | 553146.80 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $1,921.65 | -1.12% | -11.91% | $635.71M | $72,131.75 | 330816.97 | |||
| $1,822.63 | -0.76% | -16.47% | $380.24M | $493,204.13 | 208624.17 | ||||
![]() ether.fiETHFI | $0.3049 | +2.80% | -20.85% | $268.53M | $33.71M | 880.67M | Scambia | ||
| $1,696.64 | +0.68% | -14.81% | $262.52M | $0 | 154729.88 | ||||
| $1,858.56 | +0.35% | -9.90% | $258.15M | $1.55M | 138896.05 | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $1,757.98 | +2.92% | -16.19% | $234.26M | $0 | 133255.53 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.21 | -4.32% | -15.32% | $206.13M | $30.96M | 170.66M | Scambia | ||
![]() Stader ETHxETHX | $1,789.34 | -0.12% | -9.92% | $184.12M | $0 | 102899.05 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $1,921.55 | +1.49% | -11.34% | $170.85M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,795.83 | -0.47% | -16.54% | $117.66M | $11,805.12 | 65519.23 | |||
![]() pufETHPUFETH | $1,818.15 | +1.49% | -14.69% | $46.86M | $0 | 25774.00 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() swETHSWETH | $1,823.91 | -1.48% | -10.68% | $22.97M | $75,272.62 | 12593.58 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $1,806.37 | -0.41% | -14.77% | $23.54M | $0 | 13028.93 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $1,986.56 | -2.55% | -12.57% | $14.22M | $0 | 7158.98 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0008282 | +0.82% | -25.52% | $3.99M | $1.87M | 4.82B | Scambia | ||
| $0.0008865 | +18.20% | -5.25% | $861,032.06 | $3.50M | 971.29M | ||||
![]() Origin EtherOETH | $1,632.99 | -0.80% | -10.61% | $0 | $113,706.66 | 0.00 |























