Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 1564 monete con un market cap totale di $186.16B e una variazione media del prezzo di +1.22%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $160.16 | +1.02% | +7.38% | $73.02M | $13.46M | 455880.97 | ||||
| $515.64 | +0.91% | +0.72% | $72.01M | $211.95 | 139650.58 | ||||
| $83.48 | -0.19% | +5.17% | $71.09M | $1,045.99 | 851584.60 | ||||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03079 | -0.94% | +17.79% | $67.93M | $50.03M | 2.21B | Scambia | ||
| $87.33 | +2.69% | +3.20% | $69.37M | $663,111.1 | 794314.56 | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.03234 | +0.40% | +14.27% | $71.14M | $19.54M | 2.20B | Scambia | ||
| $127.22 | -2.43% | -6.94% | $69.46M | $8,703.58 | 545972.94 | ||||
![]() ComedianBAN | $0.07307 | -2.89% | -0.15% | $73.07M | $11.59M | 999.96M | Scambia | ||
![]() OrcaORCA | $1.04 | +3.52% | -1.11% | $63.17M | $15.33M | 60.80M | Scambia | ||
![]() YearnYFI | $1,906.71 | +1.30% | +7.82% | $68.29M | $2.33M | 35815.94 | Scambia | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.06400 | +1.35% | -6.84% | $63.94M | $10.25M | 999.09M | Scambia | ||
| $749.04 | +1.06% | +0.53% | $67.38M | $1.16M | 89958.45 | ||||
| $82.54 | -- | +2.89% | $66.32M | $149.89 | 803517.56 | ||||
| $0.0006257 | +4.56% | +4.20% | $62.57M | $913,430.72 | 100.00B | Scambia | |||
| $25.65 | -2.66% | -1.31% | $62.52M | $2,457.74 | 2.44M | ||||
| $1,082.86 | +7.57% | +3.18% | $61.09M | $1,782.36 | 56418.67 | ||||
![]() io.netIO | $0.1758 | +6.28% | +17.47% | $61.46M | $40.80M | 349.54M | Scambia | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008707 | +0.94% | +0.16% | $60.08M | $8.77M | 69.00B | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3364 | +1.68% | +3.73% | $60.28M | $3.00M | 179186.02T | Scambia | ||
| $489.46 | -7.97% | +3.33% | $59.68M | $56.85 | 121923.96 | ||||
| $0.009278 | +2.50% | -1.23% | $55.85M | $195.39M | 6.02B | Scambia | |||
| $694.62 | +5.61% | +0.07% | $54.28M | $1,015.78 | 78141.67 | ||||
| $147.77 | -3.28% | -2.10% | $56.69M | $39,429.65 | 383598.44 | ||||
| $100.89 | +11.47% | -1.78% | $57.12M | $737,335.46 | 566176.70 | ||||
![]() GMXGMX | $5.48 | -0.40% | -0.21% | $57.12M | $4.50M | 10.41M | Scambia | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $88.06 | +4.52% | +6.49% | $57.61M | $21.56 | 654179.80 | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05919 | +1.11% | +6.36% | $59.19M | $5.63M | 1000.00M | Scambia | ||
| $328.42 | +1.52% | +1.26% | $56.56M | $828.56 | 172214.05 | ||||
![]() HeliumHNT | $0.3018 | +0.16% | -37.30% | $56.24M | $3.97M | 186.32M | Scambia | ||
![]() MeteoraMET | $0.1035 | -0.61% | -0.00% | $54.23M | $8.45M | 523.94M | Scambia | ||
| $593.29 | -- | +7.43% | $54.94M | $10.01 | 92597.97 | ||||
| $371.05 | +1.62% | -0.34% | $55.02M | $1,894.98 | 148276.17 | ||||
| $236.49 | -1.00% | -6.59% | $53.14M | $15.98M | 224693.03 | ||||
| $146.93 | -2.36% | -2.38% | $52.09M | $625.61 | 354507.94 | ||||
| $184.2 | +2.94% | -14.52% | $52.19M | $6,057.35 | 283359.38 | ||||
| $205.42 | +0.07% | -0.11% | $52.59M | $3.66M | 255993.83 | ||||
| $77.29 | +4.85% | -0.98% | $50.68M | $7,099.48 | 655672.50 | ||||
| $221.28 | -0.27% | -5.99% | $50.64M | $88.02 | 228868.44 | ||||
![]() XYOXYO | $0.003596 | -5.56% | +3.07% | $49.63M | $6.46M | 13.80B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.71 | -2.36% | +0.34% | $49.03M | $3,033.06 | 2.26M | ||||
| $332.19 | +0.51% | -6.34% | $49.93M | $168.5 | 150306.69 | ||||
| $3.2 | +3.56% | +2.24% | $49.79M | $6,307.14 | 15.56M | ||||
| $226.36 | +3.84% | -6.69% | $50.42M | $613,945.09 | 222730.06 |










































