Portfolio Hashkey Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Hashkey Capital" contiene 43 monete con un market cap totale di $287.95B e una variazione media del prezzo di -2.54%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,219.11 | -3.26% | -3.92% | $267.82B | $18.36B | 120.69M | Scambia | ||
![]() ZcashZEC | $516.6 | -6.39% | -12.27% | $8.62B | $569.34M | 16.68M | |||
![]() StellarXLM | $0.1544 | -5.67% | -5.81% | $5.17B | $164.34M | 33.49B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.31 | -5.82% | -5.69% | $2.20B | $160.90M | 1.68B | Scambia | ||
| $2.62 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() CosmosATOM | $1.94 | -5.07% | +0.29% | $985.20M | $48.44M | 508.46M | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $1.01 | -4.72% | -18.16% | $785.27M | $112.17M | 781.16M | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.2496 | -7.22% | -6.42% | $452.86M | $19.32M | 1.81B | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7783 | -1.72% | -15.31% | $431.14M | $48.70M | 5.54T | Scambia | ||
![]() KiteKITE | $0.2131 | -2.79% | +33.21% | $383.63M | $117.65M | 1.80B | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4665 | +0.88% | -7.88% | $112.61M | $11.90M | 241.39M | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.05953 | -7.05% | -11.24% | $64.47M | $15.07M | 1.08B | Scambia | ||
| $0.2468 | -0.44% | -13.70% | $58.98M | $3.57M | 239.00M | Scambia | |||
![]() BabylonBABY | $0.01815 | +7.10% | +2.61% | $51.47M | $20.01M | 2.84B | Scambia | ||
![]() CasperCSPR | $0.003089 | +4.75% | +4.69% | $49.21M | $7.87M | 15.93B | Scambia | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004541 | -9.08% | -7.76% | $42.87M | $3.53M | 9.44B | Scambia | ||
| $0.6197 | -2.57% | -1.39% | $41.74M | $10.76M | 67.35M | Scambia | |||
![]() SKALESKL | $0.006560 | -7.35% | -11.80% | $40.62M | $6.09M | 6.19B | Scambia | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1297 | -2.61% | -8.73% | $36.97M | $5.32M | 285.00M | Scambia | ||
![]() BitwayBTW | $0.01481 | -4.23% | +5.68% | $32.58M | $11.26M | 2.20B | Scambia | ||
![]() HarmonyONE | $0.002192 | -6.12% | -13.53% | $32.72M | $3.95M | 14.93B | Scambia | ||
![]() BrevisBREV | $0.1222 | -0.59% | -4.53% | $30.54M | $19.35M | 250.00M | |||
![]() NillionNIL | $0.05468 | +7.08% | -17.72% | $24.52M | $22.91M | 448.42M | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.02683 | -3.17% | +4.73% | $22.36M | $1.68M | 833.39M | Scambia | ||
| $0.005792 | +2.41% | +1.32% | $23.69M | $3.33M | 4.09B | Scambia | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.07888 | -0.11% | -8.42% | $17.77M | $9.95M | 225.33M | Scambia | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02765 | -1.16% | -31.51% | $14.30M | $5.14M | 517.22M | Scambia | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004757 | +14.73% | +43.79% | $12.44M | $1.51M | 26.15B | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.01201 | +0.74% | +2.45% | $8.53M | $4.48M | 710.61M | ||||
| $0.001823 | +0.52% | +3.96% | $4.35M | $1.47M | 2.39B | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.02337 | +1.05% | +4.16% | $3.60M | $2.41M | 154.23M | Scambia | ||
![]() NibiruNIBI | $0.001820 | +0.23% | -0.84% | $1.80M | $439,684.2 | 988.01M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.001619 | -1.63% | +28.89% | $977,649.72 | $108,497.4 | 603.78M | |||
| $0.007426 | -1.56% | -0.69% | $731,886.46 | $3,069.12 | 98.55M | ||||
![]() YalaYALA | $0.0005657 | -13.75% | +42.52% | $164,050.86 | $118,116.09 | 290.02M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.0001213 | +224.31% | +233.90% | $21,814.54 | $226,499.39 | 179.89M | Scambia | ||
![]() RCN FinanceRCN | $0.001328 | -2.89% | +3.73% | $0 | $329.75 | 0.00 |





































