Blockchain modulare – Migliori token per market cap
La sezione "Blockchain modulare" contiene 31 monete con un market cap totale di $3.90B e una variazione media del prezzo di +0.91%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.3 | +2.04% | -3.98% | $1.68B | $158.42M | 1.29B | Scambia | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1195 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1681 | +1.23% | -0.79% | $336.28M | $22.46M | 2.00B | Scambia | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3465 | -0.84% | -0.62% | $316.27M | $25.65M | 912.82M | Scambia | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01737 | +2.65% | +15.12% | $169.66M | $50.71M | 9.77B | Scambia | ||
![]() AstarASTR | $0.008731 | +3.05% | +8.15% | $75.83M | $3.88M | 8.68B | Scambia | ||
| $0.001547 | +3.69% | +2.93% | $75.33M | $4.02M | 48.71B | Scambia | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03337 | +0.77% | +1.21% | $30.45M | $3.77M | 912.46M | Scambia | ||
| $0.03294 | +2.61% | +2.97% | $27.61M | $8.63M | 838.01M | Scambia | |||
![]() MetisMETIS | $3.68 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() LoopringLRC | $0.01703 | +1.41% | -8.06% | $23.31M | $3.38M | 1.37B | Scambia | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1150 | +0.65% | -2.17% | $20.89M | $2.98M | 181.61M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1548 | +0.13% | -13.79% | $21.81M | $4.02M | 140.85M | Scambia | ||
| $3.28 | +0.19% | +0.32% | $15.43M | $0 | 4.70M | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02550 | -0.74% | +10.84% | $12.58M | $2.90M | 493.58M | |||
| $0.1293 | +0.50% | +0.46% | $10.91M | $24,402.71 | 84.37M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01904 | +0.45% | +4.21% | $9.86M | $7.25M | 517.87M | Scambia | ||
| $0.01032 | -0.25% | +0.92% | $9.77M | $1.21M | 946.59M | ||||
![]() SyscoinSYS | $0.009233 | -1.69% | -3.18% | $8.16M | $777,297.01 | 883.97M | Scambia | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0006042 | +3.02% | +1.13% | $2.89M | $8,298.63 | 4.78B | Scambia | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001900 | -3.24% | -7.79% | $2.25M | $1,938.61 | 1.18B | |||
![]() CellframeCELL | $0.05517 | +5.22% | +14.29% | $1.58M | $469,260.74 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03652 | -0.98% | -2.09% | $576,497.75 | $851,009.21 | 15.78M | Scambia | ||
![]() LumerinLMR | $0.0004149 | -0.36% | -15.02% | $251,695.82 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001891 | +0.72% | -0.36% | $176,557.63 | $0 | 93.37M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.3799 | +0.00% | +1013.18% | $0 | $34.4 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.6592 | +0.77% | +1.08% | $0 | $683.94 | 0.00 | Scambia |



























