Portfolio Three Arrows Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Three Arrows Capital" contiene 28 monete con un market cap totale di $1.58T e una variazione media del prezzo di -0.16%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $66,776.03 | +0.72% | -3.40% | $1.34T | $20.12B | 20.01M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,003.57 | +0.07% | -5.03% | $241.81B | $8.60B | 120.69M | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.75 | -0.74% | -5.13% | $3.78B | $127.06M | 431.77M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $3.4 | -0.12% | -2.82% | $2.15B | $78.10M | 632.95M | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.27 | -2.20% | -13.35% | $2.12B | $100.27M | 1.68B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.17 | -0.64% | -10.35% | $1.51B | $120.10M | 1.29B | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $96.6 | -0.98% | -11.36% | $1.49B | $192.72M | 15.38M | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3056 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $18.25 | -2.55% | -3.47% | $181.90M | $41.72M | 9.97M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2773 | -0.88% | -8.38% | $95.53M | $7.23M | 344.52M | Scambia | ||
| $2,412.9 | -2.41% | -7.64% | $86.24M | $27.14M | 35742.54 | Scambia | |||
![]() MinaMINA | $0.05290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OrcaORCA | $0.8540 | -1.40% | -7.29% | $51.92M | $5.97M | 60.80M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01586 | -2.01% | -9.30% | $29.95M | $1.67M | 1.89B | Scambia | ||
| $0.1446 | -3.81% | +8.48% | $29.46M | $15.48M | 203.73M | Scambia | |||
![]() DODODODO | $0.01398 | -0.97% | -6.20% | $13.98M | $576,369.95 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01259 | -4.60% | -12.49% | $12.47M | $18.30M | 990.91M | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.1444 | -0.97% | -6.49% | $10.04M | $1.52M | 69.51M | Scambia | ||
![]() SynapseSYN | $0.04591 | -2.18% | -3.15% | $9.78M | $1.80M | 213.03M | Scambia | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.07822 | +0.99% | -1.83% | $4.25M | $170.68 | 54.39M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09226 | -2.93% | +12.25% | $3.84M | $6.01M | 41.66M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.1990 | -0.42% | -8.87% | $2.89M | $10,115.11 | 14.54M | Scambia | ||
| $0.03266 | +15.91% | -0.53% | $2.16M | $2.20M | 66.00M | Scambia | |||
| $0.03068 | -4.26% | +3.18% | $1.70M | $6.29 | 55.42M | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.001453 | -1.39% | -14.38% | $299,404.57 | $113,055.05 | 206.00M | Scambia | ||
| $0.0003827 | -1.71% | -2.38% | $17,696.86 | $0 | 46.24M | ||||
![]() RookROOK | $0.008524 | +0.07% | -8.73% | $5,264.6 | $182.25 | 617636.40 | |||
![]() HXROHXRO | $0.002082 | -0.47% | -38.88% | $0 | $0 | 0.00 |



























