時価総額上位AIとビッグデータトークン
AIとビッグデータには時価総額$21.27B、平均価格変動+6.30%の通貨が640枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
AI とビッグデータは仮想通貨とブロックチェーン業界に革命をもたらしています。膨大なデータセットを処理することで、AI アルゴリズムは仮想通貨市場のパターンと傾向を識別し、より正確な価格予測と洗練された取引戦略につながります。ブロックチェーンの領域では、AIは取引の検証と妥当性確認を自動化し、分散型ネットワークの効率とセキュリティを向上させることができます。AI とビッグデータと仮想通貨およびブロックチェーン技術の融合は、新たな可能性を解き放ち、デジタル経済におけるさらなるイノベーションを促進すると期待されています。
AI およびビッグデータトークンは、主に、機械学習から予測分析に至るまで、革新的なアプリケーションに人工知能とビッグデータの力を活用するプロジェクトにリンクされています。これらのトークンは、ブロックチェーン分野における最先端の技術進歩を表しており、投資家に急成長する AI 産業へのエクスポージャーを提供します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sentio AISEN | $0.004521 | +6.29% | -16.59% | $443,017.17 | $111,473.15 | 98.00M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0004335 | +1.26% | -12.86% | $433,482.74 | $6,106.83 | 1000.00M | |||
| $0.002444 | -4.28% | -16.48% | $427,322.78 | $75,457.92 | 174.85M | 取引 | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0006223 | +3.30% | -1.12% | $455,000.62 | $29,882.21 | 731.18M | |||
![]() ORAORA | $0.01010 | -4.33% | -45.12% | $370,322.97 | $613.95 | 36.67M | |||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01081 | +3.23% | -19.86% | $384,509.53 | $0 | 35.58M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0009712 | +2.38% | -12.18% | $333,864.45 | $4,202.67 | 343.76M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004854 | -0.12% | -7.14% | $397,558.16 | $0 | 81.91M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.03739 | +0.61% | -27.36% | $373,875.61 | $0 | 10.00M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0003778 | +1.54% | -6.21% | $372,594.35 | $74,253.57 | 986.23M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006281 | +0.77% | +5.36% | $369,489.3 | $238,783.6 | 588.24M | 取引 | ||
![]() NumogramGNON | $0.0003482 | +2.22% | -0.78% | $348,201.82 | $667,220.15 | 1000.00M | |||
![]() WAMWAM | $0.0007821 | +1.47% | -8.87% | $363,488.89 | $39,600.49 | 464.78M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005806 | +1.09% | -13.20% | $349,813.88 | $1,368.94 | 602.45M | |||
![]() XMONXMON | $237.57 | -1.91% | -6.45% | $355,148.34 | $0 | 1494.92 | 取引 | ||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0004070 | -7.06% | +24.11% | $392,745.49 | $0 | 965.00M | |||
| $0.0002485 | +4.80% | -0.34% | $339,525.77 | $12,733.82 | 1.37B | ||||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003492 | +4.35% | -2.06% | $335,399.86 | $233,231.48 | 960.55M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0006507 | -- | -19.27% | $325,374.52 | $0 | 500.00M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.0006816 | -8.38% | -19.93% | $310,999.97 | $209,950.62 | 456.25M | |||
![]() ŸYAI | $0.003564 | -0.21% | -11.10% | $324,367.64 | $0 | 91.00M | |||
![]() GG3GGX | $0.006143 | -8.70% | +110.37% | $320,743.65 | $103,389.23 | 52.21M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.004679 | +20.87% | -1.85% | $316,483.61 | $621,519.89 | 67.64M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.002681 | -5.29% | -16.16% | $299,818.58 | $218,186.46 | 111.82M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0001333 | +8.17% | -14.53% | $118,392.64 | $225,871.6 | 888.28M | |||
| $0.001244 | +1.63% | -7.85% | $254,284.87 | $9,545.31 | 204.49M | ||||
![]() HUNDHUND | $0.0006290 | +0.13% | -12.94% | $251,538.52 | $293,787.17 | 399.93M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.01135 | +10.57% | +122.11% | $252,983.94 | $384.64 | 22.28M | |||
| $0.0002296 | -9.28% | -24.69% | $229,575.4 | $83,133.86 | 1000.00M | ||||
![]() NeurashiNEI | $0.0008566 | +2.50% | -0.99% | $235,320.71 | $55,516.9 | 274.73M | |||
![]() TradetomatoTTM | $0.002867 | +0.98% | +2.93% | $231,176.63 | $1,417.86 | 80.64M | |||
| $0.003630 | +1.89% | -16.12% | $212,080.93 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0002194 | +2.31% | -15.07% | $210,807.26 | $105,145.78 | 961.05M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.0002376 | +3.26% | -10.06% | $220,200.21 | $7,919.45 | 926.91M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003341 | +3.42% | -15.50% | $215,445.43 | $3,953.28 | 644.79M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0001767 | -1.13% | -9.15% | $176,711.61 | $129,052.17 | 999.97M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004893 | -0.69% | -4.89% | $202,084 | $53,541.86 | 413.03M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.001875 | -0.32% | +5.64% | $190,080.78 | $274,073.66 | 101.39M | 取引 | ||
![]() ApeironAPRS | $0.002146 | -14.65% | -56.09% | $217,804.94 | $11,956.78 | 101.51M | 取引 | ||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0003201 | +13.72% | -1.73% | $163,965.15 | $13,440.78 | 512.29M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001680 | +0.53% | +2.77% | $167,964.12 | $0 | 999.98M | |||
![]() DatabotDATA | $0.0001898 | +3.52% | -7.67% | $173,827.67 | $2.87 | 915.84M | |||
| $0.{5}7033 | +14.72% | -16.88% | $182,438.6 | $26,693.04 | 25.94B | ||||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001768 | +0.64% | -14.01% | $167,152.91 | $0 | 94.54M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001618 | -2.23% | -12.49% | $161,808.47 | $741,333.65 | 999.99M | |||
| $0.001609 | -1.97% | -11.79% | $155,724.89 | $0 | 96.79M | ||||
![]() Mind AIMA | $0.0003328 | -7.67% | -17.38% | $122,219.65 | $46,557.84 | 367.28M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}7341 | -13.85% | -8.53% | $115,396.24 | $683,896.95 | 157.20B | 取引 |
































.png)














