時価総額上位Arbitrum エコシステムトークン
Arbitrum エコシステムには時価総額$81.94B、平均価格変動+1.97%の通貨が458枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Arbitrumエコシステムには、Arbitrumブロックチェーン用に特別に設計されたプロジェクトが含まれています。Arbitrumはレイヤー2のスケーリングソリューションで、Ethereumのトランザクションのスピードと効率を向上させるとともに、プラットフォームの利用に伴う高い手数料を削減することを目的としています。ArbitrumのメインネットはOffchain Labsによって2021年に開始され、瞬く間に市場で最も人気のあるブロックチェーンの1つとなりました。当初、Arbitrumはオプティミスティックロールアップを使用してこれを実現しました。しかし、2022年後半に、Arbitrumはオプティミスティックロールアップの代わりにAnyTrust技術を用いた新チェーン「Nova」をリリースし、旧チェーンは「Arbitrum One」に名称変更されました。
そして、ブロックチェーンは、2023年3月に、DAO投票のサポートに使用できる独自のトークンARBを導入しました。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DonutDONUT | $0.002021 | -3.34% | -5.12% | $243,203 | $0 | 120.36M | |||
| $0.01157 | +40.72% | +19.12% | $287,120.77 | $1,971.42 | 24.82M | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003811 | +2.78% | -13.52% | $217,835.69 | $805.26 | 57.16M | 取引 | ||
![]() HordHORD | $0.002216 | +0.09% | -10.84% | $196,361.84 | $0 | 88.62M | |||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.005047 | -- | -- | $183,543.05 | $0 | 36.37M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001788 | -0.66% | -4.06% | $178,646.35 | $294,737.82 | 99.91M | |||
![]() XYROXYRO | $0.0004499 | -0.19% | -0.01% | $171,193.97 | $211,784.86 | 380.52M | |||
| $107.5 | +0.38% | -90.67% | $161,247.31 | $9,826.9 | 1500.00 | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}8338 | +6.99% | -6.51% | $204,280.87 | $1,233.15 | 24.50B | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}4235 | -2.10% | -15.97% | $139,055.69 | $16.65 | 3.28B | |||
![]() RepubliKRPK | $0.0001198 | +15.21% | -31.16% | $115,658.58 | $786.76 | 965.72M | |||
| $0.0001321 | +1.72% | +4.91% | $132,066.85 | $40.1 | 1000.00M | ||||
![]() VestateVES | $0.0008589 | -0.09% | +0.30% | $123,420.4 | $4,856.63 | 143.70M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002779 | +9.94% | +8.38% | $119,591.67 | $182,760.95 | 43.04M | 取引 | ||
| $0.001871 | +2.55% | -0.86% | $109,526.74 | $1,416.14 | 58.53M | 取引 | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001219 | +17.72% | -14.47% | $108,801.15 | $0 | 89.25M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0002361 | +0.43% | -16.19% | $93,831.07 | $56,217.15 | 397.50M | 取引 | ||
![]() FEARFEAR | $0.005500 | +7.05% | -18.05% | $97,436.69 | $13,658.29 | 17.72M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0005033 | +0.05% | -19.01% | $93,851.85 | $55,142.96 | 186.47M | |||
| $0.0002729 | -0.78% | +3.93% | $78,331.35 | $53,012.76 | 287.01M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.001389 | -0.05% | -10.28% | $78,961.32 | $0 | 56.83M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002262 | -1.31% | -12.80% | $70,794.21 | $10,135.11 | 31.30M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03940 | -- | -8.33% | $75,177.93 | $0 | 1.91M | |||
![]() STFXSTFX | $0.0004245 | -- | -8.06% | $73,729.5 | $0 | 173.69M | |||
![]() CredbullCBL | $0.{4}5601 | -21.01% | -65.47% | $43,291.67 | $304.08 | 772.88M | |||
![]() RebootGG | $0.0003031 | -- | -12.17% | $49,176.41 | $0 | 162.24M | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}3762 | +0.45% | -8.52% | $44,019.6 | $28,106.53 | 1.17B | |||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.003493 | +0.61% | -0.12% | $38,474.73 | $11,884.67 | 11.02M | 取引 | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003884 | +1.97% | -10.88% | $32,728.59 | $0 | 84.27M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0001480 | -1.11% | -22.07% | $22,274.29 | $0 | 150.52M | |||
| $0.02944 | +0.41% | -21.23% | $22,979.11 | $0 | 780527.56 | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}5311 | -6.96% | -11.15% | $16,643.37 | $0 | 3.13B | |||
![]() FlashstakeFLASH | $0.0001112 | -- | -11.64% | $8,547.9 | $0 | 76.90M | |||
![]() ZyberswapZYB | $0.0007488 | -2.46% | -17.40% | $4,209.94 | $63.07 | 5.62M | 取引 | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $271.07 | +12.68% | -2.09% | $3,856.02 | $0 | 14.23 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1288 | -0.08% | -17.75% | $4.74 | $15.62 | 367.90M | |||
![]() Global TokenGBL | $2.5 | +15.24% | +47.71% | $0 | $26.81 | 0.00 | |||
| $1.82 | -4.33% | -9.24% | $0 | $124,111.24 | 0.00 | ||||
![]() WagmiWAGMI | $0.002008 | +1.88% | -11.03% | $0 | $4,475.99 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.05 | -0.68% | -24.92% | $0 | $86.25 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2028 | -- | -11.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $49.41 | +1.13% | -8.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaiaMAIA | $0.9900 | -1.20% | -20.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Quick IntelQKNTL | $0.002536 | -- | -7.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jones DAOJONES | $0.1883 | -0.73% | -22.70% | $0 | $189.21 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02787 | -12.87% | -13.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Avive WorldAVIVE | $0.{4}4178 | -0.23% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.2161 | -4.22% | -27.11% | $0 | $376,191.34 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}7784 | -0.01% | -14.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001258 | +0.44% | -12.80% | $0 | $35.43 | 0.00 |

















































