時価総額上位Avalanche エコシステムトークン
Avalanche エコシステムには時価総額$47.95B、平均価格変動+0.65%の通貨が264枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Avalancheは、ユーザーがさまざまな目的(DeFiやNFTなど)で独自のブロックチェーンや分散型アプリケーション(dApps)を作成できるようにする多機能なスマートコントラクト・プラットフォームです。2020年9月にローンチされ、瞬く間にブロックチェーン事業の中心となり成功を収めています。2021年には、エコシステムのさらなる成長を促し、より多くのアプリケーションを誘致するために、Avalanche Rushインセンティブプログラムが導入されました。このプラットフォームは、Pチェーン、Xチェーン、Cチェーンの3つの主要なブロックチェーンで構成されています。C-ChainはAvalancheにEVMを実装したものであり、さまざまなスマートコントラクトやアプリケーションのホストとして機能します。ユーザーは中央集権的型取引所や公式のAvalanche Bridge、あるいはCelerのcBridgeを利用してプラットフォームにアクセスすることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}6124 | -6.89% | -14.09% | $2,537.73 | $0 | 41.44M | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0003782 | -3.75% | -6.97% | $2,077.14 | $0.6 | 5.49M | |||
![]() Knit FinanceKFT | $0.0002843 | +15.05% | -59.57% | $1,393.1 | $10,502.05 | 4.90M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7848 | -0.63% | -2.36% | $301.17 | $0 | 38.38M | |||
![]() IslanderISA | $0.{6}2272 | -1.72% | -12.23% | $123.97 | $0 | 545.75M | |||
| $0.{8}5639 | -7.54% | -23.89% | $17.83 | $0 | 3.16B | ||||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.0005166 | -7.90% | -19.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.0009969 | -8.90% | -17.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Big Red$TD | $0.{8}8312 | -- | -14.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.09947 | +0.32% | -4.27% | $0 | $49,283.79 | 0.00 | |||
![]() Cat wif HandsCATWIF | $0.{7}7915 | -- | -48.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeatMEAT | $0.{6}3780 | -- | -16.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.006119 | -13.48% | -35.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NuklaiNAI | $0.0004838 | -1.76% | -36.20% | $0 | $36,007.7 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003027 | +9.86% | +3.05% | $0 | $6,404.23 | 0.00 | |||
| $0.{5}7683 | -2.37% | -40.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.06% | -1.76% | $0 | $84,290.25 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.001923 | +4.40% | -21.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1209 | -1.96% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.6086 | +0.99% | -21.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OilX TokenOILX | $60 | -3.44% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $49.63 | -3.16% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05449 | -0.15% | -0.22% | $0 | $8,976.19 | 0.00 | |||
| $291.24 | -11.91% | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{5}1468 | -27.60% | -85.53% | $0 | $8.03M | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5257 | -11.67% | -13.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UMMUMM | $3.17 | -0.26% | -0.92% | $0 | $2.14M | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.9534 | +20.94% | -2.97% | $0 | $10,327.95 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05746 | -0.43% | -10.02% | $0 | $1,682.14 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}7078 | -8.18% | -11.51% | $0 | $64,592.3 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0002701 | -7.29% | -17.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn FertFERT | $0.{4}2018 | -- | -11.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1783 | -2.02% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lamina1L1 | $0.004541 | -0.37% | -6.17% | $0 | $25,534.68 | 0.00 | |||
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.01837 | -11.66% | -17.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.0002651 | -14.29% | -24.80% | $0 | $96.06 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0008015 | -10.68% | +4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXS GamesXSEED | $0.{5}8342 | -11.46% | -20.06% | $0 | $8,595.66 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.01330 | -12.86% | -26.16% | $0 | $196,440.67 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}9354 | -0.75% | -16.96% | $0 | $27.27 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0007014 | -2.98% | -35.79% | $0 | $84,062.18 | 0.00 | |||
![]() PharaohPHAR | $128.45 | -5.82% | -12.35% | $0 | $48,459.06 | 0.00 | |||
![]() WinkWINK | $0.0001781 | -8.96% | -21.27% | $0 | $226.83 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $15.19 | +2.00% | -14.78% | $0 | $7,820.51 | 0.00 | |||
![]() BitgritBGR | $0.0002398 | -73.00% | +9.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.08611 | -- | -20.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanaryCNR | $0.0004392 | -3.81% | +11.57% | $0 | $110.21 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.4074 | -7.27% | -6.47% | $0 | $677,295.51 | 0.00 |































.png)

















