時価総額トップBinance Alpha
Binance Alphaには354種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$16.65B、平均価格変動率が+1.37%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.67 | +8.11% | +18.39% | $2.09B | $14.82M | 1.25B | 取引 | |||
![]() MYX FinanceMYX | $6.24 | +66.41% | +83.70% | $1.57B | $83.09M | 251.47M | 取引 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.08909 | +1.23% | +6.04% | $1.48B | $53.55M | 16.61B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.5421 | +4.32% | +8.46% | $504.73M | $27.00M | 930.99M | |||
| $0.5377 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() ABAB | $0.004524 | +0.44% | -1.32% | $427.42M | $7.77M | 94.48B | 取引 | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.4024 | +7.23% | -14.15% | $402.43M | $29.98M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.1632 | -7.22% | +6.02% | $376.34M | $55.55M | 2.31B | 取引 | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3599 | +2.20% | +2.69% | $359.88M | $22.63M | 999.99T | 取引 | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3331 | +13.12% | +7.72% | $333.11M | $132.36M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() VisionVSN | $0.08954 | +0.62% | +17.57% | $307.96M | $30.26M | 3.44B | 取引 | ||
![]() StableSTABLE | $0.01631 | +9.87% | +36.99% | $287.01M | $288.59M | 17.60B | 取引 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2618 | -0.45% | -35.88% | $285.02M | $34.45M | 1.09B | 取引 | ||
![]() RiverRIVER | $13.84 | -25.40% | +243.22% | $271.27M | $29.48M | 19.60M | 取引 | ||
![]() FluidFLUID | $3.26 | +21.97% | +26.26% | $251.80M | $29.61M | 77.25M | |||
| $0.2144 | +56.42% | +28.59% | $214.39M | $43.57M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.99 | +0.10% | +0.04% | $162.61M | $109.98M | 3.39M | |||
![]() AethirATH | $0.009679 | +3.17% | +1.87% | $152.22M | $11.75M | 15.73B | 取引 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003111 | +4.98% | +3.79% | $130.86M | $18.84M | 420.67B | 取引 | ||
![]() VeloVELO | $0.007486 | +4.05% | +9.71% | $131.49M | $61.47M | 17.56B | 取引 | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1207 | +1.87% | +0.53% | $120.70M | $6.66M | 1000.00M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.4380 | +9.41% | +3.95% | $118.60M | $212.95M | 270.75M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2874 | +8.55% | +32.17% | $112.25M | $16.07M | 390.57T | 取引 | ||
![]() SOONSOON | $0.3857 | +5.70% | +12.11% | $114.07M | $10.52M | 295.75M | 取引 | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3665 | +2.30% | +1.04% | $109.96M | $2.20M | 300.00M | 取引 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.4277 | +7.29% | -17.36% | $98.50M | $84.15M | 230.30M | 取引 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1485 | +2.50% | +7.13% | $102.05M | $5.67M | 687.28M | |||
![]() AleoALEO | $0.1300 | +4.17% | -5.78% | $101.19M | $4.79M | 778.25M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.1661 | -3.58% | +2.60% | $91.84M | $12.79M | 552.93M | 取引 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.09121 | -0.87% | +14.73% | $89.38M | $37.70M | 979.97M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.07380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4188 | +2.85% | -4.08% | $78.74M | $8.17M | 188.00M | 取引 | ||
| $0.0009559 | +0.85% | +9.05% | $84.97M | $35.30M | 88.89B | 取 引 | |||
![]() SubsquidSQD | $0.08529 | -7.04% | +37.35% | $83.15M | $13.09M | 974.86M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07573 | +1.76% | +6.67% | $74.97M | $32.03M | 989.97M | 取引 | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.81 | +8.84% | +29.84% | $77.93M | $3.79M | 42.99M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2695 | -0.92% | +1.12% | $75.50M | $713,524.74 | 280.13T | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.3511 | +5.35% | +20.26% | $73.73M | $12.16M | 210.00M | 取引 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.06263 | +2.63% | -14.86% | $62.63M | $6.97M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03427 | +5.54% | +8.41% | $57.90M | $3.76M | 1.69B | |||
![]() IrysIRYS | $0.02610 | +8.70% | -12.83% | $54.67M | $10.05M | 2.10B | 取引 | ||
![]() sirenSIREN | $0.07238 | +0.35% | +4.54% | $52.75M | $12.03M | 728.90M | 取引 |




































.png)




