時価総額上位コンテンツ作成トークン
コンテンツ作成には時価総額$3.75B、平均価格変動-0.59%の通貨が59枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
コンテンツ作成には、デジタル世界でのコンテンツの制作、配布、収益化の方法に革命をもたらすブロックチェーンプロジェクトが含まれます。これらのプラットフォームは、分散テクノロジーを通じて従来のコンテンツプラットフォームの限界に対処し、クリエイターの自主性を高め、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。そしてこれらは、ブロックチェーン間のコミュニケーションとスケーラブルなエコシステムに焦点を当てたCosmosから、ユーザーがデジタル資産をデザインし取引できる仮想領域The Sandboxまでさまざまです。これらのトークンは、将来に向けてコンテンツがどのように再形成されるかの最前線を表しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.49 | -9.75% | -12.66% | $1.19B | $118.06M | 478.92M | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1516 | -7.64% | -18.35% | $396.29M | $71.09M | 2.61B | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3507 | -7.73% | -17.33% | $350.70M | $45.35M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.02785 | -2.93% | -12.04% | $281.68M | $61.44M | 10.11B | 取引 | ||
| $0.1788 | +3.97% | +4.25% | $267.44M | $51.29M | 1.50B | 取引 | |||
![]() HorizenZEN | $12.49 | -10.10% | -13.51% | $220.05M | $139.61M | 17.61M | 取引 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2807 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02002 | -12.71% | -7.47% | $142.93M | $9.32M | 7.14B | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6548 | -5.37% | -16.31% | $112.30M | $12.78M | 171494.54T | 取引 | ||
![]() StatusSNT | $0.01493 | -4.62% | -11.42% | $71.64M | $7.00M | 4.80B | 取引 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6803 | -2.02% | -7.33% | $68.03M | $36.96M | 100.00M | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7066 | -2.40% | -8.54% | $61.47M | $10.47M | 87.00M | 取引 | ||
![]() HiveHIVE | $0.1020 | -5.52% | -11.55% | $51.06M | $2.48M | 500.73M | 取引 | ||
![]() IQIQ | $0.001779 | -4.13% | -13.21% | $42.35M | $3.22M | 23.80B | 取引 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.09225 | +6.61% | -8.87% | $32.04M | $36.23M | 347.38M | 取引 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07191 | -3.33% | -9.59% | $38.29M | $19.38M | 532.54M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03763 | -3.02% | -11.68% | $32.60M | $15.64M | 866.30M | 取引 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.003891 | -14.44% | -15.53% | $30.35M | $11.52M | 7.80B | 取引 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001143 | -2.95% | -9.15% | $21.65M | $13.41M | 18.94B | 取引 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03856 | -1.76% | -18.51% | $15.88M | $2.73M | 411.77M | 取引 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.03087 | -11.98% | -13.20% | $16.14M | $20.29M | 522.92M | 取引 | ||
![]() CodattaXNY | $0.003482 | -18.41% | -8.63% | $8.71M | $8.26M | 2.50B | |||
![]() World3WAI | $0.03166 | -44.98% | -46.34% | $8.56M | $2.99M | 270.37M | 取引 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003925 | -5.71% | -34.96% | $8.95M | $4.43M | 22.80B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001490 | -5.57% | -12.76% | $7.71M | $8.38M | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0006597 | -6.79% | -9.22% | $6.39M | $166,213.94 | 9.69B | |||
| $0.5213 | +0.55% | -5.37% | $5.11M | $2.19M | 9.80M | ||||
| $0.02915 | +1.30% | +40.76% | $4.37M | $534,316.47 | 150.00M | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.04669 | -2.42% | -10.74% | $4.30M | $13.33M | 92.00M | 取引 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005049 | -0.56% | -25.03% | $4.20M | $317,911.5 | 830.85M | 取引 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003410 | -2.20% | -11.28% | $4.13M | $391,858.11 | 1.21B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06552 | -6.53% | -6.46% | $3.35M | $395,176.48 | 51.17M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7159 | -5.25% | -15.38% | $1.97M | $62,127.24 | 2.76T | 取引 | ||
![]() BoostBOOST | $0.01170 | -1.95% | -41.23% | $1.86M | $1.81M | 158.86M | 取引 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01263 | +5.78% | -13.73% | $1.57M | $299,769.91 | 124.13M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001013 | -2.23% | -10.34% | $1.51M | $109,359.94 | 1.49B | 取引 | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009505 | -2.28% | -5.15% | $975,446.75 | $541,135.22 | 102.62M | 取引 | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002114 | -0.12% | -4.10% | $717,933.7 | $52,787.04 | 3.40B | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0003362 | +1.59% | -16.04% | $371,187.4 | $109,580.99 | 1.10B | 取引 | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001359 | +19.45% | +11.45% | $304,234.13 | $0 | 2.24B | 取引 | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0005746 | +6.98% | +23.31% | $274,161.85 | $59,629.35 | 477.15M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001648 | +0.41% | -0.98% | $164,801 | $10,247.26 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003296 | -9.08% | -41.41% | $109,742.6 | $0 | 333.00M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1595 | -20.01% | -12.50% | $79,725.31 | $9,818.42 | 5.00B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001297 | -- | -- | $47,598.37 | $0 | 36.71M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}8840 | -8.47% | -5.85% | $12,732.23 | $9,115.59 | 1.44B | 取引 | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.002251 | -5.01% | -12.11% | $0 | $2,291.96 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.008856 | +5.17% | -8.03% | $0 | $0 | 0.00 |
















































