時価総額上位分散型取引所(DEX)トークントークン
分散型取引所(DEX)トークンには時価総額$30.58B、平均価格変動+0.49%の通貨が128枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DEXとしても知られる分散型取引所での取引は、仲介者を必要としないパーミッションレスのプロセスで行われます。流動性を提供すれば、誰でも取引所でトークンを売買できます。DEXのトークンはガバナンスの役割を果たすだけでなく、取引手数料の一部をステーカーに還元することで、保有者に利益をもたらすものも多くあります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $33.61 | -13.84% | -7.60% | $11.32B | $782.94M | 336.69M | 取引 | ||
![]() StellarXLM | $0.2314 | -1.89% | -12.97% | $7.47B | $317.12M | 32.27B | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $6.49 | -2.13% | -12.10% | $4.09B | $590.79M | 630.33M | 取引 | ||
![]() AsterASTER | $1.23 | +3.73% | +11.45% | $2.91B | $1.19B | 2.37B | 取引 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2445 | -10.39% | -16.25% | $786.87M | $57.76M | 3.22B | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.08 | -5.29% | -14.02% | $702.42M | $145.22M | 338.22M | 取引 | ||
| $0.3803 | -7.71% | -14.63% | $538.27M | $189.96M | 1.42B | 取引 | |||
![]() GnosisGNO | $126.27 | -2.96% | +5.04% | $333.27M | $7.79M | 2.64M | 取引 | ||
![]() RaydiumRAY | $1.03 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1761 | +1.11% | -7.38% | $246.53M | $44.98M | 1.40B | 取引 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6243 | -5.59% | -15.73% | $219.26M | $88.01M | 351.19M | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5668 | -11.68% | -22.36% | $194.69M | $38.60M | 343.47M | 取引 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.2359 | -2.37% | -20.42% | $190.32M | $20.48M | 806.66M | 取引 | ||
| $0.04073 | -18.72% | -30.61% | $177.90M | $32.61M | 4.37B | 取引 | |||
![]() MeteoraMET | $0.3080 | -8.13% | -33.79% | $147.16M | $107.15M | 477.74M | 取引 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1564 | -4.78% | -14.98% | $132.66M | $34.11M | 848.40M | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4084 | -7.44% | -13.14% | $117.15M | $38.54M | 286.83M | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6548 | -5.37% | -16.31% | $112.30M | $12.78M | 171494.54T | 取引 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.4163 | +5.66% | -17.40% | $107.49M | $136.28M | 258.21M | 取引 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003518 | +2.45% | -17.11% | $99.03M | $3.89M | 28.15B | 取引 | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.7102 | -4.27% | -8.85% | $91.42M | $7.46M | 128.72M | |||
![]() MomentumMMT | $0.3693 | +36.46% | -2.35% | $75.37M | $584.71M | 204.10M | 取引 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2206 | -12.67% | -24.67% | $90.96M | $29.62M | 412.27M | 取引 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1655 | -8.27% | -19.96% | $87.33M | $7.86M | 527.58M | 取引 | ||
![]() GMXGMX | $7.9 | -4.63% | -10.02% | $81.74M | $11.87M | 10.35M | 取引 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05367 | -6.36% | -12.87% | $73.37M | $13.12M | 1.37B | 取引 | ||
![]() OrcaORCA | $1.11 | -0.29% | -15.65% | $66.96M | $14.90M | 60.16M | 取引 | ||
| $0.4292 | -3.07% | -9.25% | $53.42M | $68,646.87 | 124.46M | ||||
| $0.2749 | -1.31% | -4.62% | $52.38M | $10.08M | 190.54M | 取引 | |||
![]() WOOWOO | $0.02548 | -5.20% | -16.59% | $48.54M | $7.74M | 1.91B | 取引 | ||
![]() BancorBNT | $0.4268 | -3.59% | -12.53% | $49.17M | $7.46M | 115.19M | 取引 | ||
![]() BalancerBAL | $0.6574 | -19.14% | -11.58% | $44.72M | $3.98M | 68.02M | 取引 | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04330 | -2.21% | -7.55% | $30.68M | $162,894.32 | 708.63M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.02784 | -5.18% | -20.42% | $27.81M | $735,324.67 | 998.92M | |||
![]() JOEJOE | $0.07311 | -7.29% | -14.79% | $29.17M | $3.90M | 398.98M | 取引 | ||
| $0.02884 | -6.47% | -16.02% | $26.39M | $8.35M | 915.20M | 取引 | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02949 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() HashflowHFT | $0.03996 | -24.03% | +1.18% | $25.88M | $178.57M | 647.67M | 取引 | ||
| $0.008230 | -12.71% | -29.78% | $23.94M | $18.83M | 2.91B | 取引 | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002504 | -1.30% | -13.04% | $23.36M | $444,307.78 | 9.33B | 取引 | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02593 | -6.09% | -19.76% | $22.41M | $587,336.37 | 864.07M | |||
![]() THENATHE | $0.1431 | -2.68% | -8.45% | $16.99M | $9.23M | 118.73M | 取引 | ||
![]() MangoMNGO | $0.01540 | +2.56% | -7.43% | $17.21M | $6,432.47 | 1.12B | |||
![]() DODODODO | $0.02363 | -5.19% | -10.35% | $17.15M | $3.63M | 725.70M | 取引 | ||
![]() MinswapMIN | $0.008566 | -6.86% | -25.20% | $15.06M | $82,770.54 | 1.76B | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02078 | -8.02% | -12.99% | $14.62M | $15.05 | 703.73M | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02050 | -3.55% | -9.99% | $14.83M | $0 | 723.70M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.04339 | -13.04% | -24.63% | $14.32M | $11.51M | 330.13M | 取引 | ||
![]() APXAPX | $0.3026 | -3.38% | +3.68% | $13.63M | $1.51M | 45.03M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01241 | -5.31% | -22.15% | $12.35M | $6.42M | 995.16M | 取引 |

















































