時価総額トップDoggone Doggerel
Doggone Doggerelには122種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$33.52B、平均価格変動率が+5.75%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Doggone Doggerelは、仮想通貨コミュニティ内で人気を集めている犬をテーマにした仮想通貨トークンの集まりを指します。これらのトークンは、インターネットミーム、特に有名な柴犬の「Doge」のミームに触発されています。このトレンドは、2013年にBitcoin人気の高まりに対するユーモラスなツッコミとして作られたDogecoinから始まりました。ただし、Doggone Doggerelトークンは非常に投機的であり、極端な価格変動が発生する可能性があることを認識することが重要です。したがって、投資家は、投資決定を下す前に注意し、徹底的に調査する必要があります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1519 | +7.86% | +22.56% | $25.54B | $2.01B | 168.17B | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8709 | +9.98% | +18.86% | $5.13B | $155.53M | 589.24T | 取引 | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1270 | +39.78% | +56.90% | $1.12B | $587.86M | 88.00T | 取引 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5667 | +20.23% | +39.82% | $540.67M | $171.95M | 9.54T | 取引 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4060 | +21.84% | +30.61% | $405.51M | $413.30M | 998.84M | 取引 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1002 | +7.20% | +1.39% | $187.82M | $2.99M | 187.50T | 取引 | ||
| $0.001333 | +14.39% | +35.90% | $133.32M | $5.48M | 100.00B | 取引 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7312 | +6.86% | +22.87% | $127.87M | $9.99M | 174871.05T | 取引 | ||
| $0.001112 | +14.68% | +27.22% | $98.87M | $49.19M | 88.89B | 取引 | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001489 | +9.15% | +37.72% | $62.66M | $46.64M | 420.68B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4177 | +3.28% | +4.16% | $31.36M | $21,069.46 | 750.87T | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.02973 | +60.23% | +144.91% | $28.85M | $140.63M | 970.46M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5275 | +2.23% | +2.49% | $28.99M | $3.42M | 549.65T | 取引 | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08817 | +5.33% | +5.69% | $20.27M | $831,477.01 | 229.92M | 取引 | ||
| $0.02146 | +10.96% | +13.77% | $20.74M | $1.58M | 966.75M | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0002142 | +24.18% | +23.97% | $14.48M | $934,741.89 | 67.62B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01093 | +3.01% | +17.55% | $10.81M | $617,197.64 | 989.40M | |||
| $0.{7}1024 | +13.45% | +49.62% | $10.24M | $4.17M | 1000.00T | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}8552 | +4.97% | +19.63% | $8.55M | $48,837.2 | 1000.00B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}8082 | +3.35% | +0.14% | $7.27M | $666,181.14 | 899.60T | 取引 | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006829 | +11.39% | +36.94% | $6.83M | $1.39M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{7}1006 | +5.57% | +49.26% | $6.78M | $43,418.45 | 674.08T | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7416 | -1.66% | +1.62% | $5.75M | $10,039.52 | 77.58B | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.005367 | +5.59% | +16.20% | $5.21M | $1.86M | 970.98M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}2082 | +9.21% | +25.52% | $4.75M | $231,067.34 | 228.00T | |||
| $0.004192 | +26.80% | +34.48% | $4.10M | $1.74M | 979.12M | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7253 | +0.03% | -4.85% | $3.97M | $144,715.58 | 54.77T | 取引 | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}4185 | +2.47% | +6.88% | $3.90M | $145,522.8 | 93136.10T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.003571 | +14.09% | +1.47% | $3.57M | $241,910.35 | 1000.00M | |||
![]() LC SHIBLC | $0.003991 | +10.75% | -63.86% | $3.77M | $1.31M | 944.70M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}5985 | +0.59% | +4.35% | $3.49M | $0 | 582.96T | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0006100 | +0.82% | +4.14% | $2.23M | $127,271.61 | 3.66B | 取引 | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +1.26% | +6.89% | $2.11M | $1,002.17 | 0.00 | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2554 | +4.64% | -6.62% | $1.74M | $90,379.05 | 68.07T | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1372 | +2.66% | +2.81% | $1.68M | $32,277.48 | 12.22T | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}4927 | +16.89% | +12.59% | $1.53M | $64,598.02 | 310.00T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001196 | +3.60% | +3.14% | $1.07M | $135,283.88 | 893.80M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0009600 | +19.84% | +19.65% | $898,708.95 | $1.10M | 936.14M | 取引 | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}3087 | +6.10% | +16.33% | $811,906.19 | $55,105.96 | 263.00B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1806 | -1.45% | +4.16% | $713,308.33 | $0 | 395.01T | |||
| $0.{5}9091 | +10.15% | +34.20% | $722,028.73 | $135,049.92 | 79.42B | ||||
![]() Any InuAI | $0.{5}1515 | +0.06% | -10.35% | $636,678.87 | $51,821.82 | 420.35B | |||
![]() SHISASHISA | $0.0005338 | -34.04% | +187.16% | $468,847.29 | $139,242.11 | 878.31M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5171 | +1.41% | +5.14% | $517,145.77 | $0 | 1000.00B | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1242 | +0.67% | +4.69% | $499,702.31 | $75,583.66 | 402.27B | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002170 | +11.50% | +21.46% | $399,866.66 | $411,324.73 | 184.26M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001558 | +0.27% | +3.97% | $350,667.27 | $0 | 2.25B |









.png)















.png)





















.png)
