時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには3070種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$452.79B、平均価格変動率が+0.59%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,315.33 | -0.49% | -1.66% | $279.43B | $6.97B | 120.69M | 取引 | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,310.2 | +0.13% | -1.29% | $21.62B | $5.32M | 9.36M | 取引 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,847.99 | +0.06% | -1.42% | $9.93B | $14.08M | 3.49M | |||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.25 | +0.05% | +0.98% | $9.44B | $393,291.83 | 920.76M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,280.8 | -0.15% | +2.33% | $9.18B | $81.47M | 118741.02 | 取引 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,529.08 | -0.26% | -1.46% | $8.51B | $2.06M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,312.86 | -0.47% | -1.73% | $7.81B | $371.10M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.34 | -0.84% | +0.24% | $6.79B | $282.17M | 727.10M | 取引 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $78,047.11 | +0.31% | +3.91% | $5.72B | $140.51M | 73240.48 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,537.98 | +0.64% | +0.37% | $5.28B | $6.59M | 2.08M | 取引 | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,333.06 | +0.83% | +1.83% | $5.12B | $5.03M | 2.19M | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6146 | -1.22% | +1.20% | $3.62B | $70.60M | 589.24T | 取引 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,694.7 | +0.07% | -1.84% | $2.63B | $145.94M | 559898.75 | 取引 | ||
| $0.07509 | -1.49% | -4.03% | $2.39B | $44.37M | 31.77B | 取引 | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,695.7 | -0.05% | -1.88% | $2.26B | $38.98M | 481565.40 | 取引 | ||
![]() MantleMNT | $0.6564 | +1.04% | +0.18% | $2.15B | $37.62M | 3.28B | |||
![]() PolkadotDOT | $1.24 | -0.95% | -3.07% | $2.09B | $102.66M | 1.68B | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $3.25 | -0.26% | -3.56% | $2.07B | $110.80M | 636.70M | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.08823 | +4.67% | +16.76% | $2.05B | $20.31M | 23.20B | 取引 | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1818 | -0.33% | +0.92% | $1.65B | $14.65M | 905.71T | 取引 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3837 | -1.08% | +2.26% | $1.59B | $187.25M | 413.77T | 取引 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.16 | +0.04% | +0.16% | $1.56B | $2.61M | 1.35B | |||
| $2,283.86 | +6.62% | +14.87% | $1.44B | $0 | 629689.40 | ||||
![]() AaveAAVE | $94.21 | -0.50% | -10.58% | $1.45B | $232.79M | 15.40M | 取引 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.96 | -1.14% | +5.23% | $1.37B | $19.52M | 698.63M | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.2622 | -0.22% | +2.50% | $1.28B | $34.43M | 4.87B | 取引 | ||
![]() DeXeDEXE | $13.87 | +5.79% | -3.44% | $1.16B | $22.24M | 83.73M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.42 | -0.76% | -2.08% | $1.13B | $5.22M | 134.66M | |||
![]() CosmosATOM | $2.03 | +2.12% | +13.45% | $1.02B | $58.52M | 504.96M | 取引 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $629.73 | -1.16% | -0.17% | $996.79M | $166.45M | 1.58M | |||
| $0.09190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.2171 | +2.12% | +6.73% | $967.89M | $2.74M | 4.46B | |||
![]() RenderRENDER | $1.79 | -0.36% | +0.06% | $928.25M | $30.58M | 518.74M | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.1093 | -0.00% | -7.85% | $957.05M | $67.03M | 8.76B | 取引 | ||
| $78,199.14 | +0.53% | +3.31% | $921.52M | $66,478.12 | 11784.26 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,692.22 | -0.01% | -1.60% | $910.31M | $406,199.25 | 338126.53 | |||
![]() FunctionFBTC | $77,489.17 | +0.30% | +3.94% | $850.02M | $0 | 10969.49 | |||
![]() QuantQNT | $70.45 | -1.96% | -4.85% | $850.56M | $7.15M | 12.07M | 取引 | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,558.49 | +0.72% | -0.82% | $812.29M | $3,388.82 | 317486.60 | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2597 | -0.99% | +0.14% | $855.22M | $129.40M | 3.29B | 取引 | ||
| $7.36 | -0.54% | +2.37% | $847.35M | $1.35M | 115.18M | ||||
![]() ArbitrumARB | $0.1291 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $2,310.8 | -0.02% | +0.16% | $752.35M | $0 | 325577.70 | ||||
| $2,540.41 | +0.68% | -0.12% | $674.35M | $144,390.5 | 265449.60 | ||||
![]() BeldexBDX | $0.08037 | +0.26% | +0.31% | $621.85M | $13.17M | 7.74B | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008853 | +3.00% | +24.26% | $556.47M | $125.24M | 62.86B | 取引 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | +0.00% | -0.04% | $588.88M | $295,606.22 | 589.02M | |||
![]() NexoNEXO | $0.9057 | -0.42% | -0.10% | $585.23M | $5.63M | 646.15M | 取引 | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.12 | +0.02% | +0.27% | $571.02M | $0 | 507.61M |














































.png)

