時価総額トップFantom エコシステム
Fantom エコシステムには89種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.99B、平均価格変動率が+2.06%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Fantomは仮想通貨のDAppsを構築するためのプラットフォームです。Directed Acyclic Graph (DAG)に基づいており、高いスケーラビリティ、分散化、パーミッションレス、オープンソースを誇っています。決済の円滑化、ガバナンス、ステーキング、手数料の管理、ネットワークのセキュリティの確保など、さまざまな役割を果たしています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,569.55 | -0.29% | -0.37% | $8.97B | $107.27M | 117157.20 | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $2,104 | +0.19% | -1.47% | $7.10B | $702.04M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.41 | -0.55% | -2.55% | $6.84B | $268.18M | 727.10M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $86.65 | +3.92% | -4.66% | $1.33B | $153.81M | 15.40M | 取引 | ||
| $0.2321 | +4.27% | -2.79% | $350.31M | $30.52M | 1.51B | 取引 | |||
![]() The GraphGRT | $0.02653 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,419.31 | +2.74% | -4.08% | $215.11M | $24,388.34 | 88912.19 | |||
![]() SynthetixSNX | $0.3154 | +4.83% | +1.44% | $108.68M | $8.44M | 344.52M | 取引 | ||
| $0.1707 | +1.53% | -12.89% | $112.85M | $5.54M | 660.95M | 取引 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04650 | +4.77% | +2.10% | $101.46M | $0 | 2.18B | |||
![]() YearnYFI | $2,497.01 | +3.64% | -1.23% | $89.18M | $13.81M | 35715.95 | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05790 | +3.31% | -4.29% | $68.01M | $5.77M | 1.17B | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2050 | +3.15% | -4.29% | $58.81M | $9.01M | 286.84M | 取引 | ||
![]() AnkrANKR | $0.004667 | +1.37% | +1.29% | $46.67M | $7.29M | 10.00B | 取引 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4224 | +1.60% | -1.64% | $40.34M | $377,813 | 95.50M | 取引 | ||
![]() OrbsORBS | $0.008224 | -2.41% | -2.67% | $35.95M | $3.28M | 4.37B | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.2088 | +3.56% | -0.80% | $36.89M | $3.33M | 176.69M | 取引 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006152 | +2.92% | -6.04% | $34.31M | $1.18M | 5.58B | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001085 | -0.55% | -1.38% | $32.43M | $319,530.07 | 29.89B | |||
![]() API3API3 | $0.3273 | +3.93% | -4.23% | $28.29M | $8.79M | 86.42M | 取引 | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001571 | +2.76% | -3.68% | $26.94M | $2.12M | 171.51B | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.1865 | +6.93% | +0.73% | $22.32M | $2.63M | 119.68M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,590.26 | +2.66% | -2.74% | $18.37M | $0 | 7092.69 | |||
| $0.2349 | +0.72% | -3.52% | $17.21M | $5.16M | 73.28M | 取引 | |||
![]() StaderSD | $0.1575 | +1.08% | -5.55% | $11.14M | $1.73M | 70.73M | 取引 | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01574 | +3.02% | -0.19% | $11.08M | $12.69 | 703.73M | |||
| $113.47 | +8.22% | +1.23% | $10.37M | $14,995.28 | 91423.49 | ||||
![]() SynapseSYN | $0.04508 | -2.90% | -15.88% | $9.63M | $2.60M | 213.65M | 取引 | ||
![]() renBTCRENBTC | $21,382.13 | +16.60% | +18.45% | $7.05M | $77,303.08 | 329.89 | |||
![]() NEMXEM | $0.0006200 | -5.94% | -7.20% | $5.58M | $480,307.56 | 9.00B | 取引 | ||
![]() CLVCLV | $0.004292 | +6.44% | -2.09% | $5.25M | $102,033.73 | 1.22B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004492 | +5.52% | +3.37% | $4.07M | $269.11 | 905.30M | 取引 | ||
![]() BeefyBIFI | $42.88 | +3.07% | +13.45% | $3.43M | $22,025.15 | 80000.00 | |||
![]() TarotTAROT | $0.03388 | +4.01% | -4.14% | $2.29M | $6,396.85 | 67.70M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.1162 | -3.16% | -3.89% | $1.69M | $4,211.01 | 14.54M | 取引 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7894 | +1.38% | +18.62% | $1.46M | $0 | 1.86M | |||
| $0.0002649 | +1.23% | -8.93% | $1.00M | $127,810.7 | 3.79B | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.001357 | +3.80% | -2.75% | $1.01M | $14.05 | 744.98M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8359 | -42.77% | -44.63% | $533,965.57 | $3.8 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0004694 | +0.29% | -2.71% | $761,672.28 | $0 | 1.62B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0004523 | +7.63% | +12.17% | $675,141.53 | $100,426.49 | 1.49B | 取引 | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9576 | +0.28% | -6.12% | $482,452.62 | $120,553.49 | 5.04B | 取引 | ||
![]() GelatoGEL | $0.001579 | +7.03% | -8.52% | $445,244.53 | $368.41 | 282.02M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9964 | -0.08% | +2.19% | $423,627.65 | $4,487.64 | 425178.00 | 取引 | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}8701 | -1.20% | -10.30% | $365,728.66 | $50,456.65 | 420.35B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1987 | -0.02% | -0.10% | $348,900.71 | $0 | 175.55T | |||
![]() HyveHYVE | $0.003854 | -0.15% | -29.98% | $286,868.28 | $80.9 | 74.43M | |||
| $0.{11}5549 | -26.50% | -12.50% | $234,508.19 | $43,133.13 | 42259.69T | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}8444 | +2.34% | -1.23% | $206,872.71 | $23.43 | 24.50B | |||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M |

















































