時価総額上位Marketplaceトークン
Marketplaceには時価総額$151.04B、平均価格変動+1.36%の通貨が104枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolCexSOLCEX | $0.002896 | +9.21% | +21.05% | $2.26M | $25,732.48 | 780.00M | |||
![]() LATOKENLA | $0.005438 | +0.02% | +0.06% | $2.07M | $80.98 | 380.11M | |||
![]() EeseeESE | $0.003545 | -2.17% | -12.26% | $2.10M | $345,757.44 | 591.19M | |||
![]() LIKELIKE | $0.003742 | +0.10% | -14.85% | $1.24M | $235,802.87 | 331.16M | 取引 | ||
![]() HyprHYPR | $0.001313 | +4.54% | -26.05% | $918,805.36 | $0 | 700.00M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001951 | -2.37% | -14.63% | $828,108.77 | $0 | 4.25B | |||
![]() SallarALL | $0.0004583 | +4.92% | +18.40% | $825,007.18 | $2,954.49 | 1.80B | |||
![]() OAXOAX | $0.008449 | -2.53% | -6.24% | $809,521.26 | $4,381.47 | 95.81M | 取引 | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006851 | +1.54% | -2.64% | $735,648.59 | $3.58M | 107.38M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0009117 | +0.63% | -18.40% | $737,106.03 | $13,922.45 | 808.50M | |||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.002205 | +4.20% | +5.92% | $771,805.49 | $20,233.13 | 350.03M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003023 | +2.80% | -1.87% | $692,253.76 | $0 | 229.00M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002266 | +0.48% | -16.47% | $492,826.27 | $0 | 217.50M | |||
| $0.002444 | -4.28% | -16.48% | $427,322.78 | $75,457.92 | 174.85M | 取引 | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1209 | -2.77% | -8.79% | $369,172.41 | $0 | 30536.85T | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0007102 | +0.45% | -5.86% | $328,242.73 | $518.5 | 462.19M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004743 | -- | -10.40% | $305,861.52 | $0 | 644.91M | 取引 | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}5691 | -12.84% | -21.78% | $231,673.38 | $13,858.55 | 4.07B | |||
![]() BistrooBIST | $0.004119 | +2.01% | -4.79% | $228,515.6 | $100,141.04 | 55.48M | |||
| $0.{5}7033 | +14.72% | -16.88% | $182,438.6 | $26,693.04 | 25.94B | ||||
![]() ZAPZAP | $0.001926 | +0.90% | -17.07% | $144,620.99 | $13,589.71 | 75.08M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001323 | +1.99% | +6.79% | $95,667.42 | $23,118.99 | 72.33M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0005033 | +0.05% | -19.01% | $93,851.85 | $55,142.96 | 186.47M | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0005864 | +18.14% | +11.79% | $45,766.44 | $3,585.64 | 78.05M | |||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.001073 | +19.39% | -0.81% | $12,213.2 | $4,270.27 | 11.38M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}8196 | -4.36% | -17.43% | $11,803.99 | $9,535.91 | 1.44B | 取引 | ||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.0002352 | +30.64% | +26.89% | $10,833.95 | $12,145.71 | 46.06M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008432 | -- | -11.77% | $4,435.8 | $0 | 5.26M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5595 | +0.06% | +10.08% | $0 | $83,925.69 | 0.00 | |||
![]() HadeswapHADES | $0.006618 | -4.04% | -14.66% | $0 | $11,537.93 | 0.00 | |||
| $0.0005558 | +0.34% | -1.37% | $0 | $37,248.41 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4287 | -0.93% | -13.49% | $0 | $73,027.51 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.004655 | -3.20% | -20.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3481 | +19.82% | -27.26% | $0 | $12,371.75 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.06050 | -20.75% | -19.63% | $0 | $4,752.09 | 0.00 | |||
| $0.2039 | -1.57% | -9.36% | $0 | $1.64M | 0.00 | 取引 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FxBoxFXB | $0.{7}3345 | -- | -20.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0005790 | +5.52% | -18.04% | $0 | $48,742.28 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008620 | -0.16% | -0.31% | $0 | $7.71 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.3371 | -- | -12.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0004586 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1711 | +4.52% | -12.28% | $0 | $12,239.06 | 0.00 | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003110 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.006450 | -0.24% | -6.97% | $0 | $595.8 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.0004499 | -0.01% | -17.84% | $0 | $32,915.51 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.01355 | -- | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 |

















































