時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$44.99B、平均価格変動+22.57%の通貨が2053枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}3362 | -13.30% | -29.47% | $0 | $28,128.89 | 0.00 | |||
![]() CLIPPYCLIPPY | $0.{13}1770 | +0.00% | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}5638 | -7.02% | -38.02% | $0 | $255,759.02 | 0.00 | |||
![]() BounceBOUNCE | $0.{5}2697 | -- | -10.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PENGU AIPENGU | $0.001110 | +94.77% | +2434.74% | $0 | $254,610.2 | 0.00 | |||
![]() COINCOIN | $0.0006383 | -3.44% | -13.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.001276 | -3.77% | -14.69% | $0 | $13,978.46 | 0.00 | |||
![]() AbeABE | $0.0005627 | -2.85% | -52.52% | $0 | $8.37 | 0.00 | |||
![]() Banana ChainBANANA | $0.{4}8246 | -0.78% | -35.58% | $0 | $10,061.68 | 0.00 | |||
![]() LumintLUMINT | $0.07801 | +0.98% | +8.40% | $0 | $3.04M | 0.00 | |||
![]() Yait SiuYAIT | $0.0006237 | -3.07% | -11.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moo DengBABYDENG | $0.{4}1602 | -- | -28.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MISSION PAWSIBLEMISSION | $0.{5}3546 | +64.70% | -7.88% | $0 | $598,327.82 | 0.00 | |||
![]() BNB AIBNB | $0.{4}8422 | -1.88% | -8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{4}3405 | -1.11% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}1930 | -5.42% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TreatTREAT | $0.0001838 | -2.03% | -15.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MLM XMLMX | $0.{4}9570 | -4.49% | -25.48% | $0 | $1,226.89 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.2118 | +13.17% | -12.09% | $0 | $20,776.96 | 0.00 | |||
![]() Alpaca SocksSOCKS | $0.{5}5419 | -4.64% | -26.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SASHA CATSASHA | $0.{13}4740 | +0.00% | -14.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stray DogSTRAYDOG | $0.0007297 | -9.21% | -29.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUGOGUGO | $0.0003927 | -8.09% | -42.58% | $0 | $1,629.53 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2822 | -6.34% | -24.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.{13}3450 | -3.39% | -15.71% | $0 | $103.95 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() CoinPouchPOUCH | $0.{4}2205 | +27.94% | +2.77% | $0 | $2,607.7 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | $0.{4}6314 | -11.94% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9490 | -2.09% | -16.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ANALOSLOS | $0.0002602 | +0.49% | -37.47% | $0 | $10,683.13 | 0.00 | |||
![]() LOVELOVE | $0.{5}3807 | +5.19% | -13.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5865 | -2.79% | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{6}1030 | -96.97% | -96.75% | $0 | $762,791.28 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3040 | +0.05% | -0.24% | $0 | $316,715.25 | 0.00 | |||
![]() BOMETBOMET | $0.0003062 | -6.24% | -29.16% | $0 | $53,532.75 | 0.00 | |||
![]() El HippoHIPP | $0.{10}2423 | +9.28% | -25.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{5}3371 | -0.43% | -17.75% | $0 | $71,100.06 | 0.00 | |||
![]() CSI888CSI | $0.{4}8674 | -2.07% | -26.82% | $0 | $93.09 | 0.00 | |||
![]() Baby ShrekBABYSHREK | $0.{9}2627 | -3.44% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() American BitcoinABTC | $0.{9}9238 | +0.39% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DaifukuDAIFUKU | $0.{5}9804 | -9.32% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VortexVORTEX | $0.{5}1053 | +2.13% | -25.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.0006362 | -7.44% | -9.38% | $0 | $3,944.4 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | $0.{11}3517 | +2.65% | -10.50% | $0 | $59,025.08 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0003550 | -4.99% | -7.26% | $0 | $12.31 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | $0.001036 | +1.70% | -29.44% | $0 | $80,454.07 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0005032 | -5.80% | -22.88% | $0 | $3,396.78 | 0.00 |














































