時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$45.10B、平均価格変動+155.42%の通貨が2076枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZenixZENIX | $0.{4}1833 | -5.56% | -12.12% | $0 | $246,861.73 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}9606 | -2.19% | -23.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0001944 | -20.06% | -45.19% | $0 | $10,303.04 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}8990 | -4.93% | -27.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}9046 | -5.51% | -34.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatboyCATBOY | $0.0006320 | -41.51% | -45.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}3458 | -4.27% | -19.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CZ GuardianGUARD | $0.{5}6829 | -5.37% | -19.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}8538 | -0.03% | -12.56% | $0 | $214,069.45 | 0.00 | |||
| $0.0001895 | -6.49% | -41.68% | $0 | $49,863.37 | 0.00 | ||||
![]() NormNORM | $0.{4}1096 | -2.09% | -20.09% | $0 | $2,603.85 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{13}2390 | -14.34% | -51.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABYDOGEBABYDOGE | $0.{12}3596 | +3.35% | +10.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1073 | -1.71% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arcana AIA2I | $0.{5}6731 | -- | -5.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{13}3380 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Qwen AI AgentQWENAI | $0.{12}2049 | -2.17% | -22.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.01788 | +0.01% | -16.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}1700 | -89.56% | -89.61% | $0 | $34,122.6 | 0.00 | |||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}5143 | -- | -16.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{13}3960 | -24.43% | -52.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla AITESLAI | $0.{14}6500 | -12.12% | -17.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1852 | -7.72% | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}1159 | -2.62% | -11.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeGrokSAFEGROK | $0.{13}3790 | -0.00% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HamsterChampHMC | $0.{5}7104 | -5.30% | -7.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Qwen AIQWEN | $0.{13}7350 | -0.00% | -18.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTFGTF | $0.{4}7440 | +3.77% | -73.76% | $0 | $306,910.23 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{12}1055 | -5.70% | -15.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{13}8670 | -5.97% | -76.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CZ BOOKCZBOOK | $0.{12}1276 | +25.10% | -80.10% | $0 | $4,087.9 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.09028 | +1.48% | -44.11% | $0 | $650.75 | 0.00 | 取引 | ||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0009314 | +3.15% | -30.86% | $0 | $87,354.56 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.005110 | +25.93% | +180.50% | $0 | $190,628.52 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | $0.003023 | -2.46% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007449 | -6.09% | -64.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WojakWOJAK | $0.01036 | -20.26% | +165.39% | $0 | $4.67M | 0.00 | |||
![]() Grok GirlGROKGIRL | $0.{13}7830 | -4.28% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin CoreBTC | $100.09 | -0.02% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.01516 | -11.36% | -30.36% | $0 | $244,655 | 0.00 | |||
![]() Aster AIASTER | $0.0002794 | -57.72% | -75.57% | $0 | $2,883.32 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}8330 | -2.24% | -23.35% | $0 | $73,939.09 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{12}3385 | -76.54% | +146.00% | $0 | $121,248.24 | 0.00 |









































.png)
