時価総額トップイールドファーミング
イールドファーミングには109種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$19.07B、平均価格変動率が+1.04%です。通貨は時価総額順にリストされています。
「流動性マイニング」とも呼ばれるイールドファーミングは、分散型金融(DeFi)戦略の1つで、ユーザーが仮想通貨資産をスマートコントラクトベースのプロトコルにロックアップまたは「ステーク」して報酬を得るものです。主な目的は、さまざまなDeFiプラットフォームを活用することで、これらの資産からのリターンを最大化することです。DeFiのエコシステムが進化するにつれ、イールドファーミングはますます洗練され、ファーマーはさまざまなプロトコルや戦略を行き来することで、収益を最適化しようとしています。すべての投資と同様、リスクは伴いますが、仮想通貨保有者が保有通貨から受動的収入を得る方法を提供しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,941.27 | +3.86% | -4.78% | $5.67B | $27.58 | 2.92M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $5.04B | $33.31M | 5.04B | |||
![]() UniswapUNI | $3.62 | +4.88% | -1.19% | $2.30B | $189.88M | 634.04M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $123.45 | +5.50% | -4.86% | $1.89B | $335.37M | 15.33M | 取引 | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9988 | -0.01% | -0.03% | $1.87B | $4.81M | 1.87B | |||
| $0.2434 | -1.26% | -8.87% | $357.20M | $32.96M | 1.47B | 取引 | |||
| $0.9922 | -0.03% | -0.00% | $273.85M | $353,844.89 | 276.02M | ||||
![]() CompoundCOMP | $18.17 | -0.58% | -10.94% | $181.05M | $45.21M | 9.96M | 取引 | ||
![]() RiverRIVER | $7.98 | -1.08% | -54.58% | $156.47M | $27.75M | 19.60M | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4226 | +14.16% | +36.21% | $145.15M | $98.37M | 343.47M | 取引 | ||
| $2,854.43 | +1.09% | -0.75% | $101.82M | $31.72M | 35671.81 | 取引 | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.03% | $78.67M | $0 | 77.67M | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.02 | +5.01% | -1.12% | $55.66M | $340,202.84 | 54.41M | |||
![]() SparkSPK | $0.02131 | +2.29% | -5.68% | $51.17M | $12.49M | 2.40B | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $2.93 | -3.59% | -0.77% | $47.83M | $3.73M | 16.30M | |||
![]() RateXRTX | $2.47 | +1.15% | -3.29% | $41.15M | $13.99M | 16.66M | 取引 | ||
![]() WOOWOO | $0.01846 | +7.86% | +1.68% | $34.87M | $7.08M | 1.89B | 取引 | ||
![]() THENATHE | $0.2587 | -0.86% | -3.07% | $31.97M | $5.07M | 123.60M | 取引 | ||
![]() IQIQ | $0.001219 | +0.11% | -6.43% | $30.31M | $766,222.18 | 24.88B | 取引 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03974 | -5.56% | -6.04% | $21.20M | $4.01M | 533.47M | 取引 | ||
![]() STBLSTBL | $0.03761 | -2.02% | -12.89% | $18.80M | $3.37M | 500.00M | |||
![]() InfraredIR | $0.09134 | +3.45% | +39.93% | $18.73M | $4.84M | 205.00M | 取引 | ||
![]() JOEJOE | $0.03575 | +1.27% | -5.71% | $14.43M | $1.44M | 403.57M | 取引 | ||
| $0.1647 | +0.60% | -6.02% | $14.48M | $5.89M | 87.92M | 取引 | |||
![]() AlchemixALCX | $4.94 | -2.68% | -14.49% | $12.42M | $819,126.76 | 2.51M | 取引 | ||
| $125.02 | +0.87% | -2.37% | $11.43M | $9,324.3 | 91423.49 | ||||
![]() MinswapMIN | $0.005877 | +1.28% | +4.67% | $10.34M | $24,517.24 | 1.76B | |||
![]() BalancerBAL | $0.1471 | -1.03% | -3.03% | $10.17M | $1.77M | 69.09M | 取引 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.01999 | -0.26% | -8.93% | $10.00M | $2.10M | 500.32M | 取引 | ||
![]() BeefyBIFI | $122.65 | +0.17% | -2.92% | $9.81M | $520,770.71 | 80000.00 | |||
![]() TrueFiTRU | $0.005766 | -0.84% | -15.46% | $8.28M | $1.55M | 1.44B | 取引 | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $12.05 | -1.69% | -7.80% | $8.10M | $661,860.35 | 672183.44 | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.86 | +0.89% | -3.26% | $7.76M | $3,903.5 | 786654.80 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3696 | -0.99% | -4.00% | $7.44M | $534,245.55 | 20.12M | 取引 | ||
![]() NashNEX | $0.1640 | +10.56% | +6.93% | $7.25M | $681.08 | 44.22M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.003076 | -0.84% | -7.46% | $1.74M | $214,039.92 | 566.45M | 取引 | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.009879 | -1.75% | -0.94% | $3.30M | $1.33M | 334.17M | 取引 | ||
![]() StellaALPHA | $0.003255 | -0.21% | -8.53% | $3.13M | $356,293.16 | 961.00M | 取引 | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0006446 | +1.74% | +4.23% | $2.87M | $1.22M | 4.45B | 取引 | ||
![]() TarotTAROT | $0.03204 | -0.69% | -0.90% | $2.17M | $7,995.07 | 67.70M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $39.79 | +2.84% | -36.43% | $1.86M | $9,537.09 | 46642.40 | |||
![]() BifrostBNC | $0.04315 | -3.47% | -6.95% | $1.67M | $717,451.01 | 38.69M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $41.84 | +1.69% | -1.42% | $1.61M | $79,903.85 | 38596.00 | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BiswapBSW | $0.001931 | -0.05% | +1.27% | $1.32M | $94,772.02 | 685.82M | 取引 | ||
![]() VesperVSP | $0.1361 | -2.42% | -12.86% | $1.28M | $0 | 9.41M | |||
![]() HODLHODL | $0.0001362 | -0.13% | +20.05% | $1.22M | $33,841 | 8.95B | 取引 | ||
| $0.006834 | +1.52% | +2.29% | $1.06M | $130,329.63 | 155.50M |
































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)














